1er Torneo Abierto Blitz 2025
- Fecha
- 19/04/2025
- Ritmo de juego
- sin dato
- Rondas
- 7
- Jugadores
- 14
Clasificación final
| # | Jugador | Elo | Pts | BH-1 | SB | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAGAR Valentin | 2181 | 6 | 26 | 22,5 | 28 |
| 2 | ALVAREZ Leandro | 2041 | 5½ | 24,5 | 21,75 | 26,5 |
| 3 | NOZZI Domingo | 1807 | 5 | 26,5 | 17 | 28,5 |
| 4 | LANZA Luciano | 2144 | 5 | 25 | 16 | 27 |
| 5 | RUGGIERO Alexis | 1849 | 4 | 27,5 | 11,5 | 27,5 |
| 6 | ZURITA Mariano | 1735 | 4 | 22 | 8,5 | 22 |
| 7 | SIDOR Marcos | 1533 | 4 | 22 | 8 | 22 |
| 8 | CASTIGLIONI Dario | 1697 | 3½ | 25,5 | 10,75 | 27,5 |
| 9 | QUARTI Jorge | 1875 | 3 | 25 | 7,5 | 25 |
| 10 | MARTI Oscar | 1574 | 3 | 23 | 7 | 25 |
| 11 | WITTMER Juan Manuel | 1709 | 2 | 22 | 2 | 22 |
| 12 | PENA Rafael | 1689 | 2 | 20,5 | 2 | 20,5 |
| 13 | CENA Mario | 1548 | 2 | 20,5 | 2 | 20,5 |
| 14 | BADALASSI Franco | 1634 | 0 | 19 | 0 | 21 |
BH-1: Buchholz -1 · SB: Sonneborn-Berger · BH: Buchholz. Elo: el que tenía cada jugador en este torneo. Puestos y desempates calculados a partir de los resultados; en caso de empate pueden diferir de la planilla oficial.
Ronda 1
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | WITTMER Juan Manuel | 0 a 1 | LAGAR Valentin |
| 2 | LANZA Luciano | 1 a 0 | SIDOR Marcos |
| 3 | ZURITA Mariano | 0 a 1 | ALVAREZ Leandro |
| 4 | QUARTI Jorge | 1 a 0 | PENA Rafael |
| 5 | BADALASSI Franco | 0 a 1 | RUGGIERO Alexis |
| 6 | CASTIGLIONI Dario | 1 a 0 | MARTI Oscar |
| 7 | CENA Mario | 0 a 1 | NOZZI Domingo |
Ronda 2
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | LAGAR Valentin | 1 a 0 | QUARTI Jorge |
| 2 | RUGGIERO Alexis | 0 a 1 | LANZA Luciano |
| 3 | ALVAREZ Leandro | ½ a ½ | CASTIGLIONI Dario |
| 4 | NOZZI Domingo | 1 a 0 | WITTMER Juan Manuel |
| 5 | SIDOR Marcos | 1 a 0 | BADALASSI Franco |
| 6 | MARTI Oscar | 0 a 1 | ZURITA Mariano |
| 7 | PENA Rafael | 1 a 0 | CENA Mario |
Ronda 3
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | LANZA Luciano | 0 a 1 | NOZZI Domingo |
| 2 | CASTIGLIONI Dario | 0 a 1 | LAGAR Valentin |
| 3 | QUARTI Jorge | 1 a 0 | ALVAREZ Leandro |
| 4 | ZURITA Mariano | 0 a 1 | RUGGIERO Alexis |
| 5 | PENA Rafael | 0 a 1 | SIDOR Marcos |
| 6 | WITTMER Juan Manuel | 0 a 1 | MARTI Oscar |
| 7 | BADALASSI Franco | 0 a 1 | CENA Mario |
Ronda 4
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | LAGAR Valentin | 1 a 0 | NOZZI Domingo |
| 2 | QUARTI Jorge | 0 a 1 | LANZA Luciano |
| 3 | RUGGIERO Alexis | 1 a 0 | SIDOR Marcos |
| 4 | ALVAREZ Leandro | 1 a 0 | PENA Rafael |
| 5 | ZURITA Mariano | 1 a 0 | CASTIGLIONI Dario |
| 6 | CENA Mario | 0 a 1 | MARTI Oscar |
| 7 | BADALASSI Franco | 0 a 1 | WITTMER Juan Manuel |
Ronda 5
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | LANZA Luciano | 0 a 1 | LAGAR Valentin |
| 2 | NOZZI Domingo | 1 a 0 | RUGGIERO Alexis |
| 3 | MARTI Oscar | 0 a 1 | ALVAREZ Leandro |
| 4 | SIDOR Marcos | 1 a 0 | ZURITA Mariano |
| 5 | CASTIGLIONI Dario | 1 a 0 | QUARTI Jorge |
| 6 | WITTMER Juan Manuel | 0 a 1 | CENA Mario |
| 7 | PENA Rafael | 1 a 0 | BADALASSI Franco |
Ronda 6
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | LAGAR Valentin | 0 a 1 | ALVAREZ Leandro |
| 2 | NOZZI Domingo | 1 a 0 | SIDOR Marcos |
| 3 | RUGGIERO Alexis | 1 a 0 | CASTIGLIONI Dario |
| 4 | CENA Mario | 0 a 1 | LANZA Luciano |
| 5 | MARTI Oscar | 1 a 0 | QUARTI Jorge |
| 6 | WITTMER Juan Manuel | 1 a 0 | PENA Rafael |
| 7 | BADALASSI Franco | 0 a 1 | ZURITA Mariano |
Ronda 7
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | ALVAREZ Leandro | 1 a 0 | NOZZI Domingo |
| 2 | RUGGIERO Alexis | 0 a 1 | LAGAR Valentin |
| 3 | LANZA Luciano | 1 a 0 | MARTI Oscar |
| 4 | SIDOR Marcos | 1 a 0 | WITTMER Juan Manuel |
| 5 | ZURITA Mariano | 1 a 0 | PENA Rafael |
| 6 | CASTIGLIONI Dario | 1 a 0 | CENA Mario |
| 7 | QUARTI Jorge | 1 a 0 | BADALASSI Franco |