WITTMER Juan Manuel
- Elo A.N.D.A.
- 1611
- Ranking
- 74.º
- Torneos
- 16
- Código
- J-000026-4
Memorial Eduardo Talak
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | LANZA Luciano | 0 |
| 2 | Blancas | BERGAMASCHI Gaston | 1 |
| 3 | Negras | SANCHEZ Jeremias | 1 |
| 4 | Blancas | SIDOR Marcos | 0 |
| 5 | Negras | CORDOBA Uriel | 0 |
| 6 | Blancas | VALLES Agustina | 1 |
| 7 | Negras | PENA Rafael | 0 |
Homenaje Ricardo Brucelaria 2025
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Blancas | VISCOMI Giovanni | 1 |
| 2 | Blancas | LEMME Juan Pablo | 0 |
| 3 | Negras | CONTE Fernando | 0 |
| 4 | Negras | ARIAS Luciano | 0 |
| 5 | Blancas | RUSSO Matias | 1 |
| 6 | Negras | CORDOBA Uriel | 0 |
| 7 | Blancas | MARTOGLIO Oscar | 1 |
Abierto Hugo Azara 2025
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Blancas | BERNAL Dante | 0 |
| 2 | Negras | RUSSO Matias | 1 |
| 3 | Blancas | VISCOMI Giovanni | 1 |
| 4 | Negras | SOFFREDI Mateo | 0 |
| 5 | Blancas | ROMANO Raul | 0 |
| 6 | Blancas | LEMME Juan Pablo | 1 |
| 7 | Negras | NOZZI Domingo | 0 |
Torneo Abierto Rapido UTN 2025 - $120.000 EN PREMIOS
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Blancas | ACEVEDO Raul | 0 |
| 2 | Negras | MANUALE Emiliano | 1 |
| 3 | Blancas | ROMANO Raul | 0 |
| 4 | Negras | CARDINALLI Daniel | 0 |
| 5 | Blancas | MOISELLO Vito | 0 |
| 6 | Negras | VALDEZ Nelida | 1 |
| 7 | Negras | FONT Jorge | 0 |
2do Selectivo 2024 "Oscar Azara"
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | ausente (½) | ||
| 2 | Blancas | BAEZ Ceferino | 1 |
| 3 | Negras | QUARTI Jorge | 0 |
| 4 | Blancas | ROMANO Raul | 0 |
| 5 | Negras | CABRERIZO Gabriel | 0 |
| 6 | Blancas | RUSSO Matias | sin resultado |
Abierto Daniel Cámpora
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Blancas | VISCOMI Giovanni | 0 |
| 2 | Negras | ALOMAR Lorenzo | 0 |
| 3 | Negras | VALDEZ Nelida | 1 |
| 4 | Blancas | CARDOZO Patricio | 1 |
| 5 | Negras | SOFFREDI Mateo | 1 |
| 6 | Blancas | BONINO Joaquín | 0 |
| 7 | Negras | CABRERIZO Gabriel | 0 |
Abierto Paralelo 2023
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | QUARTI Jorge | 0 |
| 2 | Blancas | LOPEZ Laura | 1 |
| 3 | Blancas | MARIEZCURRENA Fermin | 0 |
| 4 | Negras | CONOCCHIARI Luca | 0 |
| 5 | Blancas | RUSSO Matias | 1 |
| 6 | Negras | GOROSTIAGA Lazaro | 1 |
| 7 | Blancas | VALDEZ Nelida | 1 |
Tercer Torneo Selectivo
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | ausente (½) | ||
| 2 | Blancas | QUARTI Jorge | 0 |
| 3 | Negras | PEREYRA Ariel | 1 |
| 4 | Blancas | ROMANO Raul | 0 |
| 5 | Negras | VISCOMI Giovanni | ½ |
| 6 | Negras | RUSSO Matias | 1 |
| 7 | Blancas | VALDEZ Nelida | 1 |
Grand Prix Nicoleño
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | bye (1) | ||
| 2 | Negras | CONOCCHIARI Luca | 0 |
| 3 | Blancas | GOROSTIAGA Lazaro | 1 |
| 4 | Negras | LEMME Juan Pablo | 1 |
| 5 | Blancas | MIGLIARO Ricardo | 0 |
| 6 | Blancas | CASTIGLIONI Dario | 0 |
| 7 | Negras | BONFANTE Mauro | 0 |
Grand Prix Nicoleño
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Blancas | SIDOR Marcos | 0 |
| 2 | Negras | MIGLIARO Ricardo | 0 |
| 3 | Negras | KLEIN Joaquin | ½ |
| 4 | Blancas | ROSSI Gonzalo | 1 |
| 5 | Negras | OPAZO Thiago | 0 |
| 6 | Blancas | SIVORI Tadeo | 1 |
| 7 | Negras | GERMANA Juan Francisco | 0 |
Segundo Torneo Selectivo 2023
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | QUARTI Jorge | 0 |
| 2 | Blancas | SANTILLAN Uma | 1 |
| 3 | Negras | VALDEZ Nelida | 1 |
| 4 | ausente (½) | ||
| 5 | Blancas | SIDOR Marcos | 0 |
| 6 | Negras | VISCOMI Giovanni | 0 |
| 7 | Blancas | CONOCCHIARI Luca | 1 |
Primer Torneo Selectivo
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Blancas | VISCOMI Giovanni | 1 |
| 2 | Negras | VIRGILLITO Cristian | 0 |
| 3 | Negras | CONOCCHIARI Luca | 0 |
| 4 | Blancas | LEMME Juan Pablo | 0 |
| 5 | Negras | RODRIGUEZ Joel | 1 |
| 6 | Blancas | KLEIN Joaquin | 0 |
| 7 | Blancas | RUSSO Matias | 1 |
Abierto Daniel Campora 2023
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | LEMME Juan Pablo | 0 |
| 2 | Blancas | VISCOMI Giovanni | ½ |
| 3 | Negras | CORDOBA Uriel | 1 |
| 4 | Negras | MIGLIARO Ricardo | 0 |
| 5 | Blancas | RUSSO Matias | 1 |
| 6 | Negras | KLEIN Joaquin | 0 |
| 7 | Blancas | CONOCCHIARI Luca | 0 |
Circuito Nicoleño de Ajedrez Semirrápido
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | KLEIN Hugo | 0 |
| 2 | Negras | KLEIN Joaquin | 1 |
| 3 | Blancas | HENRICH Augusto | 1 |
| 4 | Blancas | QUARTI Jorge | 0 |
| 5 | Negras | BRUCELLARIA Ricardo | 0 |
| 6 | Blancas | MARTINEZ Alejandro | 0 |
Abierto Mariano Roberto
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Blancas | RUSSO Matias | 0 |
| 2 | Negras | MOLINA Luisina | 1 |
| 3 | Blancas | GONZALEZ Antonio Joel | 0 |
| 4 | Blancas | DIAZ MELON Pablo | 1 |
| 5 | Negras | AHUMADA Valentin | 1 |
| 6 | Negras | GOROSTIAGA Lazaro | 1 |
Abierto
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | MARIO Mateo | 1 |
| 2 | Blancas | GOROSTIAGA Lazaro | 1 |
| 3 | Negras | LANZA Luciano | 0 |
| 4 | Blancas | CONTE Fernando | 0 |
| 5 | Negras | FALCIONI Matías | 1 |
| 6 | Blancas | COLABELLA Manuel | 0 |
| 7 | Negras | AHUMADA Valentin | 1 |