GONZALEZ Antonio Joel
- Elo A.N.D.A.
- 1687
- Ranking
- 42.º
- Torneos
- 10
- Código
- J-000018-2
Torneo Abierto Rapido UTN 2025 - $120.000 EN PREMIOS
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | OJEDA Tobias | 1 |
| 2 | Blancas | BONJORN Pablo | 0 |
| 3 | Negras | FONT Jorge | 0 |
| 4 | Blancas | MANSILLA Ariel | 1 |
| 5 | Negras | VALLES Agustina | 1 |
| 6 | Blancas | RUGGIERO Alexis | 0 |
| 7 | Negras | GABRIELLI Maximo | 1 |
2do Torneo Abierto - Club Sportivo Nicoleño
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | VALDEZ Nelida | 1 |
| 2 | Blancas | SANTISO Daniel | 0 |
| 3 | Negras | PENA Rafael | 1 |
| 4 | Blancas | MORGADO Walter | 0 |
| 5 | Negras | BLUHN Eduardo | 1 |
| 6 | Blancas | VISCOMI Giovanni | 0 |
| 7 | Negras | QUARTI Jorge | 0 |
Abierto Daniel Cámpora
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Blancas | CARDOZO Patricio | 1 |
| 2 | Negras | SIGNA Juan Jose | 0 |
| 3 | Blancas | ALOMAR Lorenzo | 1 |
| 4 | Negras | CABRERIZO Gabriel | ½ |
| 5 | Blancas | MIGLIARO Ricardo | 0 |
| 6 | Negras | BALASONE Bruno | 1 |
| 7 | Blancas | QUARTI Jorge | ½ |
3er Torneo Semirrápido
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Blancas | MAMELUCCO AGUSTÍN | 1 |
| 2 | Negras | BONINO Joaquín | 0 |
| 3 | Blancas | SANTILLAN Uma | 1 |
| 4 | Negras | RE Julian | 0 |
| 5 | Blancas | KLEIN Joaquin | ½ |
| 6 | Negras | QUARTI Jorge | 0 |
| 7 | Blancas | VISCOMI Giovanni | 1 |
Grand Prix Nicoleño
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | VALLES Agustina | 1 |
| 2 | Blancas | ARGAYO Santiago | 1 |
| 3 | Blancas | BLUHN Eduardo | 0 |
| 4 | Negras | VISCOMI Giovanni | ½ |
| 5 | Blancas | RODRIGUEZ Joel | 1 |
| 6 | Negras | ALOMAR Lorenzo | 1 |
| 7 | Negras | CASTIGLIONI Dario | 0 |
Segundo Torneo Selectivo 2023
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | CONOCCHIARI Luca | 1 |
| 2 | Blancas | RE Julian | ½ |
| 3 | Negras | MIGLIARO Ricardo | 1 |
| 4 | Negras | SOFFREDI Mateo | ½ |
| 5 | Blancas | LEMME Juan Pablo | ½ |
| 6 | Blancas | QUARTI Jorge | 1 |
| 7 | Blancas | SIDOR Marcos | 1 |
Abierto Daniel Campora 2023
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Blancas | RE Julian | 0 |
| 2 | Negras | PELLEGRINI Martin | 1 |
| 3 | Blancas | MIGLIARO Ricardo | 1 |
| 4 | Negras | KLEIN Joaquin | 1 |
| 5 | Blancas | SOFFREDI Mateo | 0 |
| 6 | Negras | TONELLO Eugenio | 1 |
| 7 | Blancas | SIDOR Marcos | 1 |
Circuito Nicoleño de Ajedrez Semirrápido
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Blancas | SIDOR Marcos | 1 |
| 2 | Negras | RUSSO Matias | 1 |
| 3 | Blancas | CORDOBA Uriel | 1 |
| 4 | Negras | MIGLIARO Ricardo | 0 |
| 5 | Negras | QUARTI Jorge | 0 |
| 6 | Blancas | CONTE Fernando | 1 |
Abierto Mariano Roberto
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | AGUILERA Tobias | 0 |
| 2 | Blancas | SIDOR Marcos | 0 |
| 3 | Negras | WITTMER Juan Manuel | 1 |
| 4 | Blancas | SANABRIA KOZAK Alonzo | 1 |
| 5 | Negras | VISCOMI Giovanni | 0 |
| 6 | Blancas | CORDOBA Uriel | 0 |
Abierto
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | SIDOR Marcos | 1 |
| 2 | Blancas | SMOKVINA Jorge | 1 |
| 3 | Negras | QUARTI Jorge | 0 |
| 4 | Blancas | PRADA Lucas | 0 |
| 5 | Negras | RE Julian | 1 |
| 6 | Blancas | BRUCELLARIA Ricardo | 0 |
| 7 | Negras | RUSSO Matias | 1 |