Abierto Daniel Campora 2023
- Fecha
- 22/03/2023
- Ritmo de juego
- sin dato
- Rondas
- 7
- Jugadores
- 18
Clasificación final
| # | Jugador | Elo | Pts | BH | BH med. | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOFFREDI Mateo | 5½ | 28,5 | 21 | 21,5 | |
| 2 | GONZALEZ Antonio Joel | 5 | 28 | 20 | 19 | |
| 3 | MIGLIARO Ricardo | 5 | 28 | 20 | 18 | |
| 4 | KLEIN Hugo | 4½ | 22,5 | 17 | 12,5 | |
| 5 | TONELLO Eugenio | 4 | 23 | 16,5 | 10,5 | |
| 6 | KLEIN Joaquin | 4 | 22 | 16,5 | 7 | |
| 7 | RE Julian | 3½ | 31,5 | 23 | 14,5 | |
| 8 | LEMME Juan Pablo | 3½ | 28 | 20 | 11,75 | |
| 9 | ALOMAR Lorenzo | 3 | 29 | 21 | 11,5 | |
| 10 | PELLEGRINI Martin | 3 | 24,5 | 19 | 7,5 | |
| 11 | CONOCCHIARI Luca | 3 | 22 | 15,5 | 8,5 | |
| 12 | SIDOR Marcos | 3 | 21,5 | 16,5 | 5,5 | |
| 13 | WITTMER Juan Manuel | 2½ | 21,5 | 16,5 | 3 | |
| 14 | VISCOMI Giovanni | 2½ | 18,5 | 14 | 2,75 | |
| 15 | QUARTI Jorge | 2 | 29,5 | 22 | 7 | |
| 16 | RUSSO Matias | 2 | 20 | 15,5 | 3,5 | |
| 17 | MARTOGLIO Oscar | 0 | 22 | 15 | 0 | |
| 18 | CORDOBA Uriel | 0 | 21 | 15 | 0 |
BH: Buchholz · BH med.: Buchholz mediano · SB: Sonneborn-Berger. Elo: el que tenía cada jugador en este torneo. Puestos y desempates calculados a partir de los resultados; en caso de empate pueden diferir de la planilla oficial.
Ronda 1
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | QUARTI Jorge | 1 a 0 | KLEIN Joaquin |
| 2 | ALOMAR Lorenzo | 0 a 1 | MIGLIARO Ricardo |
| 3 | LEMME Juan Pablo | 1 a 0 | WITTMER Juan Manuel |
| 4 | CORDOBA Uriel | 0 a 1 | KLEIN Hugo |
| 5 | GONZALEZ Antonio Joel | 0 a 1 | RE Julian |
| 6 | VISCOMI Giovanni | 0 a 1 | SIDOR Marcos |
| 7 | SOFFREDI Mateo | 1 a 0 | PELLEGRINI Martin |
- RUSSO Matias: bye (1)
- MARTOGLIO Oscar: ausente (0)
- CONOCCHIARI Luca: ausente (0)
- TONELLO Eugenio: ausente (0)
Ronda 2
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | SIDOR Marcos | 0 a 1 | QUARTI Jorge |
| 2 | MIGLIARO Ricardo | ½ a ½ | SOFFREDI Mateo |
| 3 | RE Julian | ½ a ½ | LEMME Juan Pablo |
| 4 | KLEIN Hugo | 1 a 0 | RUSSO Matias |
| 5 | PELLEGRINI Martin | 0 a 1 | GONZALEZ Antonio Joel |
| 6 | KLEIN Joaquin | 1 a 0 | CORDOBA Uriel |
| 7 | TONELLO Eugenio | 0 a 1 | ALOMAR Lorenzo |
| 8 | WITTMER Juan Manuel | ½ a ½ | VISCOMI Giovanni |
- MARTOGLIO Oscar: ausente (0)
- CONOCCHIARI Luca: ausente (0)
Ronda 3
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | LEMME Juan Pablo | 1 a 0 | KLEIN Hugo |
| 2 | SOFFREDI Mateo | 1 a 0 | RE Julian |
| 3 | GONZALEZ Antonio Joel | 1 a 0 | MIGLIARO Ricardo |
| 4 | ALOMAR Lorenzo | 1 a 0 | SIDOR Marcos |
| 5 | RUSSO Matias | 0 a 1 | KLEIN Joaquin |
| 6 | CORDOBA Uriel | 0 a 1 | WITTMER Juan Manuel |
| 7 | VISCOMI Giovanni | 0 a 1 | TONELLO Eugenio |
| 8 | MARTOGLIO Oscar | 0 a 1 | CONOCCHIARI Luca |
- PELLEGRINI Martin: bye (1)
- QUARTI Jorge: ausente (0)
Ronda 4
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | SOFFREDI Mateo | 1 a 0 | LEMME Juan Pablo |
| 2 | KLEIN Hugo | 1 a 0 | ALOMAR Lorenzo |
| 3 | KLEIN Joaquin | 0 a 1 | GONZALEZ Antonio Joel |
| 4 | MIGLIARO Ricardo | 1 a 0 | WITTMER Juan Manuel |
| 5 | RE Julian | 1 a 0 | SIDOR Marcos |
| 6 | CONOCCHIARI Luca | 0 a 1 | PELLEGRINI Martin |
| 7 | TONELLO Eugenio | 1 a 0 | RUSSO Matias |
| 8 | CORDOBA Uriel | 0 a 1 | VISCOMI Giovanni |
- QUARTI Jorge: ausente (0)
- MARTOGLIO Oscar: ausente (0)
Ronda 5
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | GONZALEZ Antonio Joel | 0 a 1 | SOFFREDI Mateo |
| 2 | RE Julian | 1 a 0 | KLEIN Hugo |
| 3 | LEMME Juan Pablo | 0 a 1 | MIGLIARO Ricardo |
| 4 | ALOMAR Lorenzo | 0 a 1 | KLEIN Joaquin |
| 5 | PELLEGRINI Martin | 0 a 1 | TONELLO Eugenio |
| 6 | WITTMER Juan Manuel | 1 a 0 | RUSSO Matias |
| 7 | VISCOMI Giovanni | 0 a 1 | CONOCCHIARI Luca |
| 8 | SIDOR Marcos | 1 a 0 | CORDOBA Uriel |
- QUARTI Jorge: ausente (0)
- MARTOGLIO Oscar: ausente (0)
Ronda 6
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | KLEIN Hugo | 1 a 0 | SOFFREDI Mateo |
| 2 | MIGLIARO Ricardo | 1 a 0 | RE Julian |
| 3 | TONELLO Eugenio | 0 a 1 | GONZALEZ Antonio Joel |
| 4 | KLEIN Joaquin | 1 a 0 | WITTMER Juan Manuel |
| 5 | VISCOMI Giovanni | 0 a 0 | LEMME Juan Pablo |
| 6 | SIDOR Marcos | 1 a 0 | PELLEGRINI Martin |
| 7 | CONOCCHIARI Luca | 0 a 1 | ALOMAR Lorenzo |
| 8 | RUSSO Matias | 1 a 0 | CORDOBA Uriel |
- QUARTI Jorge: ausente (0)
- MARTOGLIO Oscar: ausente (0)
Ronda 7
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | KLEIN Hugo | ½ a ½ | MIGLIARO Ricardo |
| 2 | SOFFREDI Mateo | 1 a 0 | KLEIN Joaquin |
| 3 | GONZALEZ Antonio Joel | 1 a 0 | SIDOR Marcos |
| 4 | RE Julian | 0 a 1 | TONELLO Eugenio |
| 5 | ALOMAR Lorenzo | 0 a 1 | LEMME Juan Pablo |
| 6 | WITTMER Juan Manuel | 0 a 1 | CONOCCHIARI Luca |
| 7 | RUSSO Matias | 0 a 1 | VISCOMI Giovanni |
| 8 | CORDOBA Uriel | 0 a 1 | PELLEGRINI Martin |
- QUARTI Jorge: ausente (0)
- MARTOGLIO Oscar: ausente (0)