VISCOMI Giovanni
- Elo A.N.D.A.
- 1768
- Ranking
- 19.º
- Torneos
- 18
- Código
- J-000009-2
Memorial Eduardo Talak
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | GONZALEZ Laureano | 1 |
| 2 | Blancas | LANZA Luciano | 0 |
| 3 | Negras | CORDOBA Uriel | 1 |
| 4 | Blancas | PELLEGRINI Martin | 1 |
| 5 | Negras | ROMANO Raul | 0 |
| 6 | Blancas | SIGNA Juan Jose | 1 |
| 7 | Negras | SIDOR Marcos | ½ |
Homenaje Ricardo Brucelaria 2025
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | WITTMER Juan Manuel | 0 |
| 2 | Blancas | CORDOBA Uriel | 1 |
| 3 | Negras | VALDEZ Nelida | 1 |
| 4 | Blancas | MIGLIARO Ricardo | 1 |
| 5 | Negras | ROMANO Raul | 0 |
| 6 | Blancas | QUARTI Jorge | 0 |
| 7 | Negras | ALOMAR Lorenzo | 0 |
Abierto Hugo Azara 2025
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | CHAVEZ Luca | 1 |
| 2 | Blancas | NOZZI Domingo | 0 |
| 3 | Negras | WITTMER Juan Manuel | 0 |
| 4 | Blancas | LEMME Juan Pablo | 1 |
| 5 | Blancas | BERNAL Dante | 0 |
| 6 | Negras | SANCHEZ Jeremias | 1 |
| 7 | Blancas | RUSSO Matias | 1 |
Torneo Abierto Rapido UTN 2025 - $120.000 EN PREMIOS
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Blancas | VALDEZ Nelida | 1 |
| 2 | Negras | BULJUBASICH Pedro | ½ |
| 3 | Blancas | QUARTI Jorge | 0 |
| 4 | Negras | TENORIO Matias | 0 |
| 5 | Negras | GONZALEZ Laureano | 1 |
| 6 | Blancas | MANSILLA Ariel | ½ |
| 7 | Negras | RE Julian | 1 |
2do Torneo Abierto - Club Sportivo Nicoleño
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Blancas | HERRERA Solange | 0 |
| 2 | Negras | MEDINA Alejandro | 0 |
| 3 | Blancas | COLABELLA Manuel | 1 |
| 4 | Negras | CAMATZ Raul | 1 |
| 5 | Blancas | MAGGE Nicolas | 1 |
| 6 | Negras | GONZALEZ Antonio Joel | 1 |
| 7 | Blancas | SANTISO Daniel | 0 |
2do Selectivo 2024 "Oscar Azara"
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | LANZA Luciano | ½ |
| 2 | ausente (½) | ||
| 3 | Blancas | MIGLIARO Ricardo | 0 |
| 4 | Blancas | BAEZ Ceferino | 1 |
| 5 | Negras | BONINO Joaquín | 0 |
| 6 | Blancas | CABRERIZO Gabriel | sin resultado |
Abierto Daniel Cámpora
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | WITTMER Juan Manuel | 1 |
| 2 | Blancas | SOFFREDI Mateo | 0 |
| 3 | Negras | MARTOGLIO Oscar | ½ |
| 4 | Blancas | QUARTI Jorge | 1 |
| 5 | Blancas | BALASONE Bruno | 1 |
| 6 | Negras | MIGLIARO Ricardo | ½ |
| 7 | Negras | BONINO Joaquín | 0 |
3er Torneo Semirrápido
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | CABRERIZO Gabriel | 0 |
| 2 | Blancas | CONOCCHIARI Luca | ½ |
| 3 | Negras | RIVERO Joshua | 1 |
| 4 | Blancas | SIDOR Marcos | 0 |
| 5 | Negras | SIGNA Juan Jose | 0 |
| 6 | Blancas | RUSSO Matias | 1 |
| 7 | Negras | GONZALEZ Antonio Joel | 0 |
Tercer Torneo Selectivo
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | ausente (½) | ||
| 2 | Negras | VALDEZ Nelida | 1 |
| 3 | Negras | QUARTI Jorge | 0 |
| 4 | Blancas | SOFFREDI Mateo | ½ |
| 5 | Blancas | WITTMER Juan Manuel | ½ |
| 6 | Negras | MIGLIARO Ricardo | 0 |
| 7 | Blancas | PEREYRA Ariel | ½ |
Grand Prix Nicoleño
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | GOROSTIAGA Lazaro | 0 |
| 2 | Blancas | PINI Juan Ignacio | 1 |
| 3 | Negras | KLEIN Joaquin | 1 |
| 4 | Blancas | GONZALEZ Antonio Joel | ½ |
| 5 | Negras | BONFANTE Mauro | 1 |
| 6 | Negras | BLUHN Eduardo | 1 |
| 7 | Blancas | GERMANA Juan Francisco | 1 |
Grand Prix Nicoleño
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | SAEZ Ivo | 1 |
| 2 | Blancas | RIVERO Joshua | 1 |
| 3 | Negras | QUARTI Jorge | 0 |
| 4 | Blancas | GERMANA Juan Francisco | 1 |
| 5 | Blancas | CONTE Fernando | 1 |
| 6 | Negras | RUGGIERO Alexis | 0 |
| 7 | Blancas | RODRIGUEZ Joel | ½ |
Segundo Torneo Selectivo 2023
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | MIGLIARO Ricardo | 0 |
| 2 | Blancas | PEREYRA Ariel | 0 |
| 3 | Negras | SANTILLAN Uma | 1 |
| 4 | Blancas | RUSSO Matias | ½ |
| 5 | Negras | SAEZ Ivo | 1 |
| 6 | Blancas | WITTMER Juan Manuel | 1 |
| 7 | Negras | QUARTI Jorge | 1 |
Primer Torneo Selectivo
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | WITTMER Juan Manuel | 0 |
| 2 | Blancas | CONOCCHIARI Luca | 0 |
| 3 | Blancas | CABRERIZO Gabriel | 0 |
| 4 | bye (1) | ||
| 5 | Negras | MIGLIARO Ricardo | 0 |
| 6 | Negras | RUSSO Matias | 1 |
| 7 | Blancas | PEREYRA Ariel | 0 |
Abierto Daniel Campora 2023
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Blancas | SIDOR Marcos | 0 |
| 2 | Negras | WITTMER Juan Manuel | ½ |
| 3 | Blancas | TONELLO Eugenio | 0 |
| 4 | Negras | CORDOBA Uriel | 1 |
| 5 | Blancas | CONOCCHIARI Luca | 0 |
| 6 | Blancas | LEMME Juan Pablo | 0 |
| 7 | Negras | RUSSO Matias | 1 |
Circuito Nicoleño de Ajedrez Semirrápido
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Blancas | HENRICH Augusto | 1 |
| 2 | Negras | CONOCCHIARI Luca | 1 |
| 3 | Blancas | MIGLIARO Ricardo | 0 |
| 4 | Negras | OPAZO Thiago | 1 |
| 5 | Negras | KLEIN Hugo | 0 |
| 6 | Blancas | BRUCELLARIA Ricardo | 0 |
Abierto Mariano Roberto
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | ausente (½) | ||
| 2 | ausente (½) | ||
| 3 | Negras | CORDOBA Uriel | 1 |
| 4 | Negras | GOROSTIAGA Lazaro | 0 |
| 5 | Blancas | GONZALEZ Antonio Joel | 1 |
| 6 | Blancas | ALOMAR Lorenzo | 0 |
Abierto
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Blancas | LLOVER Ulises | 1 |
| 2 | Negras | KLEIN Joaquin | 0 |
| 3 | Negras | GOROSTIAGA Lazaro | 0 |
| 4 | Blancas | HERNANDEZ Agustin | 1 |
| 5 | Negras | COLABELLA Manuel | 0 |
| 6 | Blancas | FALCIONI Matías | ½ |
| 7 | Negras | MONTARDIT Roberto | 1 |
TORNEO MAYOR NICOLEÑO 2022
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Blancas | BERNAL Dante | 0 |
| 2 | Negras | CLAROS Alexander | 0 |
| 3 | Blancas | SIDOR Marcos | 0 |
| 4 | Negras | TARRAGONA Diego | 1 |
| 5 | Negras | RUSSO Matias | 1 |
| 6 | Blancas | SOFFREDI Mateo | 1 |
| 7 | bye (1) |