A.N.D.A. Asociación Nicoleña de Ajedrez

Torneos

Memorial Eduardo Talak

Fecha
17/10/2025
Ritmo de juego
sin dato
Rondas
7
Jugadores
23

Clasificación final

#JugadorElo Pts BHBH med.SB
1 LANZA Luciano 6 31,522,525,5
2 RUGGIERO Alexis 6 3021,525
3 ZURITA Mariano 5 332321
4 MIGLIARO Ricardo 5 30,522,519,5
5 CORDOBA Uriel 5 211512,5
6 VISCOMI Giovanni 4½ 271915,25
7 SOFFREDI Mateo 4 32,52415,5
8 ROMANO Raul 4 27,52012,5
9 ALOMAR Lorenzo 4 2720,511
10 SIGNA Juan Jose 4 24,51811
11 BERGAMASCHI Gaston 4 21,5159,5
12 PENA Rafael 4 2115,58
13 SIDOR Marcos 3½ 26,5199,25
14 WITTMER Juan Manuel 3 2819,59,5
15 VALLES Agustina 3 2214,57,5
16 SANCHEZ Jeremias 3 2115,56
17 MARTOGLIO Oscar 3 2114,57,5
18 GONZALEZ Laureano 3 20,515,56,5
19 CHAVEZ Luca 3 19,5147
20 PELLEGRINI Martin 2 2216,53
21 RUSSO Matias 2 2115,54
22 SCHIAFFINO Gabriela 2 1913,54
23 AGUILAR Lucio 1 1611,53,5

BH: Buchholz · BH med.: Buchholz mediano · SB: Sonneborn-Berger. Elo: el que tenía cada jugador en este torneo. Puestos y desempates calculados a partir de los resultados; en caso de empate pueden diferir de la planilla oficial.

Ronda 1 · 17/10/2025

Ronda 2 · 17/10/2025

Ronda 3 · 17/10/2025

Ronda 4 · 17/10/2025

Ronda 5 · 17/10/2025

Ronda 6 · 17/10/2025

Ronda 7 · 17/10/2025