MIGLIARO Ricardo
- Elo A.N.D.A.
- 1852
- Ranking
- 9.º
- Torneos
- 19
- Código
- J-000015-8
Memorial Eduardo Talak
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | BERGAMASCHI Gaston | 1 |
| 2 | Blancas | PELLEGRINI Martin | 1 |
| 3 | Negras | ZURITA Mariano | 0 |
| 4 | Blancas | SIGNA Juan Jose | 1 |
| 5 | Negras | SIDOR Marcos | 1 |
| 6 | Negras | RUGGIERO Alexis | 1 |
| 7 | Blancas | LANZA Luciano | 0 |
Homenaje Ricardo Brucelaria 2025
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | CABRERIZO Gabriel | ½ |
| 2 | Blancas | RUSSO Matias | 1 |
| 3 | Blancas | MARTOGLIO Oscar | 1 |
| 4 | Negras | VISCOMI Giovanni | 0 |
| 5 | Negras | SOFFREDI Mateo | 0 |
| 6 | Blancas | SIDOR Marcos | 1 |
| 7 | Negras | CONTE Fernando | 0 |
Abierto Hugo Azara 2025
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | PEDRAZZOLI Benjamin | 1 |
| 2 | Blancas | LEMME Juan Pablo | 1 |
| 3 | Negras | NOZZI Domingo | 0 |
| 4 | Blancas | ROMANO Raul | 1 |
| 5 | Negras | MARTOGLIO Oscar | 0 |
| 6 | Negras | BERNAL Dante | 1 |
| 7 | Blancas | SOFFREDI Mateo | ½ |
Torneo Abierto Rapido UTN 2025 - $120.000 EN PREMIOS
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Blancas | MANUALE Emiliano | 1 |
| 2 | Negras | ALVAREZ Leandro | ½ |
| 3 | Blancas | BULJUBASICH Pedro | ½ |
| 4 | Negras | FONT Jorge | 1 |
| 5 | Blancas | TENORIO Matias | 1 |
| 6 | Blancas | HARPER Horacio | 0 |
| 7 | Negras | SIGNA Juan Jose | ½ |
2do Torneo Abierto - Club Sportivo Nicoleño
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Blancas | BLUHN Eduardo | ½ |
| 2 | Negras | COLABELLA Manuel | 1 |
| 3 | Blancas | CAMATZ Raul | 1 |
| 4 | Blancas | SANTISO Daniel | 0 |
| 5 | Negras | CONTE Fernando | 1 |
| 6 | Negras | ALVAREZ Leandro | 0 |
| 7 | Blancas | ZURITA Mariano | 1 |
2do Selectivo 2024 "Oscar Azara"
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Blancas | BERNAL Dante | 0 |
| 2 | Negras | RUSSO Matias | 1 |
| 3 | Negras | VISCOMI Giovanni | 1 |
| 4 | Blancas | SOFFREDI Mateo | 0 |
| 5 | Negras | LANZA Luciano | 0 |
| 6 | Blancas | BAEZ Ceferino | sin resultado |
Abierto Daniel Cámpora
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | RUSSO Matias | 1 |
| 2 | Blancas | BONINO Joaquín | 1 |
| 3 | Negras | SOFFREDI Mateo | 1 |
| 4 | Blancas | SIGNA Juan Jose | 1 |
| 5 | Negras | GONZALEZ Antonio Joel | 1 |
| 6 | Blancas | VISCOMI Giovanni | ½ |
| 7 | Negras | ALOMAR Lorenzo | 1 |
3er Torneo Semirrápido
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Blancas | PINI Juan Ignacio | 1 |
| 2 | Negras | SIDOR Marcos | 1 |
| 3 | Blancas | KLEIN Joaquin | 1 |
| 4 | Negras | RUGGIERO Alexis | 0 |
| 5 | Blancas | RE Julian | 1 |
| 6 | Negras | BONINO Joaquín | 0 |
| 7 | Blancas | CASTIGLIONI Dario | 1 |
Tercer Torneo Selectivo
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Blancas | VALDEZ Nelida | 1 |
| 2 | Blancas | SALAZAR Horacio | 1 |
| 3 | Negras | LEMME Juan Pablo | ½ |
| 4 | Negras | QUARTI Jorge | 1 |
| 5 | Blancas | VIRGILLITO Cristian | 0 |
| 6 | Blancas | VISCOMI Giovanni | 1 |
| 7 | Negras | SOFFREDI Mateo | 0 |
Grand Prix Nicoleño
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | ARREGUI Kevin | 1 |
| 2 | Blancas | CASTIGLIONI Dario | 1 |
| 3 | Negras | SIGNA Juan Jose | 0 |
| 4 | Blancas | ARGAYO Santiago | 1 |
| 5 | Negras | WITTMER Juan Manuel | 1 |
| 6 | Blancas | QUARTI Jorge | 0 |
| 7 | Negras | LEMME Juan Pablo | 1 |
Grand Prix Nicoleño
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | QUARTI Jorge | 0 |
| 2 | Blancas | WITTMER Juan Manuel | 1 |
| 3 | Negras | OLIVERA Marcos | 1 |
| 4 | Blancas | PENA Rafael | ½ |
| 5 | Negras | RIVERO Joshua | 1 |
| 6 | Blancas | CONOCCHIARI Luca | 0 |
| 7 | Negras | SIDOR Marcos | 1 |
Segundo Torneo Selectivo 2023
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Blancas | VISCOMI Giovanni | 1 |
| 2 | Negras | RUSSO Matias | 1 |
| 3 | Blancas | GONZALEZ Antonio Joel | 0 |
| 4 | Negras | VIRGILLITO Cristian | 1 |
| 5 | Blancas | SOFFREDI Mateo | ½ |
| 6 | Negras | SIDOR Marcos | 0 |
| 7 | Blancas | KLEIN Hugo | 1 |
Primer Torneo Selectivo
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | ausente (½) | ||
| 2 | Negras | BERNAL Dante | 1 |
| 3 | Blancas | KLEIN Hugo | 0 |
| 4 | Negras | VIRGILLITO Cristian | 0 |
| 5 | Blancas | VISCOMI Giovanni | 1 |
| 6 | Negras | CABRERIZO Gabriel | 0 |
| 7 | Blancas | CONOCCHIARI Luca | 1 |
Abierto Daniel Campora 2023
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | ALOMAR Lorenzo | 1 |
| 2 | Blancas | SOFFREDI Mateo | ½ |
| 3 | Negras | GONZALEZ Antonio Joel | 0 |
| 4 | Blancas | WITTMER Juan Manuel | 1 |
| 5 | Negras | LEMME Juan Pablo | 1 |
| 6 | Blancas | RE Julian | 1 |
| 7 | Negras | KLEIN Hugo | ½ |
Circuito Nicoleño de Ajedrez Semirrápido
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | MARTINEZ Alejandro | 1 |
| 2 | Blancas | RE Julian | 1 |
| 3 | Negras | VISCOMI Giovanni | 1 |
| 4 | Blancas | GONZALEZ Antonio Joel | 1 |
| 5 | Negras | CONTE Fernando | 1 |
| 6 | Blancas | QUARTI Jorge | 0 |
Abierto Mariano Roberto
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | ALOMAR Lorenzo | 1 |
| 2 | Blancas | AGUILERA Tobias | ½ |
| 3 | Negras | AHUMADA Valentin | 1 |
| 4 | Blancas | QUARTI Jorge | 0 |
| 5 | Blancas | CONOCCHIARI Luca | 0 |
| 6 | Negras | SOFFREDI Mateo | 1 |
Abierto
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | AHUMADA Valentin | 1 |
| 2 | Blancas | ZILLI Laureano | 1 |
| 3 | Negras | SOFFREDI Mateo | 1 |
| 4 | Blancas | RUGGIERO Alexis | 0 |
| 5 | Negras | PENA Rafael | 1 |
| 6 | Blancas | QUARTI Jorge | 0 |
| 7 | Negras | COLABELLA Manuel | 1 |
TORNEO MAYOR NICOLEÑO 2022
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Blancas | LLUCH Alvaro | 1 |
| 2 | Negras | SIDOR Marcos | 1 |
| 3 | Blancas | LANZA Luciano | 0 |
| 4 | Negras | KLEIN Hugo | 1 |
| 5 | Blancas | BERNAL Dante | ½ |
| 6 | Negras | ROMANO Raul | 1 |
| 7 | Negras | VIRGILLITO Cristian | 0 |
Primer Selectivo "José Tronchoni"
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | bye (1) | ||
| 2 | Blancas | Buchet Carlos | 1 |
| 3 | Negras | ROMANO Raul | 1 |
| 4 | Negras | LANZA Luciano | 0 |
| 5 | Blancas | SOFFREDI Mateo | ½ |
| 6 | Negras | Moreira Armando | 1 |