RUSSO Matias
- Elo A.N.D.A.
- 1469
- Ranking
- 90.º
- Torneos
- 18
- Código
- J-000031-9
Memorial Eduardo Talak
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | bye (1) | ||
| 2 | Blancas | ROMANO Raul | 0 |
| 3 | Negras | SIDOR Marcos | 0 |
| 4 | Blancas | BERGAMASCHI Gaston | 0 |
| 5 | Negras | AGUILAR Lucio | 1 |
| 6 | Blancas | CORDOBA Uriel | 0 |
| 7 | Negras | MARTOGLIO Oscar | 0 |
Homenaje Ricardo Brucelaria 2025
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Blancas | CONOCCHIARI Luca | 1 |
| 2 | Negras | MIGLIARO Ricardo | 0 |
| 3 | Negras | BAEZ Ceferino | 0 |
| 4 | Blancas | QUARTI Jorge | 0 |
| 5 | Negras | WITTMER Juan Manuel | 0 |
| 6 | bye (1) | ||
| 7 | Negras | VALDEZ Nelida | 1 |
Abierto Hugo Azara 2025
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | LEMME Juan Pablo | 0 |
| 2 | Blancas | WITTMER Juan Manuel | 0 |
| 3 | Negras | PEDRAZZOLI Benjamin | 1 |
| 4 | Blancas | MARTOGLIO Oscar | 0 |
| 5 | ausente (0) | ||
| 6 | Blancas | CHAVEZ Luca | ½ |
| 7 | Negras | VISCOMI Giovanni | 0 |
Torneo Abierto Rapido UTN 2025 - $120.000 EN PREMIOS
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Blancas | ZILLI Laureano | 0 |
| 2 | Negras | REY Joaquin | 0 |
| 3 | Blancas | CARDINALLI Daniel | 0 |
| 4 | Negras | MOISELLO Vito | 0 |
| 5 | Blancas | VALDEZ Nelida | 1 |
| 6 | Negras | SANCHEZ Jeremias | 1 |
| 7 | Negras | CALCAGNINO Julio | 1 |
2do Selectivo 2024 "Oscar Azara"
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Blancas | SOFFREDI Mateo | 0 |
| 2 | Blancas | MIGLIARO Ricardo | 0 |
| 3 | Negras | ROMANO Raul | 0 |
| 4 | Blancas | CABRERIZO Gabriel | 1 |
| 5 | Negras | BAEZ Ceferino | 0 |
| 6 | Negras | WITTMER Juan Manuel | sin resultado |
Abierto Daniel Cámpora
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Blancas | MIGLIARO Ricardo | 0 |
| 2 | Negras | TARICO Agustin | 0 |
| 3 | Negras | BALASONE Bruno | 0 |
| 4 | Blancas | VALDEZ Nelida | 1 |
| 5 | Negras | MARTOGLIO Oscar | 0 |
| 6 | Blancas | CARDOZO Patricio | 0 |
| 7 | Negras | SOFFREDI Mateo | 1 |
3er Torneo Semirrápido
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | VALDEZ Nelida | 1 |
| 2 | Blancas | KLEIN Joaquin | 0 |
| 3 | Negras | RE Julian | 0 |
| 4 | Blancas | MAMELUCCO AGUSTÍN | 0 |
| 5 | Blancas | QUARTI Jorge | 0 |
| 6 | Negras | VISCOMI Giovanni | 0 |
| 7 | Blancas | RIVERO Joshua | 1 |
Abierto Paralelo 2023
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | CABRERIZO Gabriel | 0 |
| 2 | ausente (½) | ||
| 3 | Blancas | LOPEZ Laura | 1 |
| 4 | Blancas | CASTIGLIONI Dario | 0 |
| 5 | Negras | WITTMER Juan Manuel | 0 |
| 6 | Negras | VALDEZ Nelida | 1 |
| 7 | Blancas | GOROSTIAGA Lazaro | 0 |
Tercer Torneo Selectivo
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | SALAZAR Horacio | 0 |
| 2 | Blancas | SOFFREDI Mateo | 0 |
| 3 | Negras | MARTOGLIO Oscar | 1 |
| 4 | Blancas | VALDEZ Nelida | 0 |
| 5 | Negras | PEREYRA Ariel | 0 |
| 6 | Blancas | WITTMER Juan Manuel | 0 |
| 7 | Negras | SIDOR Marcos | 0 |
Grand Prix Nicoleño
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Blancas | CONOCCHIARI Luca | 0 |
| 2 | Negras | LEMME Juan Pablo | 0 |
| 3 | bye (1) | ||
| 4 | Blancas | KLEIN Joaquin | 0 |
| 5 | Negras | CORDOBA Uriel | 0 |
| 6 | Blancas | ARIAS Rodrigo | 1 |
| 7 | Negras | SANTILLAN Uma | 0 |
Grand Prix Nicoleño
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | ROSSI Gonzalo | 1 |
| 2 | Blancas | PENA Rafael | 0 |
| 3 | Blancas | CONTE Fernando | 0 |
| 4 | Negras | WITTMER Isabella | 1 |
| 5 | Blancas | OLIVERA Marcos | 1 |
| 6 | Negras | RODRIGUEZ Joel | 0 |
| 7 | Blancas | KLEIN Joaquin | 0 |
Segundo Torneo Selectivo 2023
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | bye (1) | ||
| 2 | Blancas | MIGLIARO Ricardo | 0 |
| 3 | Negras | CABRERIZO Gabriel | 0 |
| 4 | Negras | VISCOMI Giovanni | ½ |
| 5 | Blancas | PEREYRA Ariel | 0 |
| 6 | Negras | CONOCCHIARI Luca | 0 |
| 7 | Blancas | SAEZ Ivo | 1 |
Primer Torneo Selectivo
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Blancas | QUARTI Jorge | 0 |
| 2 | Negras | KLEIN Joaquin | 0 |
| 3 | Blancas | BERNAL Dante | 0 |
| 4 | Negras | CABRERIZO Gabriel | ½ |
| 5 | bye (1) | ||
| 6 | Blancas | VISCOMI Giovanni | 0 |
| 7 | Negras | WITTMER Juan Manuel | 0 |
Abierto Daniel Campora 2023
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | bye (1) | ||
| 2 | Negras | KLEIN Hugo | 0 |
| 3 | Blancas | KLEIN Joaquin | 0 |
| 4 | Negras | TONELLO Eugenio | 0 |
| 5 | Negras | WITTMER Juan Manuel | 0 |
| 6 | Blancas | CORDOBA Uriel | 1 |
| 7 | Blancas | VISCOMI Giovanni | 0 |
Circuito Nicoleño de Ajedrez Semirrápido
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Blancas | CORDOBA Uriel | 1 |
| 2 | Blancas | GONZALEZ Antonio Joel | 0 |
| 3 | Negras | BRUCELLARIA Ricardo | 0 |
| 4 | Negras | CONOCCHIARI Luca | 0 |
| 5 | Blancas | SIDOR Marcos | 0 |
| 6 | Blancas | HENRICH Augusto | 1 |
Abierto Mariano Roberto
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | WITTMER Juan Manuel | 1 |
| 2 | Blancas | ALOMAR Lorenzo | 0 |
| 3 | Negras | SIDOR Marcos | 0 |
| 4 | Blancas | AHUMADA Valentin | 0 |
| 5 | Negras | CORDOBA Uriel | 0 |
| 6 | Negras | KLEIN Joaquin | 0 |
Abierto
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Blancas | CORDOBA Uriel | 0 |
| 2 | Negras | CARDOZO Patricio | 0 |
| 3 | Blancas | HENRICH Augusto | 1 |
| 4 | Negras | CAPRIOTTI Federico | 1 |
| 5 | Blancas | ALOMAR Lorenzo | 0 |
| 6 | Negras | LLOVER Ulises | 1 |
| 7 | Blancas | GONZALEZ Antonio Joel | 0 |
TORNEO MAYOR NICOLEÑO 2022
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Blancas | RUGGIERO Alexis | 0 |
| 2 | Negras | LLUCH Alvaro | + |
| 3 | Negras | BAEZ Ceferino | 0 |
| 4 | Negras | QUARTI Jorge | 0 |
| 5 | Blancas | VISCOMI Giovanni | 0 |
| 6 | Blancas | TARRAGONA Diego | 0 |
| 7 | Negras | GOROSTIAGA Lazaro | 0 |