VALDEZ Nelida
- Elo A.N.D.A.
- 1240
- Ranking
- 97.º
- Torneos
- 11
- Código
- J-000032-4
Homenaje Ricardo Brucelaria 2025
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | MIGLIARO Santiago | 0 |
| 2 | bye (1) | ||
| 3 | Blancas | VISCOMI Giovanni | 0 |
| 4 | Blancas | BERGAMASCHI Gaston | 0 |
| 5 | Negras | SANCHEZ Jeremias | 0 |
| 6 | Negras | PENA Rafael | 0 |
| 7 | Blancas | RUSSO Matias | 0 |
Torneo Abierto Rapido UTN 2025 - $120.000 EN PREMIOS
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | VISCOMI Giovanni | 0 |
| 2 | Negras | ROMANO Raul | 0 |
| 3 | Blancas | MANUALE Emiliano | 0 |
| 4 | Blancas | GONZALEZ Laureano | 0 |
| 5 | Negras | RUSSO Matias | 0 |
| 6 | Blancas | WITTMER Juan Manuel | 0 |
| 7 | Blancas | SANCHEZ Jeremias | 1 |
2do Torneo Abierto - Club Sportivo Nicoleño
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Blancas | GONZALEZ Antonio Joel | 0 |
| 2 | Blancas | MARTOGLIO Oscar | 0 |
| 3 | Negras | CABRERIZO Gabriel | ½ |
| 4 | Negras | PINI Juan Ignacio | 0 |
| 5 | Blancas | MEDINA Alejandro | 0 |
| 6 | Blancas | ZANZOTTERA Luis | 0 |
| 7 | Negras | PENA Rafael | 0 |
Abierto Daniel Cámpora
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | SIGNA Juan Jose | 0 |
| 2 | Negras | CARDOZO Patricio | 0 |
| 3 | Blancas | WITTMER Juan Manuel | 0 |
| 4 | Negras | RUSSO Matias | 0 |
| 5 | Blancas | TARICO Agustin | 0 |
| 6 | Blancas | SOFFREDI Mateo | 1 |
| 7 | Negras | MARTOGLIO Oscar | 0 |
3er Torneo Semirrápido
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Blancas | RUSSO Matias | 0 |
| 2 | Negras | MARTOGLIO Oscar | 0 |
| 3 | Blancas | ALOMAR Lorenzo | 0 |
| 4 | Negras | QUARTI Jorge | 0 |
| 5 | Blancas | RIVERO Joshua | 1 |
| 6 | Negras | URUZUNA FELIPE | 0 |
| 7 | Negras | SANTILLAN Uma | 0 |
Abierto Paralelo 2023
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Blancas | BONINO Joaquín | 0 |
| 2 | Negras | MARIEZCURRENA Fermin | 0 |
| 3 | Blancas | CONOCCHIARI Luca | 0 |
| 4 | Negras | GOROSTIAGA Lazaro | 0 |
| 5 | Negras | LOPEZ Laura | 0 |
| 6 | Blancas | RUSSO Matias | 0 |
| 7 | Negras | WITTMER Juan Manuel | 0 |
Tercer Torneo Selectivo
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | MIGLIARO Ricardo | 0 |
| 2 | Blancas | VISCOMI Giovanni | 0 |
| 3 | Negras | ROMANO Raul | 0 |
| 4 | Negras | RUSSO Matias | 1 |
| 5 | bye (1) | ||
| 6 | Blancas | SIDOR Marcos | 0 |
| 7 | Negras | WITTMER Juan Manuel | 0 |
Grand Prix Nicoleño
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | GERMANA Juan Francisco | 0 |
| 2 | Blancas | MARTINEZ Sebastian | 0 |
| 3 | Negras | PINI Juan Ignacio | 0 |
| 4 | bye (1) | ||
| 5 | Blancas | FUENTE Benjamin | 0 |
| 6 | Negras | ARREGUI Kevin | 0 |
| 7 | Blancas | VALLES Agustina | 0 |
Grand Prix Nicoleño
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Blancas | CORDOBA Uriel | 0 |
| 2 | Negras | HENRICH Augusto | 0 |
| 3 | Blancas | GALDEANO Bautista | 0 |
| 4 | Blancas | SAEZ Ivo | 0 |
| 5 | Negras | ROSSI Gonzalo | 1 |
| 6 | Negras | WITTMER Isabella | 1 |
| 7 | Blancas | SIVORI Tadeo | 1 |
Segundo Torneo Selectivo 2023
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | ausente (0) | ||
| 2 | Negras | SAEZ Ivo | 1 |
| 3 | Blancas | WITTMER Juan Manuel | 0 |
| 4 | Negras | LEMME Juan Pablo | 0 |
| 5 | Blancas | CONOCCHIARI Luca | 0 |
| 6 | bye (1) | ||
| 7 | Blancas | SANTILLAN Uma | 1 |
Abierto
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Blancas | KLEIN Joaquin | 0 |
| 2 | Negras | LLOVER Ulises | 0 |
| 3 | Blancas | RIVERO Joshua | ½ |
| 4 | Negras | ALOMAR Lorenzo | 0 |
| 5 | Negras | SIMONATTO Octavio | 1 |
| 6 | Blancas | ROMERO Aldana | 0 |
| 7 | Blancas | HENRICH Augusto | 0 |