Homenaje Ricardo Brucelaria 2025
- Fecha
- 19/09/2025
- Ritmo de juego
- sin dato
- Rondas
- 7
- Jugadores
- 25
Clasificación final
| # | Jugador | Elo | Pts | BH | BH med. | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGLIARO Santiago | 6½ | 26 | 20 | 23,25 | |
| 2 | SOFFREDI Mateo | 5 | 30 | 20 | 19,5 | |
| 3 | NOZZI Domingo | 5 | 26 | 17,5 | 16,5 | |
| 4 | CONTE Fernando | 5 | 24,5 | 18 | 18 | |
| 5 | QUARTI Jorge | 5 | 22,5 | 16 | 15,5 | |
| 6 | ALOMAR Lorenzo | 4½ | 25 | 18 | 13,75 | |
| 7 | CARDOZO Patricio | 4 | 33 | 23 | 17,5 | |
| 8 | ROMANO Raul | 4 | 29 | 20 | 12 | |
| 9 | LEMME Juan Pablo | 4 | 26 | 17,5 | 10,5 | |
| 10 | BAEZ Ceferino | 4 | 23,5 | 16 | 12,5 | |
| 11 | CABRERIZO Gabriel | 3½ | 28 | 20 | 12,75 | |
| 12 | MIGLIARO Ricardo | 3½ | 25 | 17 | 9,75 | |
| 13 | PEREYRA Ariel | 3½ | 24,5 | 17 | 8,25 | |
| 14 | PENA Rafael | 3½ | 22,5 | 16,5 | 7,5 | |
| 15 | SIDOR Marcos | 3 | 30,5 | 21,5 | 12,5 | |
| 16 | VISCOMI Giovanni | 3 | 22,5 | 17 | 6,5 | |
| 17 | CONOCCHIARI Luca | 3 | 22 | 15 | 7 | |
| 18 | RUSSO Matias | 3 | 21,5 | 16 | 7 | |
| 19 | CORDOBA Uriel | 3 | 21,5 | 15,5 | 8,5 | |
| 20 | WITTMER Juan Manuel | 3 | 21,5 | 14,5 | 8 | |
| 21 | MARTOGLIO Oscar | 2½ | 26,5 | 19,5 | 10 | |
| 22 | ARIAS Luciano | 2½ | 22,5 | 15,5 | 7,75 | |
| 23 | BERGAMASCHI Gaston | 2½ | 19 | 15 | 5 | |
| 24 | SANCHEZ Jeremias | 2½ | 19 | 14,5 | 5,25 | |
| 25 | VALDEZ Nelida | 1 | 20,5 | 13,5 | 3,5 |
BH: Buchholz · BH med.: Buchholz mediano · SB: Sonneborn-Berger. Elo: el que tenía cada jugador en este torneo. Puestos y desempates calculados a partir de los resultados; en caso de empate pueden diferir de la planilla oficial.
Ronda 1
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | NOZZI Domingo | 1 a 0 | ARIAS Luciano |
| 2 | CABRERIZO Gabriel | ½ a ½ | MIGLIARO Ricardo |
| 3 | QUARTI Jorge | 1 a 0 | PENA Rafael |
| 4 | CORDOBA Uriel | 0 a 1 | ROMANO Raul |
| 5 | CONTE Fernando | 1 a 0 | ALOMAR Lorenzo |
| 6 | CARDOZO Patricio | 1 a 0 | PEREYRA Ariel |
| 7 | BAEZ Ceferino | 0 a 1 | MARTOGLIO Oscar |
| 8 | WITTMER Juan Manuel | 1 a 0 | VISCOMI Giovanni |
| 9 | LEMME Juan Pablo | 1 a 0 | SANCHEZ Jeremias |
| 10 | RUSSO Matias | 1 a 0 | CONOCCHIARI Luca |
| 11 | MIGLIARO Santiago | 1 a 0 | VALDEZ Nelida |
| 12 | BERGAMASCHI Gaston | 0 a 1 | SIDOR Marcos |
- SOFFREDI Mateo: ausente (0)
Ronda 2
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | MIGLIARO Santiago | 1 a 0 | NOZZI Domingo |
| 2 | SIDOR Marcos | 1 a 0 | QUARTI Jorge |
| 3 | ROMANO Raul | 1 a 0 | CARDOZO Patricio |
| 4 | MARTOGLIO Oscar | 1 a 0 | CONTE Fernando |
| 5 | WITTMER Juan Manuel | 0 a 1 | LEMME Juan Pablo |
| 6 | MIGLIARO Ricardo | 1 a 0 | RUSSO Matias |
| 7 | PEREYRA Ariel | ½ a ½ | CABRERIZO Gabriel |
| 8 | PENA Rafael | 0 a 1 | SOFFREDI Mateo |
| 9 | ALOMAR Lorenzo | 0 a 1 | BAEZ Ceferino |
| 10 | VISCOMI Giovanni | 1 a 0 | CORDOBA Uriel |
| 11 | CONOCCHIARI Luca | 1 a 0 | SANCHEZ Jeremias |
| 12 | ARIAS Luciano | ½ a ½ | BERGAMASCHI Gaston |
- VALDEZ Nelida: bye (1)
Ronda 3
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | ROMANO Raul | 0 a 1 | MIGLIARO Santiago |
| 2 | LEMME Juan Pablo | 1 a 0 | SIDOR Marcos |
| 3 | MIGLIARO Ricardo | 1 a 0 | MARTOGLIO Oscar |
| 4 | NOZZI Domingo | 1 a 0 | CONOCCHIARI Luca |
| 5 | SOFFREDI Mateo | ½ a ½ | CABRERIZO Gabriel |
| 6 | QUARTI Jorge | 0 a 1 | CARDOZO Patricio |
| 7 | CONTE Fernando | 1 a 0 | WITTMER Juan Manuel |
| 8 | BAEZ Ceferino | 1 a 0 | RUSSO Matias |
| 9 | VALDEZ Nelida | 0 a 1 | VISCOMI Giovanni |
| 10 | BERGAMASCHI Gaston | 0 a 1 | PEREYRA Ariel |
| 11 | CORDOBA Uriel | 1 a 0 | ARIAS Luciano |
| 12 | SANCHEZ Jeremias | 0 a 1 | PENA Rafael |
- ALOMAR Lorenzo: bye (1)
Ronda 4
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | MIGLIARO Santiago | 1 a 0 | LEMME Juan Pablo |
| 2 | VISCOMI Giovanni | 1 a 0 | MIGLIARO Ricardo |
| 3 | SIDOR Marcos | 1 a 0 | NOZZI Domingo |
| 4 | MARTOGLIO Oscar | 0 a 1 | ROMANO Raul |
| 5 | CARDOZO Patricio | 1 a 0 | CONTE Fernando |
| 6 | CABRERIZO Gabriel | 1 a 0 | BAEZ Ceferino |
| 7 | PEREYRA Ariel | 0 a 1 | SOFFREDI Mateo |
| 8 | RUSSO Matias | 0 a 1 | QUARTI Jorge |
| 9 | CONOCCHIARI Luca | 1 a 0 | CORDOBA Uriel |
| 10 | PENA Rafael | ½ a ½ | ALOMAR Lorenzo |
| 11 | ARIAS Luciano | 1 a 0 | WITTMER Juan Manuel |
| 12 | VALDEZ Nelida | 0 a 1 | BERGAMASCHI Gaston |
- SANCHEZ Jeremias: bye (1)
Ronda 5
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | SIDOR Marcos | 0 a 1 | MIGLIARO Santiago |
| 2 | ROMANO Raul | 1 a 0 | VISCOMI Giovanni |
| 3 | LEMME Juan Pablo | 0 a 1 | CARDOZO Patricio |
| 4 | SOFFREDI Mateo | 1 a 0 | MIGLIARO Ricardo |
| 5 | NOZZI Domingo | 1 a 0 | CABRERIZO Gabriel |
| 6 | QUARTI Jorge | 1 a 0 | MARTOGLIO Oscar |
| 7 | BAEZ Ceferino | 1 a 0 | CONOCCHIARI Luca |
| 8 | CONTE Fernando | 1 a 0 | PEREYRA Ariel |
| 9 | ALOMAR Lorenzo | 1 a 0 | ARIAS Luciano |
| 10 | BERGAMASCHI Gaston | 1 a 0 | PENA Rafael |
| 11 | WITTMER Juan Manuel | 1 a 0 | RUSSO Matias |
| 12 | SANCHEZ Jeremias | 1 a 0 | VALDEZ Nelida |
- CORDOBA Uriel: bye (1)
Ronda 6
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | CARDOZO Patricio | 0 a 1 | MIGLIARO Santiago |
| 2 | SOFFREDI Mateo | 1 a 0 | ROMANO Raul |
| 3 | BAEZ Ceferino | 0 a 1 | NOZZI Domingo |
| 4 | VISCOMI Giovanni | 0 a 1 | QUARTI Jorge |
| 5 | LEMME Juan Pablo | 0 a 1 | CONTE Fernando |
| 6 | MIGLIARO Ricardo | 1 a 0 | SIDOR Marcos |
| 7 | CABRERIZO Gabriel | 0 a 1 | ALOMAR Lorenzo |
| 8 | CONOCCHIARI Luca | 1 a 0 | BERGAMASCHI Gaston |
| 9 | CORDOBA Uriel | 1 a 0 | WITTMER Juan Manuel |
| 10 | MARTOGLIO Oscar | ½ a ½ | SANCHEZ Jeremias |
| 11 | PEREYRA Ariel | 1 a 0 | ARIAS Luciano |
| 12 | PENA Rafael | 1 a 0 | VALDEZ Nelida |
- RUSSO Matias: bye (1)
Ronda 7
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | MIGLIARO Santiago | ½ a ½ | SOFFREDI Mateo |
| 2 | NOZZI Domingo | 1 a 0 | CARDOZO Patricio |
| 3 | QUARTI Jorge | 1 a 0 | ROMANO Raul |
| 4 | CONTE Fernando | 1 a 0 | MIGLIARO Ricardo |
| 5 | ALOMAR Lorenzo | 1 a 0 | VISCOMI Giovanni |
| 6 | SIDOR Marcos | 0 a 1 | BAEZ Ceferino |
| 7 | CORDOBA Uriel | 0 a 1 | LEMME Juan Pablo |
| 8 | PENA Rafael | 1 a 0 | CONOCCHIARI Luca |
| 9 | SANCHEZ Jeremias | 0 a 1 | PEREYRA Ariel |
| 10 | BERGAMASCHI Gaston | 0 a 1 | CABRERIZO Gabriel |
| 11 | WITTMER Juan Manuel | 1 a 0 | MARTOGLIO Oscar |
| 12 | VALDEZ Nelida | 0 a 1 | RUSSO Matias |
- ARIAS Luciano: bye (1)