CABRERIZO Gabriel
- Elo A.N.D.A.
- 1713
- Ranking
- 28.º
- Torneos
- 10
- Código
- J-000073-9
Homenaje Ricardo Brucelaria 2025
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Blancas | MIGLIARO Ricardo | ½ |
| 2 | Negras | PEREYRA Ariel | ½ |
| 3 | Negras | SOFFREDI Mateo | ½ |
| 4 | Blancas | BAEZ Ceferino | 1 |
| 5 | Negras | NOZZI Domingo | 0 |
| 6 | Blancas | ALOMAR Lorenzo | 0 |
| 7 | Negras | BERGAMASCHI Gaston | 1 |
2do Torneo Abierto - Club Sportivo Nicoleño
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Blancas | MORGADO Walter | 0 |
| 2 | Negras | BLUHN Eduardo | 0 |
| 3 | Blancas | VALDEZ Nelida | ½ |
| 4 | Negras | SIDOR Marcos | 1 |
| 5 | Blancas | MARTOGLIO Oscar | 1 |
| 6 | Negras | ZURITA Mariano | 0 |
| 7 | Blancas | SOFFREDI Mateo | 1 |
2do Selectivo 2024 "Oscar Azara"
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Blancas | QUARTI Jorge | 0 |
| 2 | Negras | SALAZAR Horacio | 1 |
| 3 | Blancas | SOFFREDI Mateo | 0 |
| 4 | Negras | RUSSO Matias | 0 |
| 5 | Blancas | WITTMER Juan Manuel | 1 |
| 6 | Negras | VISCOMI Giovanni | sin resultado |
Abierto Daniel Cámpora
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | MARTOGLIO Oscar | 0 |
| 2 | Blancas | BALASONE Bruno | 1 |
| 3 | Negras | TARICO Agustin | 1 |
| 4 | Blancas | GONZALEZ Antonio Joel | ½ |
| 5 | Negras | ALOMAR Lorenzo | 0 |
| 6 | Negras | QUARTI Jorge | 0 |
| 7 | Blancas | WITTMER Juan Manuel | 1 |
3er Torneo Semirrápido
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Blancas | VISCOMI Giovanni | 1 |
| 2 | Negras | NUÑEZ RICARDO | 1 |
| 3 | Blancas | CASTIGLIONI Dario | 0 |
| 4 | Negras | KLEIN Joaquin | 1 |
| 5 | Blancas | PINI Juan Ignacio | ½ |
| 6 | Negras | POLI HUGO | 0 |
| 7 | Blancas | CONOCCHIARI Luca | 1 |
Abierto Paralelo 2023
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Blancas | RUSSO Matias | 1 |
| 2 | ausente (½) | ||
| 3 | Negras | BONINO Joaquín | 0 |
| 4 | ausente (½) | ||
| 5 | Blancas | MARIEZCURRENA Fermin | 1 |
| 6 | Negras | BAEZ Ceferino | 0 |
| 7 | Blancas | ROMANO Raul | 1 |
Grand Prix Nicoleño
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | RIVERO Joshua | 1 |
| 2 | Blancas | SIGNA Juan Jose | ½ |
| 3 | Negras | ARGAYO Santiago | 0 |
| 4 | Blancas | BONFANTE Mauro | 0 |
| 5 | Negras | ARIAS Rodrigo | 1 |
| 6 | Blancas | RODRIGUEZ Joel | 0 |
| 7 | Blancas | ARREGUI Kevin | 1 |
Segundo Torneo Selectivo 2023
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | SANTILLAN Uma | 1 |
| 2 | Blancas | QUARTI Jorge | 0 |
| 3 | Blancas | RUSSO Matias | 1 |
| 4 | Negras | RE Julian | 0 |
| 5 | Blancas | VIRGILLITO Cristian | 0 |
| 6 | Blancas | KLEIN Joaquin | 0 |
| 7 | bye (1) |
Primer Torneo Selectivo
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | SOFFREDI Mateo | 0 |
| 2 | Blancas | RODRIGUEZ Joel | 0 |
| 3 | Negras | VISCOMI Giovanni | 1 |
| 4 | Blancas | RUSSO Matias | ½ |
| 5 | Negras | LEMME Juan Pablo | 1 |
| 6 | Blancas | MIGLIARO Ricardo | 1 |
| 7 | Negras | SIDOR Marcos | 0 |
Abierto
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | PENA Rafael | 1 |
| 2 | Blancas | MONTARDIT Roberto | ½ |
| 3 | Negras | COLABELLA Manuel | 1 |
| 4 | Blancas | LANZA Luciano | 0 |
| 5 | Negras | PRADA Lucas | 0 |
| 6 | Blancas | AHUMADA Valentin | 1 |
| 7 | Negras | SOFFREDI Mateo | 0 |