Abierto Daniel Cámpora
- Fecha
- 20/03/2024
- Ritmo de juego
- sin dato
- Rondas
- 7
- Jugadores
- 16
Clasificación final
| # | Jugador | Elo | Pts | BH | BH med. | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGLIARO Ricardo | 6½ | 25 | 17 | 23 | |
| 2 | BONINO Joaquín | 6 | 25,5 | 17 | 19 | |
| 3 | VISCOMI Giovanni | 4 | 27,5 | 19 | 14,5 | |
| 4 | GONZALEZ Antonio Joel | 4 | 26,5 | 17,5 | 13,25 | |
| 5 | ALOMAR Lorenzo | 4 | 26 | 17,5 | 13,5 | |
| 6 | QUARTI Jorge | 4 | 25 | 18 | 12 | |
| 7 | TARICO Agustin | 4 | 23 | 16 | 9,5 | |
| 8 | CABRERIZO Gabriel | 3½ | 25 | 18,5 | 11,5 | |
| 9 | MARTOGLIO Oscar | 3½ | 21 | 16 | 8,5 | |
| 10 | SIGNA Juan Jose | 3 | 29,5 | 22 | 9 | |
| 11 | WITTMER Juan Manuel | 3 | 23,5 | 16,5 | 6 | |
| 12 | CARDOZO Patricio | 3 | 22,5 | 15,5 | 5,5 | |
| 13 | BALASONE Bruno | 2½ | 22,5 | 16,5 | 5,5 | |
| 14 | SOFFREDI Mateo | 2 | 26,5 | 19 | 8 | |
| 15 | RUSSO Matias | 2 | 22,5 | 15 | 3 | |
| 16 | VALDEZ Nelida | 1 | 20,5 | 14,5 | 2 |
BH: Buchholz · BH med.: Buchholz mediano · SB: Sonneborn-Berger. Elo: el que tenía cada jugador en este torneo. Puestos y desempates calculados a partir de los resultados; en caso de empate pueden diferir de la planilla oficial.
Ronda 1
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | SOFFREDI Mateo | 1 a 0 | ALOMAR Lorenzo |
| 2 | RUSSO Matias | 0 a 1 | MIGLIARO Ricardo |
| 3 | GONZALEZ Antonio Joel | 1 a 0 | CARDOZO Patricio |
| 4 | WITTMER Juan Manuel | 0 a 1 | VISCOMI Giovanni |
| 5 | BONINO Joaquín | 1 a 0 | TARICO Agustin |
| 6 | MARTOGLIO Oscar | 1 a 0 | CABRERIZO Gabriel |
| 7 | SIGNA Juan Jose | 1 a 0 | VALDEZ Nelida |
- QUARTI Jorge: ausente (½)
- BALASONE Bruno: ausente (½)
Ronda 2
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | VISCOMI Giovanni | 0 a 1 | SOFFREDI Mateo |
| 2 | MIGLIARO Ricardo | 1 a 0 | BONINO Joaquín |
| 3 | SIGNA Juan Jose | 1 a 0 | GONZALEZ Antonio Joel |
| 4 | QUARTI Jorge | 1 a 0 | MARTOGLIO Oscar |
| 5 | CABRERIZO Gabriel | 1 a 0 | BALASONE Bruno |
| 6 | ALOMAR Lorenzo | 1 a 0 | WITTMER Juan Manuel |
| 7 | TARICO Agustin | 1 a 0 | RUSSO Matias |
| 8 | CARDOZO Patricio | 1 a 0 | VALDEZ Nelida |
Ronda 3
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | SOFFREDI Mateo | 0 a 1 | MIGLIARO Ricardo |
| 2 | QUARTI Jorge | 0 a 1 | SIGNA Juan Jose |
| 3 | GONZALEZ Antonio Joel | 1 a 0 | ALOMAR Lorenzo |
| 4 | MARTOGLIO Oscar | ½ a ½ | VISCOMI Giovanni |
| 5 | BONINO Joaquín | 1 a 0 | CARDOZO Patricio |
| 6 | TARICO Agustin | 0 a 1 | CABRERIZO Gabriel |
| 7 | BALASONE Bruno | 1 a 0 | RUSSO Matias |
| 8 | VALDEZ Nelida | 0 a 1 | WITTMER Juan Manuel |
Ronda 4
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | MIGLIARO Ricardo | 1 a 0 | SIGNA Juan Jose |
| 2 | BONINO Joaquín | 1 a 0 | SOFFREDI Mateo |
| 3 | CABRERIZO Gabriel | ½ a ½ | GONZALEZ Antonio Joel |
| 4 | VISCOMI Giovanni | 1 a 0 | QUARTI Jorge |
| 5 | BALASONE Bruno | 1 a 0 | MARTOGLIO Oscar |
| 6 | ALOMAR Lorenzo | 1 a 0 | TARICO Agustin |
| 7 | WITTMER Juan Manuel | 1 a 0 | CARDOZO Patricio |
| 8 | RUSSO Matias | 1 a 0 | VALDEZ Nelida |
Ronda 5
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | GONZALEZ Antonio Joel | 0 a 1 | MIGLIARO Ricardo |
| 2 | SIGNA Juan Jose | 0 a 1 | BONINO Joaquín |
| 3 | VISCOMI Giovanni | 1 a 0 | BALASONE Bruno |
| 4 | ALOMAR Lorenzo | 1 a 0 | CABRERIZO Gabriel |
| 5 | SOFFREDI Mateo | 0 a 1 | WITTMER Juan Manuel |
| 6 | CARDOZO Patricio | 0 a 1 | QUARTI Jorge |
| 7 | MARTOGLIO Oscar | 1 a 0 | RUSSO Matias |
| 8 | VALDEZ Nelida | 0 a 1 | TARICO Agustin |
Ronda 6
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | MIGLIARO Ricardo | ½ a ½ | VISCOMI Giovanni |
| 2 | WITTMER Juan Manuel | 0 a 1 | BONINO Joaquín |
| 3 | SIGNA Juan Jose | 0 a 1 | ALOMAR Lorenzo |
| 4 | QUARTI Jorge | 1 a 0 | CABRERIZO Gabriel |
| 5 | BALASONE Bruno | 0 a 1 | GONZALEZ Antonio Joel |
| 6 | TARICO Agustin | 1 a 0 | MARTOGLIO Oscar |
| 7 | VALDEZ Nelida | 1 a 0 | SOFFREDI Mateo |
| 8 | RUSSO Matias | 0 a 1 | CARDOZO Patricio |
Ronda 7
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | ALOMAR Lorenzo | 0 a 1 | MIGLIARO Ricardo |
| 2 | BONINO Joaquín | 1 a 0 | VISCOMI Giovanni |
| 3 | GONZALEZ Antonio Joel | ½ a ½ | QUARTI Jorge |
| 4 | TARICO Agustin | 1 a 0 | SIGNA Juan Jose |
| 5 | CABRERIZO Gabriel | 1 a 0 | WITTMER Juan Manuel |
| 6 | CARDOZO Patricio | 1 a 0 | BALASONE Bruno |
| 7 | MARTOGLIO Oscar | 1 a 0 | VALDEZ Nelida |
| 8 | SOFFREDI Mateo | 0 a 1 | RUSSO Matias |