A.N.D.A. Asociación Nicoleña de Ajedrez

Torneos

Abierto Daniel Cámpora

Fecha
20/03/2024
Ritmo de juego
sin dato
Rondas
7
Jugadores
16

Clasificación final

#JugadorElo Pts BHBH med.SB
1 MIGLIARO Ricardo 6½ 251723
2 BONINO Joaquín 6 25,51719
3 VISCOMI Giovanni 4 27,51914,5
4 GONZALEZ Antonio Joel 4 26,517,513,25
5 ALOMAR Lorenzo 4 2617,513,5
6 QUARTI Jorge 4 251812
7 TARICO Agustin 4 23169,5
8 CABRERIZO Gabriel 3½ 2518,511,5
9 MARTOGLIO Oscar 3½ 21168,5
10 SIGNA Juan Jose 3 29,5229
11 WITTMER Juan Manuel 3 23,516,56
12 CARDOZO Patricio 3 22,515,55,5
13 BALASONE Bruno 2½ 22,516,55,5
14 SOFFREDI Mateo 2 26,5198
15 RUSSO Matias 2 22,5153
16 VALDEZ Nelida 1 20,514,52

BH: Buchholz · BH med.: Buchholz mediano · SB: Sonneborn-Berger. Elo: el que tenía cada jugador en este torneo. Puestos y desempates calculados a partir de los resultados; en caso de empate pueden diferir de la planilla oficial.

Ronda 1 · 20/03/2024

Ronda 2 · 20/03/2024

Ronda 3 · 21/03/2024

Ronda 4 · 26/03/2024

Ronda 5 · 04/04/2024

Ronda 6 · 10/04/2024

Ronda 7 · 12/04/2024