SOFFREDI Mateo
- Elo A.N.D.A.
- 1828
- Ranking
- 10.º
- Torneos
- 16
- Código
- J-000019-6
Memorial Eduardo Talak
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | CORDOBA Uriel | 1 |
| 2 | Blancas | SIGNA Juan Jose | 1 |
| 3 | Negras | LANZA Luciano | 0 |
| 4 | Blancas | ZURITA Mariano | 0 |
| 5 | Negras | VALLES Agustina | 1 |
| 6 | Blancas | BERGAMASCHI Gaston | 1 |
| 7 | Blancas | RUGGIERO Alexis | 0 |
Homenaje Ricardo Brucelaria 2025
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | ausente (0) | ||
| 2 | Negras | PENA Rafael | 1 |
| 3 | Blancas | CABRERIZO Gabriel | ½ |
| 4 | Negras | PEREYRA Ariel | 1 |
| 5 | Blancas | MIGLIARO Ricardo | 1 |
| 6 | Blancas | ROMANO Raul | 1 |
| 7 | Negras | MIGLIARO Santiago | ½ |
Abierto Hugo Azara 2025
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | ausente (½) | ||
| 2 | Blancas | PEDRAZZOLI Benjamin | 1 |
| 3 | Negras | ROMANO Raul | 1 |
| 4 | Blancas | WITTMER Juan Manuel | 1 |
| 5 | Negras | NOZZI Domingo | 1 |
| 6 | Blancas | MARTOGLIO Oscar | 1 |
| 7 | Negras | MIGLIARO Ricardo | ½ |
Torneo Abierto Rapido UTN 2025 - $120.000 EN PREMIOS
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Blancas | REY Joaquin | 1 |
| 2 | Negras | SANTISO Daniel | 0 |
| 3 | Blancas | VALLES Agustina | 1 |
| 4 | Blancas | RUGGIERO Alexis | 1 |
| 5 | Negras | MORGADO Walter | 0 |
| 6 | Negras | ACEVEDO Raul | 0 |
| 7 | Blancas | SANTILLAN Uma | 1 |
2do Torneo Abierto - Club Sportivo Nicoleño
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | sin emparejar | ||
| 2 | sin emparejar | ||
| 3 | Blancas | SIDOR Marcos | 1 |
| 4 | Negras | MARTOGLIO Oscar | ½ |
| 5 | Blancas | HERRERA Solange | 0 |
| 6 | Negras | COLABELLA Manuel | 1 |
| 7 | Negras | CABRERIZO Gabriel | 0 |
2do Selectivo 2024 "Oscar Azara"
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | RUSSO Matias | 1 |
| 2 | Blancas | BONINO Joaquín | 0 |
| 3 | Negras | CABRERIZO Gabriel | 1 |
| 4 | Negras | MIGLIARO Ricardo | 1 |
| 5 | Blancas | QUARTI Jorge | 0 |
| 6 | Blancas | BERNAL Dante | sin resultado |
Abierto Daniel Cámpora
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Blancas | ALOMAR Lorenzo | 1 |
| 2 | Negras | VISCOMI Giovanni | 1 |
| 3 | Blancas | MIGLIARO Ricardo | 0 |
| 4 | Negras | BONINO Joaquín | 0 |
| 5 | Blancas | WITTMER Juan Manuel | 0 |
| 6 | Negras | VALDEZ Nelida | 0 |
| 7 | Blancas | RUSSO Matias | 0 |
Tercer Torneo Selectivo
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | ausente (½) | ||
| 2 | Negras | RUSSO Matias | 1 |
| 3 | Blancas | VIRGILLITO Cristian | 0 |
| 4 | Negras | VISCOMI Giovanni | ½ |
| 5 | Blancas | SIDOR Marcos | 1 |
| 6 | Blancas | SALAZAR Horacio | ½ |
| 7 | Blancas | MIGLIARO Ricardo | 1 |
Grand Prix Nicoleño
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Blancas | WITTMER Isabella | 1 |
| 2 | Negras | CORDOBA Uriel | 1 |
| 3 | Blancas | ALOMAR Lorenzo | 1 |
| 4 | Negras | RODRIGUEZ Joel | 1 |
| 5 | Blancas | RUGGIERO Alexis | ½ |
| 6 | Negras | QUARTI Jorge | ½ |
| 7 | Blancas | CONTE Fernando | 0 |
Segundo Torneo Selectivo 2023
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | PEREYRA Ariel | 1 |
| 2 | Blancas | SIDOR Marcos | 1 |
| 3 | Negras | QUARTI Jorge | 1 |
| 4 | Blancas | GONZALEZ Antonio Joel | ½ |
| 5 | Negras | MIGLIARO Ricardo | ½ |
| 6 | Negras | RE Julian | 0 |
| 7 | Blancas | VIRGILLITO Cristian | 0 |
Primer Torneo Selectivo
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Blancas | CABRERIZO Gabriel | 1 |
| 2 | Negras | PEREYRA Ariel | 0 |
| 3 | Blancas | KLEIN Joaquin | 1 |
| 4 | Negras | SIDOR Marcos | 1 |
| 5 | Blancas | QUARTI Jorge | 0 |
| 6 | Negras | ROMANO Raul | 1 |
| 7 | Negras | SALAZAR Horacio | 0 |
Abierto Daniel Campora 2023
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Blancas | PELLEGRINI Martin | 1 |
| 2 | Negras | MIGLIARO Ricardo | ½ |
| 3 | Blancas | RE Julian | 1 |
| 4 | Blancas | LEMME Juan Pablo | 1 |
| 5 | Negras | GONZALEZ Antonio Joel | 1 |
| 6 | Negras | KLEIN Hugo | 0 |
| 7 | Blancas | KLEIN Joaquin | 1 |
Abierto Mariano Roberto
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | ausente (½) | ||
| 2 | ausente (½) | ||
| 3 | Negras | ALOMAR Lorenzo | 0 |
| 4 | Blancas | CORDOBA Uriel | 1 |
| 5 | Negras | AGUILERA Tobias | 1 |
| 6 | Blancas | MIGLIARO Ricardo | 0 |
Abierto
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | HERNANDEZ Agustin | 1 |
| 2 | Blancas | FALCIONI Matías | 1 |
| 3 | Blancas | MIGLIARO Ricardo | 0 |
| 4 | Negras | PEREYRA Ariel | 1 |
| 5 | Blancas | KLEIN Joaquin | 1 |
| 6 | Negras | ZILLI Laureano | 0 |
| 7 | Blancas | CABRERIZO Gabriel | 1 |
TORNEO MAYOR NICOLEÑO 2022
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | KLEIN Hugo | 1 |
| 2 | Blancas | VIRGILLITO Cristian | 0 |
| 3 | Negras | ROMANO Raul | 0 |
| 4 | Blancas | GOROSTIAGA Lazaro | 1 |
| 5 | Blancas | BAEZ Ceferino | 1 |
| 6 | Negras | VISCOMI Giovanni | 0 |
| 7 | Blancas | RE Julian | 0 |
Primer Selectivo "José Tronchoni"
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Blancas | LANZA Luciano | 0 |
| 2 | Negras | AHUMADA Valentin | 0 |
| 3 | Negras | Codina Leandro | 1 |
| 4 | Blancas | Moreira Armando | 1 |
| 5 | Negras | MIGLIARO Ricardo | ½ |
| 6 | Blancas | TONELLO Eugenio | 1 |