GOROSTIAGA Lazaro
- Torneos
- 7
- Código
- J-000078-3
3er Torneo Semirrápido
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | CONTE Fernando | 0 |
| 2 | Negras | OPAZO Thiago | 1 |
| 3 | Blancas | SIDOR Marcos | 0 |
| 4 | Negras | ALOMAR Lorenzo | 0 |
| 5 | Blancas | TARICO Agustin | 0 |
| 6 | Negras | RIVERO Joshua | 1 |
| 7 | Blancas | URUZUNA FELIPE | 1 |
Abierto Paralelo 2023
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | LOPEZ Laura | 1 |
| 2 | Blancas | QUARTI Jorge | 0 |
| 3 | Negras | ROMANO Raul | 0 |
| 4 | Blancas | VALDEZ Nelida | 1 |
| 5 | Negras | CASTIGLIONI Dario | 0 |
| 6 | Blancas | WITTMER Juan Manuel | 0 |
| 7 | Negras | RUSSO Matias | 1 |
Tercer Torneo Selectivo
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | ausente (½) | ||
| 2 | Negras | PEREYRA Ariel | 0 |
| 3 | ausente (0) | ||
| 4 | ausente (0) | ||
| 5 | ausente (0) | ||
| 6 | ausente (0) | ||
| 7 | ausente (0) |
Grand Prix Nicoleño
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Blancas | VISCOMI Giovanni | 1 |
| 2 | Negras | BLUHN Eduardo | 0 |
| 3 | Negras | WITTMER Juan Manuel | 0 |
| 4 | Blancas | MARTINEZ Sebastian | 1 |
| 5 | Negras | RIVERO Joshua | 1 |
| 6 | Blancas | ARGAYO Santiago | 0 |
| 7 | Negras | PINI Juan Ignacio | 0 |
Abierto Mariano Roberto
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | ausente (½) | ||
| 2 | ausente (½) | ||
| 3 | Negras | SANABRIA KOZAK Alonzo | 1 |
| 4 | Blancas | VISCOMI Giovanni | 1 |
| 5 | Negras | QUARTI Jorge | 0 |
| 6 | Blancas | WITTMER Juan Manuel | 0 |
Abierto
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Blancas | SIMONATTO Octavio | 1 |
| 2 | Negras | WITTMER Juan Manuel | 0 |
| 3 | Blancas | VISCOMI Giovanni | 1 |
| 4 | Negras | ZILLI Laureano | 0 |
| 5 | Blancas | CAMATZ Raul | 1 |
| 6 | Negras | CARDOZO Patricio | 0 |
| 7 | Blancas | KLEIN Joaquin | 0 |
TORNEO MAYOR NICOLEÑO 2022
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | QUARTI Jorge | 0 |
| 2 | Blancas | KLEIN Hugo | 0 |
| 3 | bye (1) | ||
| 4 | Negras | SOFFREDI Mateo | 0 |
| 5 | Negras | CLAROS Alexander | 1 |
| 6 | Blancas | BAEZ Ceferino | 0 |
| 7 | Blancas | RUSSO Matias | 1 |