3er Torneo Semirrápido
- Fecha
- 15/10/2023
- Ritmo de juego
- sin dato
- Rondas
- 7
- Jugadores
- 29
Clasificación final
| # | Jugador | Elo | Pts | BH | BH med. | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUGGIERO Alexis | 7 | 29,5 | 22 | 29,5 | |
| 2 | BONINO Joaquín | 5 | 33,5 | 23 | 21,5 | |
| 3 | MIGLIARO Ricardo | 5 | 31 | 21,5 | 19 | |
| 4 | SIDOR Marcos | 5 | 26 | 19 | 14 | |
| 5 | ALOMAR Lorenzo | 5 | 23 | 17 | 14 | |
| 6 | QUARTI Jorge | 4½ | 25 | 17 | 12,25 | |
| 7 | SIGNA Juan Jose | 4½ | 24,5 | 17,5 | 14,75 | |
| 8 | CABRERIZO Gabriel | 4½ | 23,5 | 17 | 13,5 | |
| 9 | POLI HUGO | 4 | 31 | 21 | 15 | |
| 10 | CASTIGLIONI Dario | 4 | 30,5 | 22 | 14,5 | |
| 11 | PINI Juan Ignacio | 4 | 24,5 | 19,5 | 10,25 | |
| 12 | MAMELUCCO AGUSTÍN | 4 | 23 | 16 | 12,5 | |
| 13 | MARTOGLIO Oscar | 4 | 17,5 | 12 | 8 | |
| 14 | CONTE Fernando | 3½ | 28 | 19 | 9,75 | |
| 15 | CONOCCHIARI Luca | 3½ | 25,5 | 18,5 | 12,75 | |
| 16 | GONZALEZ Antonio Joel | 3½ | 25 | 17,5 | 10,75 | |
| 17 | RE Julian | 3½ | 24,5 | 17,5 | 9,25 | |
| 18 | NUÑEZ RICARDO | 3 | 27 | 19,5 | 10 | |
| 19 | SANTILLAN Uma | 3 | 21,5 | 15,5 | 5 | |
| 20 | GOROSTIAGA Lazaro | 3 | 20 | 15 | 4,5 | |
| 21 | KLEIN Joaquin | 2½ | 27,5 | 20,5 | 7,75 | |
| 22 | OPAZO Thiago | 2½ | 24,5 | 15,5 | 7 | |
| 23 | VISCOMI Giovanni | 2½ | 23 | 18 | 3,75 | |
| 24 | TARICO Agustin | 2½ | 22 | 16 | 7,75 | |
| 25 | RUSSO Matias | 2 | 18 | 13,5 | 1 | |
| 26 | URUZUNA FELIPE | 2 | 17 | 13 | 1 | |
| 27 | VALDEZ Nelida | 1 | 20,5 | 15,5 | 0 | |
| 28 | VIRGILLITO Cristian | 0 | 24,5 | 17,5 | 0 | |
| 29 | RIVERO Joshua | 0 | 19,5 | 13,5 | 0 |
BH: Buchholz · BH med.: Buchholz mediano · SB: Sonneborn-Berger. Elo: el que tenía cada jugador en este torneo. Puestos y desempates calculados a partir de los resultados; en caso de empate pueden diferir de la planilla oficial.
Ronda 1
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | VALDEZ Nelida | 0 a 1 | RUSSO Matias |
| 2 | MIGLIARO Ricardo | 1 a 0 | PINI Juan Ignacio |
| 3 | SIDOR Marcos | 1 a 0 | RIVERO Joshua |
| 4 | POLI HUGO | 1 a 0 | RE Julian |
| 5 | CONOCCHIARI Luca | 0 a 1 | NUÑEZ RICARDO |
| 6 | SIGNA Juan Jose | ½ a ½ | QUARTI Jorge |
| 7 | SANTILLAN Uma | 1 a 0 | URUZUNA FELIPE |
| 8 | GONZALEZ Antonio Joel | 1 a 0 | MAMELUCCO AGUSTÍN |
| 9 | CABRERIZO Gabriel | 1 a 0 | VISCOMI Giovanni |
| 10 | CONTE Fernando | 1 a 0 | GOROSTIAGA Lazaro |
| 11 | BONINO Joaquín | 1 a 0 | ALOMAR Lorenzo |
| 12 | KLEIN Joaquin | 1 a 0 | MARTOGLIO Oscar |
| 13 | RUGGIERO Alexis | 1 a 0 | OPAZO Thiago |
- TARICO Agustin: bye (1)
- CASTIGLIONI Dario: ausente (½)
- VIRGILLITO Cristian: ausente (0)
Ronda 2
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | RUSSO Matias | 0 a 1 | KLEIN Joaquin |
| 2 | SIDOR Marcos | 0 a 1 | MIGLIARO Ricardo |
| 3 | SANTILLAN Uma | 0 a 1 | POLI HUGO |
| 4 | NUÑEZ RICARDO | 0 a 1 | CABRERIZO Gabriel |
| 5 | BONINO Joaquín | 1 a 0 | GONZALEZ Antonio Joel |
| 6 | TARICO Agustin | 0 a 1 | CONTE Fernando |
| 7 | QUARTI Jorge | 0 a 1 | RUGGIERO Alexis |
| 8 | CASTIGLIONI Dario | 1 a 0 | SIGNA Juan Jose |
| 9 | RIVERO Joshua | 0 a 1 | PINI Juan Ignacio |
| 10 | URUZUNA FELIPE | 0 a 1 | RE Julian |
| 11 | VISCOMI Giovanni | ½ a ½ | CONOCCHIARI Luca |
| 12 | ALOMAR Lorenzo | 0 a 1 | MAMELUCCO AGUSTÍN |
| 13 | OPAZO Thiago | 0 a 1 | GOROSTIAGA Lazaro |
| 14 | MARTOGLIO Oscar | 1 a 0 | VALDEZ Nelida |
- VIRGILLITO Cristian: ausente (0)
Ronda 3
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | MIGLIARO Ricardo | 1 a 0 | KLEIN Joaquin |
| 2 | POLI HUGO | 0 a 1 | BONINO Joaquín |
| 3 | CONTE Fernando | 0 a 1 | RUGGIERO Alexis |
| 4 | CABRERIZO Gabriel | 0 a 1 | CASTIGLIONI Dario |
| 5 | RE Julian | 1 a 0 | RUSSO Matias |
| 6 | MAMELUCCO AGUSTÍN | 0 a 1 | NUÑEZ RICARDO |
| 7 | GONZALEZ Antonio Joel | 1 a 0 | SANTILLAN Uma |
| 8 | PINI Juan Ignacio | 1 a 0 | TARICO Agustin |
| 9 | GOROSTIAGA Lazaro | 0 a 1 | SIDOR Marcos |
| 10 | SIGNA Juan Jose | 1 a 0 | MARTOGLIO Oscar |
| 11 | CONOCCHIARI Luca | 1 a 0 | QUARTI Jorge |
| 12 | RIVERO Joshua | 0 a 1 | VISCOMI Giovanni |
| 13 | OPAZO Thiago | 1 a 0 | URUZUNA FELIPE |
| 14 | VALDEZ Nelida | 0 a 1 | ALOMAR Lorenzo |
- VIRGILLITO Cristian: ausente (0)
Ronda 4
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | RUGGIERO Alexis | 1 a 0 | MIGLIARO Ricardo |
| 2 | CASTIGLIONI Dario | 0 a 1 | BONINO Joaquín |
| 3 | PINI Juan Ignacio | 1 a 0 | POLI HUGO |
| 4 | NUÑEZ RICARDO | 0 a 1 | CONTE Fernando |
| 5 | RE Julian | 1 a 0 | GONZALEZ Antonio Joel |
| 6 | KLEIN Joaquin | 0 a 1 | CABRERIZO Gabriel |
| 7 | VISCOMI Giovanni | 0 a 1 | SIDOR Marcos |
| 8 | CONOCCHIARI Luca | 1 a 0 | SIGNA Juan Jose |
| 9 | RUSSO Matias | 0 a 1 | MAMELUCCO AGUSTÍN |
| 10 | ALOMAR Lorenzo | 1 a 0 | GOROSTIAGA Lazaro |
| 11 | MARTOGLIO Oscar | 0 a 1 | OPAZO Thiago |
| 12 | TARICO Agustin | 0 a 1 | SANTILLAN Uma |
| 13 | QUARTI Jorge | 1 a 0 | VALDEZ Nelida |
| 14 | URUZUNA FELIPE | 1 a 0 | RIVERO Joshua |
- VIRGILLITO Cristian: ausente (0)
Ronda 5
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | BONINO Joaquín | 0 a 1 | RUGGIERO Alexis |
| 2 | MIGLIARO Ricardo | 1 a 0 | RE Julian |
| 3 | SIDOR Marcos | 1 a 0 | CONTE Fernando |
| 4 | CABRERIZO Gabriel | ½ a ½ | PINI Juan Ignacio |
| 5 | CASTIGLIONI Dario | 1 a 0 | CONOCCHIARI Luca |
| 6 | MAMELUCCO AGUSTÍN | 0 a 1 | POLI HUGO |
| 7 | OPAZO Thiago | 0 a 1 | NUÑEZ RICARDO |
| 8 | GONZALEZ Antonio Joel | ½ a ½ | KLEIN Joaquin |
| 9 | SANTILLAN Uma | 0 a 1 | ALOMAR Lorenzo |
| 10 | SIGNA Juan Jose | 1 a 0 | VISCOMI Giovanni |
| 11 | RUSSO Matias | 0 a 1 | QUARTI Jorge |
| 12 | MARTOGLIO Oscar | 1 a 0 | URUZUNA FELIPE |
| 13 | GOROSTIAGA Lazaro | 0 a 1 | TARICO Agustin |
| 14 | VALDEZ Nelida | 1 a 0 | RIVERO Joshua |
- VIRGILLITO Cristian: ausente (0)
Ronda 6
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | RUGGIERO Alexis | 1 a 0 | SIDOR Marcos |
| 2 | BONINO Joaquín | 1 a 0 | MIGLIARO Ricardo |
| 3 | PINI Juan Ignacio | ½ a ½ | CASTIGLIONI Dario |
| 4 | POLI HUGO | 1 a 0 | CABRERIZO Gabriel |
| 5 | NUÑEZ RICARDO | 0 a 1 | ALOMAR Lorenzo |
| 6 | CONTE Fernando | ½ a ½ | RE Julian |
| 7 | KLEIN Joaquin | 0 a 1 | SIGNA Juan Jose |
| 8 | QUARTI Jorge | 1 a 0 | GONZALEZ Antonio Joel |
| 9 | CONOCCHIARI Luca | 1 a 0 | OPAZO Thiago |
| 10 | MAMELUCCO AGUSTÍN | 1 a 0 | SANTILLAN Uma |
| 11 | TARICO Agustin | 0 a 1 | MARTOGLIO Oscar |
| 12 | VISCOMI Giovanni | 1 a 0 | RUSSO Matias |
| 13 | URUZUNA FELIPE | 1 a 0 | VALDEZ Nelida |
| 14 | RIVERO Joshua | 0 a 1 | GOROSTIAGA Lazaro |
- VIRGILLITO Cristian: ausente (0)
Ronda 7
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | POLI HUGO | 0 a 1 | RUGGIERO Alexis |
| 2 | SIDOR Marcos | 1 a 0 | BONINO Joaquín |
| 3 | MIGLIARO Ricardo | 1 a 0 | CASTIGLIONI Dario |
| 4 | ALOMAR Lorenzo | 1 a 0 | PINI Juan Ignacio |
| 5 | SIGNA Juan Jose | 1 a 0 | CONTE Fernando |
| 6 | RE Julian | 0 a 1 | QUARTI Jorge |
| 7 | CABRERIZO Gabriel | 1 a 0 | CONOCCHIARI Luca |
| 8 | MARTOGLIO Oscar | 1 a 0 | NUÑEZ RICARDO |
| 9 | KLEIN Joaquin | 0 a 1 | MAMELUCCO AGUSTÍN |
| 10 | GONZALEZ Antonio Joel | 1 a 0 | VISCOMI Giovanni |
| 11 | GOROSTIAGA Lazaro | 1 a 0 | URUZUNA FELIPE |
| 12 | OPAZO Thiago | ½ a ½ | TARICO Agustin |
| 13 | SANTILLAN Uma | 1 a 0 | VALDEZ Nelida |
| 14 | RUSSO Matias | 1 a 0 | RIVERO Joshua |
- VIRGILLITO Cristian: ausente (0)