MARTOGLIO Oscar
- Elo A.N.D.A.
- 1620
- Ranking
- 72.º
- Torneos
- 10
- Código
- J-000025-5
Memorial Eduardo Talak
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | SIDOR Marcos | 0 |
| 2 | Blancas | VALLES Agustina | 1 |
| 3 | Negras | PELLEGRINI Martin | 0 |
| 4 | Blancas | CORDOBA Uriel | 0 |
| 5 | Negras | BERGAMASCHI Gaston | 0 |
| 6 | bye (1) | ||
| 7 | Blancas | RUSSO Matias | 1 |
Homenaje Ricardo Brucelaria 2025
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | BAEZ Ceferino | 1 |
| 2 | Blancas | CONTE Fernando | 1 |
| 3 | Negras | MIGLIARO Ricardo | 0 |
| 4 | Blancas | ROMANO Raul | 0 |
| 5 | Negras | QUARTI Jorge | 0 |
| 6 | Blancas | SANCHEZ Jeremias | ½ |
| 7 | Negras | WITTMER Juan Manuel | 0 |
Abierto Hugo Azara 2025
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | NOZZI Domingo | 0 |
| 2 | ausente (½) | ||
| 3 | Blancas | SANCHEZ Jeremias | 1 |
| 4 | Negras | RUSSO Matias | 1 |
| 5 | Blancas | MIGLIARO Ricardo | 1 |
| 6 | Negras | SOFFREDI Mateo | 0 |
| 7 | Blancas | BERNAL Dante | 0 |
Torneo Abierto Rapido UTN 2025 - $120.000 EN PREMIOS
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | HARPER Horacio | 0 |
| 2 | Blancas | MENDOZA Nicolas | 1 |
| 3 | Negras | BERNAL Dante | 1 |
| 4 | Blancas | QUARTI Jorge | 0 |
| 5 | Negras | RUGGIERO Alexis | 0 |
| 6 | Blancas | FONT Jorge | ½ |
| 7 | Negras | CAMATS Ruli | 0 |
2do Torneo Abierto - Club Sportivo Nicoleño
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Blancas | ALVAREZ Leandro | 0 |
| 2 | Negras | VALDEZ Nelida | 1 |
| 3 | Negras | CODINO Juan Martin | 0 |
| 4 | Blancas | SOFFREDI Mateo | ½ |
| 5 | Negras | CABRERIZO Gabriel | 0 |
| 6 | Blancas | PENA Rafael | 1 |
| 7 | Negras | BLUHN Eduardo | 0 |
Abierto Daniel Cámpora
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Blancas | CABRERIZO Gabriel | 1 |
| 2 | Negras | QUARTI Jorge | 0 |
| 3 | Blancas | VISCOMI Giovanni | ½ |
| 4 | Negras | BALASONE Bruno | 0 |
| 5 | Blancas | RUSSO Matias | 1 |
| 6 | Negras | TARICO Agustin | 0 |
| 7 | Blancas | VALDEZ Nelida | 1 |
3er Torneo Semirrápido
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | KLEIN Joaquin | 0 |
| 2 | Blancas | VALDEZ Nelida | 1 |
| 3 | Negras | SIGNA Juan Jose | 0 |
| 4 | Blancas | OPAZO Thiago | 0 |
| 5 | Blancas | URUZUNA FELIPE | 1 |
| 6 | Negras | TARICO Agustin | 1 |
| 7 | Blancas | NUÑEZ RICARDO | 1 |
Tercer Torneo Selectivo
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | ausente (0) | ||
| 2 | ausente (0) | ||
| 3 | Blancas | RUSSO Matias | 0 |
| 4 | bye (1) | ||
| 5 | ausente (0) | ||
| 6 | ausente (0) | ||
| 7 | ausente (0) |
Abierto Daniel Campora 2023
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | ausente (0) | ||
| 2 | ausente (0) | ||
| 3 | Blancas | CONOCCHIARI Luca | 0 |
| 4 | ausente (0) | ||
| 5 | ausente (0) | ||
| 6 | ausente (0) | ||
| 7 | ausente (0) |
Abierto
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | ZILLI Laureano | 0 |
| 2 | Blancas | AHUMADA Valentin | 0 |
| 3 | Negras | SANABRIA KOZAK Alonzo | 0 |
| 4 | Blancas | CAPRIOTTI Sergio | 1 |
| 5 | Blancas | HENRICH Augusto | 1 |
| 6 | Negras | CONOCCHIARI Luca | 1 |
| 7 | Blancas | CAMATZ Raul | 1 |