ROMANO Raul
- Elo A.N.D.A.
- 1858
- Ranking
- 8.º
- Torneos
- 10
- Código
- J-000014-9
Memorial Eduardo Talak
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Blancas | CHAVEZ Luca | 1 |
| 2 | Negras | RUSSO Matias | 1 |
| 3 | Blancas | RUGGIERO Alexis | 0 |
| 4 | Negras | ALOMAR Lorenzo | 0 |
| 5 | Blancas | VISCOMI Giovanni | 1 |
| 6 | Negras | PENA Rafael | 1 |
| 7 | Blancas | ZURITA Mariano | 0 |
Homenaje Ricardo Brucelaria 2025
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | CORDOBA Uriel | 1 |
| 2 | Blancas | CARDOZO Patricio | 1 |
| 3 | Blancas | MIGLIARO Santiago | 0 |
| 4 | Negras | MARTOGLIO Oscar | 1 |
| 5 | Blancas | VISCOMI Giovanni | 1 |
| 6 | Negras | SOFFREDI Mateo | 0 |
| 7 | Negras | QUARTI Jorge | 0 |
Abierto Hugo Azara 2025
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Blancas | SANCHEZ Jeremias | 1 |
| 2 | Negras | BERNAL Dante | ½ |
| 3 | Blancas | SOFFREDI Mateo | 0 |
| 4 | Negras | MIGLIARO Ricardo | 0 |
| 5 | Negras | WITTMER Juan Manuel | 1 |
| 6 | Blancas | NOZZI Domingo | 0 |
| 7 | Negras | CHAVEZ Luca | 1 |
Torneo Abierto Rapido UTN 2025 - $120.000 EN PREMIOS
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | FONT Jorge | 0 |
| 2 | Blancas | VALDEZ Nelida | 1 |
| 3 | Negras | WITTMER Juan Manuel | 1 |
| 4 | Blancas | OJEDA Tobias | 1 |
| 5 | Negras | HARPER Horacio | 0 |
| 6 | Blancas | RE Julian | 1 |
| 7 | Blancas | MORGADO Walter | ½ |
2do Selectivo 2024 "Oscar Azara"
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | ausente (½) | ||
| 2 | Blancas | LANZA Luciano | 0 |
| 3 | Blancas | RUSSO Matias | 1 |
| 4 | Negras | WITTMER Juan Manuel | 1 |
| 5 | Negras | BERNAL Dante | 0 |
| 6 | Blancas | BONINO Joaquín | sin resultado |
Abierto Paralelo 2023
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Blancas | CONOCCHIARI Luca | 1 |
| 2 | Negras | PEREYRA Ariel | 0 |
| 3 | Blancas | GOROSTIAGA Lazaro | 1 |
| 4 | Negras | MARIEZCURRENA Fermin | 1 |
| 5 | Negras | QUARTI Jorge | 0 |
| 6 | Blancas | CASTIGLIONI Dario | 0 |
| 7 | Negras | CABRERIZO Gabriel | 0 |
Tercer Torneo Selectivo
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Blancas | SIDOR Marcos | 0 |
| 2 | Negras | VIRGILLITO Cristian | 0 |
| 3 | Blancas | VALDEZ Nelida | 1 |
| 4 | Negras | WITTMER Juan Manuel | 1 |
| 5 | Blancas | SALAZAR Horacio | ½ |
| 6 | Blancas | PEREYRA Ariel | 1 |
| 7 | Negras | LEMME Juan Pablo | 0 |
Primer Torneo Selectivo
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | ausente (½) | ||
| 2 | Blancas | SALAZAR Horacio | ½ |
| 3 | Negras | RODRIGUEZ Joel | 1 |
| 4 | Blancas | CONOCCHIARI Luca | 1 |
| 5 | Negras | VIRGILLITO Cristian | 0 |
| 6 | Blancas | SOFFREDI Mateo | 0 |
| 7 | Negras | LEMME Juan Pablo | 1 |
TORNEO MAYOR NICOLEÑO 2022
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Blancas | CLAROS Alexander | 1 |
| 2 | Negras | BERNAL Dante | ½ |
| 3 | Blancas | SOFFREDI Mateo | 1 |
| 4 | Negras | BAEZ Ceferino | 1 |
| 5 | Negras | VIRGILLITO Cristian | 0 |
| 6 | Blancas | MIGLIARO Ricardo | 0 |
| 7 | Blancas | LANZA Luciano | 0 |
Primer Selectivo "José Tronchoni"
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | Codina Leandro | 1 |
| 2 | Blancas | BAEZ Ceferino | 1 |
| 3 | Blancas | MIGLIARO Ricardo | 0 |
| 4 | Negras | AHUMADA Valentin | 1 |
| 5 | Blancas | LANZA Luciano | ½ |
| 6 | Negras | Buchet Carlos | 1 |