Abierto Hugo Azara 2025
- Fecha
- 04/07/2025
- Ritmo de juego
- sin dato
- Rondas
- 7
- Jugadores
- 13
Clasificación final
| # | Jugador | Elo | Pts | BH | BH med. | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOZZI Domingo | 6 | 29 | 20 | 23 | |
| 2 | SOFFREDI Mateo | 6 | 27 | 20,5 | 18,75 | |
| 3 | BERNAL Dante | 4½ | 27,5 | 18,5 | 15,25 | |
| 4 | MIGLIARO Ricardo | 4½ | 27 | 20,5 | 14,5 | |
| 5 | VISCOMI Giovanni | 4 | 23,5 | 15,5 | 10 | |
| 6 | ROMANO Raul | 3½ | 29 | 21 | 10,25 | |
| 7 | MARTOGLIO Oscar | 3½ | 28,5 | 20,5 | 8,5 | |
| 8 | WITTMER Juan Manuel | 3 | 29 | 21 | 9 | |
| 9 | LEMME Juan Pablo | 3 | 20,5 | 15,5 | 4,5 | |
| 10 | CHAVEZ Luca | 2½ | 19 | 14,5 | 5 | |
| 11 | SANCHEZ Jeremias | 2 | 18,5 | 14 | 4 | |
| 12 | RUSSO Matias | 1½ | 19 | 14,5 | 2 | |
| 13 | PEDRAZZOLI Benjamin | 1 | 21 | 14,5 | 3,5 |
BH: Buchholz · BH med.: Buchholz mediano · SB: Sonneborn-Berger. Elo: el que tenía cada jugador en este torneo. Puestos y desempates calculados a partir de los resultados; en caso de empate pueden diferir de la planilla oficial.
Ronda 1
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | ROMANO Raul | 1 a 0 | SANCHEZ Jeremias |
| 2 | PEDRAZZOLI Benjamin | 0 a 1 | MIGLIARO Ricardo |
| 3 | NOZZI Domingo | 1 a 0 | MARTOGLIO Oscar |
| 4 | WITTMER Juan Manuel | 0 a 1 | BERNAL Dante |
| 5 | LEMME Juan Pablo | 1 a 0 | RUSSO Matias |
| 6 | CHAVEZ Luca | 0 a 1 | VISCOMI Giovanni |
- SOFFREDI Mateo: ausente (½)
Ronda 2
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | BERNAL Dante | ½ a ½ | ROMANO Raul |
| 2 | MIGLIARO Ricardo | 1 a 0 | LEMME Juan Pablo |
| 3 | VISCOMI Giovanni | 0 a 1 | NOZZI Domingo |
| 4 | SOFFREDI Mateo | 1 a 0 | PEDRAZZOLI Benjamin |
| 5 | SANCHEZ Jeremias | 0 a 0 | CHAVEZ Luca |
| 6 | RUSSO Matias | 0 a 1 | WITTMER Juan Manuel |
- MARTOGLIO Oscar: ausente (½)
Ronda 3
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | NOZZI Domingo | 1 a 0 | MIGLIARO Ricardo |
| 2 | ROMANO Raul | 0 a 1 | SOFFREDI Mateo |
| 3 | LEMME Juan Pablo | 0 a 1 | BERNAL Dante |
| 4 | WITTMER Juan Manuel | 1 a 0 | VISCOMI Giovanni |
| 5 | MARTOGLIO Oscar | 1 a 0 | SANCHEZ Jeremias |
| 6 | PEDRAZZOLI Benjamin | 0 a 1 | RUSSO Matias |
- CHAVEZ Luca: ausente (0)
Ronda 4
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | BERNAL Dante | 0 a 1 | NOZZI Domingo |
| 2 | SOFFREDI Mateo | 1 a 0 | WITTMER Juan Manuel |
| 3 | MIGLIARO Ricardo | 1 a 0 | ROMANO Raul |
| 4 | RUSSO Matias | 0 a 1 | MARTOGLIO Oscar |
| 5 | VISCOMI Giovanni | 1 a 0 | LEMME Juan Pablo |
| 6 | SANCHEZ Jeremias | 1 a 0 | PEDRAZZOLI Benjamin |
- CHAVEZ Luca: bye (1)
Ronda 5
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | NOZZI Domingo | 0 a 1 | SOFFREDI Mateo |
| 2 | MARTOGLIO Oscar | 1 a 0 | MIGLIARO Ricardo |
| 3 | VISCOMI Giovanni | 0 a 1 | BERNAL Dante |
| 4 | WITTMER Juan Manuel | 0 a 1 | ROMANO Raul |
| 5 | LEMME Juan Pablo | 1 a 0 | SANCHEZ Jeremias |
| 6 | CHAVEZ Luca | 1 a 0 | PEDRAZZOLI Benjamin |
- RUSSO Matias: ausente (0)
Ronda 6
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | SOFFREDI Mateo | 1 a 0 | MARTOGLIO Oscar |
| 2 | ROMANO Raul | 0 a 1 | NOZZI Domingo |
| 3 | BERNAL Dante | 0 a 1 | MIGLIARO Ricardo |
| 4 | WITTMER Juan Manuel | 1 a 0 | LEMME Juan Pablo |
| 5 | SANCHEZ Jeremias | 0 a 1 | VISCOMI Giovanni |
| 6 | RUSSO Matias | ½ a ½ | CHAVEZ Luca |
- PEDRAZZOLI Benjamin: bye (1)
Ronda 7
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | MIGLIARO Ricardo | ½ a ½ | SOFFREDI Mateo |
| 2 | NOZZI Domingo | 1 a 0 | WITTMER Juan Manuel |
| 3 | MARTOGLIO Oscar | 0 a 1 | BERNAL Dante |
| 4 | VISCOMI Giovanni | 1 a 0 | RUSSO Matias |
| 5 | CHAVEZ Luca | 0 a 1 | ROMANO Raul |
| 6 | PEDRAZZOLI Benjamin | 0 a 1 | LEMME Juan Pablo |
- SANCHEZ Jeremias: bye (1)