SANCHEZ Jeremias
- Elo A.N.D.A.
- 1486
- Ranking
- 88.º
- Torneos
- 4
- Código
- J-000043-4
Memorial Eduardo Talak
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Blancas | ALOMAR Lorenzo | 0 |
| 2 | Negras | CHAVEZ Luca | 1 |
| 3 | Blancas | WITTMER Juan Manuel | 0 |
| 4 | Negras | SCHIAFFINO Gabriela | 1 |
| 5 | Negras | SIGNA Juan Jose | 0 |
| 6 | Blancas | PELLEGRINI Martin | 1 |
| 7 | Negras | BERGAMASCHI Gaston | 0 |
Homenaje Ricardo Brucelaria 2025
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | LEMME Juan Pablo | 0 |
| 2 | Negras | CONOCCHIARI Luca | 0 |
| 3 | Blancas | PENA Rafael | 0 |
| 4 | bye (1) | ||
| 5 | Blancas | VALDEZ Nelida | 1 |
| 6 | Negras | MARTOGLIO Oscar | ½ |
| 7 | Blancas | PEREYRA Ariel | 0 |
Abierto Hugo Azara 2025
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | ROMANO Raul | 0 |
| 2 | Blancas | CHAVEZ Luca | 0 |
| 3 | Negras | MARTOGLIO Oscar | 0 |
| 4 | Blancas | PEDRAZZOLI Benjamin | 1 |
| 5 | Negras | LEMME Juan Pablo | 0 |
| 6 | Blancas | VISCOMI Giovanni | 0 |
| 7 | bye (1) |
Torneo Abierto Rapido UTN 2025 - $120.000 EN PREMIOS
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Blancas | ALOMAR Lorenzo | 0 |
| 2 | Negras | VALLES Agustina | 0 |
| 3 | bye (1) | ||
| 4 | Negras | SANTILLAN Uma | 0 |
| 5 | Blancas | CALCAGNINO Julio | 0 |
| 6 | Blancas | RUSSO Matias | 0 |
| 7 | Negras | VALDEZ Nelida | 0 |