Torneo Abierto Rapido UTN 2025 - $120.000 EN PREMIOS
- Fecha
- 01/05/2025
- Ritmo de juego
- 12'+3''
- Rondas
- 7
- Jugadores
- 45
- Sede
- Universidad Tecnológica Nacional - San Nicolás
- Organiza
- Asociación Nicoleña de Ajedrez
- Árbitro
- Marcos Sidor
Clasificación final
| # | Jugador | Elo | Pts | BH-1 | SB | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANZA Luciano | 2106 | 6 | 28,5 | 27 | 32,5 |
| 2 | SANTISO Daniel | 1894 | 5½ | 30,5 | 25 | 33,5 |
| 3 | ALVAREZ Leandro | 2093 | 5½ | 28,5 | 23,75 | 31,5 |
| 4 | ACEVEDO Raul | 2027 | 5½ | 26,5 | 21 | 28,5 |
| 5 | HARPER Horacio | 2033 | 5 | 30 | 21,5 | 32,5 |
| 6 | NOZZI Domingo | 1805 | 5 | 25,5 | 17,5 | 28,5 |
| 7 | RUGGIERO Alexis | 1891 | 5 | 23 | 15,5 | 25 |
| 8 | BONJORN Pablo | 1967 | 4½ | 29 | 18,75 | 32 |
| 9 | MORGADO Walter | 1711 | 4½ | 27,5 | 15,25 | 29,5 |
| 10 | ZILLI Laureano | 1800 | 4½ | 26 | 15,5 | 29 |
| 11 | MIGLIARO Ricardo | 1828 | 4½ | 25 | 14,25 | 26 |
| 12 | SIGNA Juan Jose | 1690 | 4½ | 24,5 | 15,25 | 27,5 |
| 13 | ROMANO Raul | 1868 | 4½ | 22 | 12,25 | 23 |
| 14 | QUARTI Jorge | 1912 | 4 | 28 | 13,5 | 30,5 |
| 15 | SOFFREDI Mateo | 1726 | 4 | 26,5 | 13 | 28,5 |
| 16 | CORDOBA Uriel | 1676 | 4 | 23,5 | 11 | 25,5 |
| 17 | OJEDA Tobias | 4 | 23 | 13 | 26 | |
| 18 | GONZALEZ Antonio Joel | 1768 | 4 | 23 | 12,5 | 25 |
| 19 | ZURITA Mariano | 1731 | 4 | 22,5 | 12,5 | 25 |
| 20 | BERNAL Dante | 1790 | 4 | 20 | 10 | 22 |
| 21 | VISCOMI Giovanni | 1786 | 4 | 19 | 9,75 | 20 |
| 22 | TENORIO Matias | 3½ | 24 | 11,75 | 27 | |
| 23 | FONT Jorge | 3½ | 23 | 11,75 | 25 | |
| 24 | CAMATS Ruli | 3½ | 19 | 7 | 20 | |
| 25 | MENDOZA Nicolas | 3½ | 18,5 | 8,75 | 20 | |
| 26 | BULJUBASICH Pedro | 3 | 25 | 11,25 | 28 | |
| 27 | RE Julian | 1668 | 3 | 25 | 7,5 | 26 |
| 28 | MAISTEGUI Leon | 1707 | 3 | 23 | 8 | 25 |
| 29 | GABRIELLI Maximo | 1619 | 3 | 22,5 | 6 | 23,5 |
| 30 | MANSILLA Ariel | 1676 | 3 | 22 | 8,5 | 24 |
| 31 | REY Joaquin | 3 | 20,5 | 8 | 22,5 | |
| 32 | ALOMAR Lorenzo | 1719 | 3 | 20,5 | 6 | 21 |
| 33 | SANTILLAN Uma | 1646 | 3 | 20,5 | 5 | 21 |
| 34 | CARDINALLI Daniel | 3 | 18 | 7 | 20 | |
| 35 | RUSSO Matias | 1528 | 3 | 15,5 | 3,5 | 16 |
| 36 | MARTOGLIO Oscar | 1656 | 2½ | 25 | 8,75 | 28 |
| 37 | GONZALEZ Laureano | 1561 | 2½ | 18,5 | 3,75 | 19,5 |
| 38 | CALCAGNINO Julio | 2 | 22 | 3,5 | 22,5 | |
| 39 | VALLES Agustina | 1584 | 2 | 21 | 2,5 | 21,5 |
| 40 | MOISELLO Vito | 2 | 19,5 | 5 | 21,5 | |
| 41 | WITTMER Juan Manuel | 1655 | 2 | 19,5 | 2 | 20,5 |
| 42 | MANUALE Emiliano | 1 | 18,5 | 1 | 19,5 | |
| 43 | SANCHEZ SILVA Marcelo | 1 | 17 | 2,5 | 19 | |
| 44 | VALDEZ Nelida | 1384 | 1 | 17 | 0,5 | 17,5 |
| 45 | SANCHEZ Jeremias | 1 | 15 | 2 | 16 |
BH-1: Buchholz -1 · SB: Sonneborn-Berger · BH: Buchholz. Elo: el que tenía cada jugador en este torneo. Puestos y desempates calculados a partir de los resultados; en caso de empate pueden diferir de la planilla oficial.
Ronda 1
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | LANZA Luciano | 1 a 0 | CORDOBA Uriel |
| 2 | RE Julian | 0 a 1 | ALVAREZ Leandro |
| 3 | HARPER Horacio | 1 a 0 | MARTOGLIO Oscar |
| 4 | WITTMER Juan Manuel | 0 a 1 | ACEVEDO Raul |
| 5 | BONJORN Pablo | 1 a 0 | SANTILLAN Uma |
| 6 | GABRIELLI Maximo | 0 a 1 | SANTISO Daniel |
| 7 | RUGGIERO Alexis | 1 a 0 | VALLES Agustina |
| 8 | RUSSO Matias | 0 a 1 | ZILLI Laureano |
| 9 | VISCOMI Giovanni | 1 a 0 | VALDEZ Nelida |
| 10 | BULJUBASICH Pedro | 1 a 0 | ZURITA Mariano |
| 11 | MORGADO Walter | 1 a 0 | CALCAGNINO Julio |
| 12 | CAMATS Ruli | 0 a 1 | SIGNA Juan Jose |
| 13 | QUARTI Jorge | 1 a 0 | CARDINALLI Daniel |
| 14 | FONT Jorge | 1 a 0 | ROMANO Raul |
| 15 | MIGLIARO Ricardo | 1 a 0 | MANUALE Emiliano |
| 16 | MENDOZA Nicolas | 0 a 1 | NOZZI Domingo |
| 17 | BERNAL Dante | 1 a 0 | MOISELLO Vito |
| 18 | OJEDA Tobias | 0 a 1 | GONZALEZ Antonio Joel |
| 19 | SOFFREDI Mateo | 1 a 0 | REY Joaquin |
| 20 | SANCHEZ Jeremias | 0 a 1 | ALOMAR Lorenzo |
| 21 | MAISTEGUI Leon | 1 a 0 | SANCHEZ SILVA Marcelo |
- TENORIO Matias: bye (1)
- MANSILLA Ariel: ausente (0)
- GONZALEZ Laureano: ausente (½)
Ronda 2
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | QUARTI Jorge | 0 a 1 | LANZA Luciano |
| 2 | ALVAREZ Leandro | ½ a ½ | MIGLIARO Ricardo |
| 3 | NOZZI Domingo | 0 a 1 | HARPER Horacio |
| 4 | ACEVEDO Raul | 1 a 0 | BERNAL Dante |
| 5 | GONZALEZ Antonio Joel | 0 a 1 | BONJORN Pablo |
| 6 | SANTISO Daniel | 1 a 0 | SOFFREDI Mateo |
| 7 | ALOMAR Lorenzo | 0 a 1 | RUGGIERO Alexis |
| 8 | ZILLI Laureano | 1 a 0 | MAISTEGUI Leon |
| 9 | BULJUBASICH Pedro | ½ a ½ | VISCOMI Giovanni |
| 10 | TENORIO Matias | 0 a 1 | MORGADO Walter |
| 11 | SIGNA Juan Jose | 1 a 0 | FONT Jorge |
| 12 | ZURITA Mariano | 1 a 0 | GONZALEZ Laureano |
| 13 | ROMANO Raul | 1 a 0 | VALDEZ Nelida |
| 14 | CORDOBA Uriel | 1 a 0 | CAMATS Ruli |
| 15 | CALCAGNINO Julio | 0 a 1 | MANSILLA Ariel |
| 16 | CARDINALLI Daniel | 0 a 1 | RE Julian |
| 17 | MARTOGLIO Oscar | 1 a 0 | MENDOZA Nicolas |
| 18 | MANUALE Emiliano | 0 a 1 | WITTMER Juan Manuel |
| 19 | SANTILLAN Uma | 0 a 1 | OJEDA Tobias |
| 20 | MOISELLO Vito | 0 a 1 | GABRIELLI Maximo |
| 21 | VALLES Agustina | 1 a 0 | SANCHEZ Jeremias |
| 22 | REY Joaquin | 1 a 0 | RUSSO Matias |
- SANCHEZ SILVA Marcelo: bye (1)
Ronda 3
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | LANZA Luciano | 0 a 1 | SANTISO Daniel |
| 2 | HARPER Horacio | ½ a ½ | ZILLI Laureano |
| 3 | RUGGIERO Alexis | 0 a 1 | ACEVEDO Raul |
| 4 | BONJORN Pablo | 1 a 0 | SIGNA Juan Jose |
| 5 | MORGADO Walter | 0 a 1 | ALVAREZ Leandro |
| 6 | MIGLIARO Ricardo | ½ a ½ | BULJUBASICH Pedro |
| 7 | VISCOMI Giovanni | 0 a 1 | QUARTI Jorge |
| 8 | RE Julian | 0 a 1 | ZURITA Mariano |
| 9 | WITTMER Juan Manuel | 0 a 1 | ROMANO Raul |
| 10 | GABRIELLI Maximo | 0 a 1 | NOZZI Domingo |
| 11 | BERNAL Dante | 0 a 1 | MARTOGLIO Oscar |
| 12 | FONT Jorge | 1 a 0 | GONZALEZ Antonio Joel |
| 13 | SOFFREDI Mateo | 1 a 0 | VALLES Agustina |
| 14 | OJEDA Tobias | 1 a 0 | ALOMAR Lorenzo |
| 15 | MAISTEGUI Leon | 1 a 0 | REY Joaquin |
| 16 | SANCHEZ SILVA Marcelo | 0 a 1 | CORDOBA Uriel |
| 17 | MANSILLA Ariel | ½ a ½ | TENORIO Matias |
| 18 | GONZALEZ Laureano | 0 a 1 | SANTILLAN Uma |
| 19 | RUSSO Matias | 0 a 1 | CARDINALLI Daniel |
| 20 | VALDEZ Nelida | 0 a 1 | MANUALE Emiliano |
| 21 | MENDOZA Nicolas | 0 a 1 | CALCAGNINO Julio |
| 22 | CAMATS Ruli | 1 a 0 | MOISELLO Vito |
- SANCHEZ Jeremias: bye (1)
Ronda 4
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | ACEVEDO Raul | ½ a ½ | BONJORN Pablo |
| 2 | SANTISO Daniel | ½ a ½ | HARPER Horacio |
| 3 | ALVAREZ Leandro | 1 a 0 | ZILLI Laureano |
| 4 | NOZZI Domingo | 0 a 1 | LANZA Luciano |
| 5 | SOFFREDI Mateo | 1 a 0 | RUGGIERO Alexis |
| 6 | ZURITA Mariano | 1 a 0 | MAISTEGUI Leon |
| 7 | CORDOBA Uriel | 0 a 1 | MORGADO Walter |
| 8 | SIGNA Juan Jose | 1 a 0 | BULJUBASICH Pedro |
| 9 | MARTOGLIO Oscar | 0 a 1 | QUARTI Jorge |
| 10 | ROMANO Raul | 1 a 0 | OJEDA Tobias |
| 11 | FONT Jorge | 0 a 1 | MIGLIARO Ricardo |
| 12 | TENORIO Matias | 1 a 0 | VISCOMI Giovanni |
| 13 | GONZALEZ Antonio Joel | 1 a 0 | MANSILLA Ariel |
| 14 | CALCAGNINO Julio | 0 a 1 | BERNAL Dante |
| 15 | ALOMAR Lorenzo | 1 a 0 | CAMATS Ruli |
| 16 | MANUALE Emiliano | 0 a 1 | RE Julian |
| 17 | CARDINALLI Daniel | 1 a 0 | WITTMER Juan Manuel |
| 18 | SANTILLAN Uma | 1 a 0 | SANCHEZ Jeremias |
| 19 | REY Joaquin | 1 a 0 | GABRIELLI Maximo |
| 20 | VALLES Agustina | 1 a 0 | SANCHEZ SILVA Marcelo |
| 21 | VALDEZ Nelida | 0 a 1 | GONZALEZ Laureano |
| 22 | MOISELLO Vito | 1 a 0 | RUSSO Matias |
- MENDOZA Nicolas: bye (1)
Ronda 5
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | BONJORN Pablo | + a − | ALVAREZ Leandro |
| 2 | SANTISO Daniel | 1 a 0 | ACEVEDO Raul |
| 3 | LANZA Luciano | 1 a 0 | SIGNA Juan Jose |
| 4 | HARPER Horacio | 1 a 0 | ROMANO Raul |
| 5 | QUARTI Jorge | 1 a 0 | ZURITA Mariano |
| 6 | MORGADO Walter | 1 a 0 | SOFFREDI Mateo |
| 7 | MIGLIARO Ricardo | 1 a 0 | TENORIO Matias |
| 8 | ZILLI Laureano | 0 a 1 | NOZZI Domingo |
| 9 | RUGGIERO Alexis | 1 a 0 | MARTOGLIO Oscar |
| 10 | BERNAL Dante | 1 a 0 | SANTILLAN Uma |
| 11 | VALLES Agustina | 0 a 1 | GONZALEZ Antonio Joel |
| 12 | BULJUBASICH Pedro | 1 a 0 | ALOMAR Lorenzo |
| 13 | MAISTEGUI Leon | 1 a 0 | CARDINALLI Daniel |
| 14 | OJEDA Tobias | 1 a 0 | CORDOBA Uriel |
| 15 | RE Julian | 1 a 0 | FONT Jorge |
| 16 | MANSILLA Ariel | 1 a 0 | REY Joaquin |
| 17 | GONZALEZ Laureano | 0 a 1 | VISCOMI Giovanni |
| 18 | WITTMER Juan Manuel | 0 a 1 | MOISELLO Vito |
| 19 | GABRIELLI Maximo | 1 a 0 | MANUALE Emiliano |
| 20 | SANCHEZ Jeremias | 0 a 1 | CALCAGNINO Julio |
| 21 | CAMATS Ruli | ½ a ½ | MENDOZA Nicolas |
| 22 | RUSSO Matias | 1 a 0 | VALDEZ Nelida |
- SANCHEZ SILVA Marcelo: ausente (0)
Ronda 6
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | BONJORN Pablo | 0 a 1 | SANTISO Daniel |
| 2 | MORGADO Walter | 0 a 1 | LANZA Luciano |
| 3 | MIGLIARO Ricardo | 0 a 1 | HARPER Horacio |
| 4 | ALVAREZ Leandro | 1 a 0 | QUARTI Jorge |
| 5 | ACEVEDO Raul | 1 a 0 | SOFFREDI Mateo |
| 6 | GONZALEZ Antonio Joel | 0 a 1 | RUGGIERO Alexis |
| 7 | ZURITA Mariano | 1 a 0 | BERNAL Dante |
| 8 | SIGNA Juan Jose | 1 a 0 | MAISTEGUI Leon |
| 9 | ROMANO Raul | 1 a 0 | RE Julian |
| 10 | NOZZI Domingo | 1 a 0 | BULJUBASICH Pedro |
| 11 | ZILLI Laureano | 1 a 0 | OJEDA Tobias |
| 12 | VISCOMI Giovanni | ½ a ½ | MANSILLA Ariel |
| 13 | ALOMAR Lorenzo | 0 a 1 | TENORIO Matias |
| 14 | CORDOBA Uriel | 1 a 0 | CALCAGNINO Julio |
| 15 | MARTOGLIO Oscar | ½ a ½ | FONT Jorge |
| 16 | SANTILLAN Uma | 1 a 0 | MOISELLO Vito |
| 17 | CARDINALLI Daniel | 0 a 1 | GABRIELLI Maximo |
| 18 | REY Joaquin | 1 a 0 | VALLES Agustina |
| 19 | MENDOZA Nicolas | 1 a 0 | GONZALEZ Laureano |
| 20 | MANUALE Emiliano | 0 a 1 | CAMATS Ruli |
| 21 | SANCHEZ Jeremias | 0 a 1 | RUSSO Matias |
| 22 | VALDEZ Nelida | 0 a 1 | WITTMER Juan Manuel |
- SANCHEZ SILVA Marcelo: ausente (0)
Ronda 7
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | SANTISO Daniel | 0 a 1 | ALVAREZ Leandro |
| 2 | LANZA Luciano | 1 a 0 | HARPER Horacio |
| 3 | ZURITA Mariano | 0 a 1 | ACEVEDO Raul |
| 4 | RUGGIERO Alexis | 1 a 0 | BONJORN Pablo |
| 5 | ROMANO Raul | ½ a ½ | MORGADO Walter |
| 6 | SIGNA Juan Jose | ½ a ½ | MIGLIARO Ricardo |
| 7 | QUARTI Jorge | 0 a 1 | NOZZI Domingo |
| 8 | TENORIO Matias | 0 a 1 | ZILLI Laureano |
| 9 | RE Julian | 0 a 1 | VISCOMI Giovanni |
| 10 | BERNAL Dante | 1 a 0 | REY Joaquin |
| 11 | GABRIELLI Maximo | 0 a 1 | GONZALEZ Antonio Joel |
| 12 | SOFFREDI Mateo | 1 a 0 | SANTILLAN Uma |
| 13 | MAISTEGUI Leon | 0 a 1 | OJEDA Tobias |
| 14 | MANSILLA Ariel | 0 a 1 | CORDOBA Uriel |
| 15 | BULJUBASICH Pedro | 0 a 1 | MENDOZA Nicolas |
| 16 | CAMATS Ruli | 1 a 0 | MARTOGLIO Oscar |
| 17 | FONT Jorge | 1 a 0 | WITTMER Juan Manuel |
| 18 | MOISELLO Vito | 0 a 1 | ALOMAR Lorenzo |
| 19 | VALLES Agustina | 0 a 1 | CARDINALLI Daniel |
| 20 | CALCAGNINO Julio | 0 a 1 | RUSSO Matias |
| 21 | GONZALEZ Laureano | 1 a 0 | MANUALE Emiliano |
| 22 | VALDEZ Nelida | 1 a 0 | SANCHEZ Jeremias |
- SANCHEZ SILVA Marcelo: ausente (0)