A.N.D.A. Asociación Nicoleña de Ajedrez

Torneos

Torneo Abierto Rapido UTN 2025 - $120.000 EN PREMIOS

Fecha
01/05/2025
Ritmo de juego
12'+3''
Rondas
7
Jugadores
45
Sede
Universidad Tecnológica Nacional - San Nicolás
Organiza
Asociación Nicoleña de Ajedrez
Árbitro
Marcos Sidor

Clasificación final

#JugadorElo Pts BH-1SBBH
1 LANZA Luciano 2106 6 28,52732,5
2 SANTISO Daniel 1894 5½ 30,52533,5
3 ALVAREZ Leandro 2093 5½ 28,523,7531,5
4 ACEVEDO Raul 2027 5½ 26,52128,5
5 HARPER Horacio 2033 5 3021,532,5
6 NOZZI Domingo 1805 5 25,517,528,5
7 RUGGIERO Alexis 1891 5 2315,525
8 BONJORN Pablo 1967 4½ 2918,7532
9 MORGADO Walter 1711 4½ 27,515,2529,5
10 ZILLI Laureano 1800 4½ 2615,529
11 MIGLIARO Ricardo 1828 4½ 2514,2526
12 SIGNA Juan Jose 1690 4½ 24,515,2527,5
13 ROMANO Raul 1868 4½ 2212,2523
14 QUARTI Jorge 1912 4 2813,530,5
15 SOFFREDI Mateo 1726 4 26,51328,5
16 CORDOBA Uriel 1676 4 23,51125,5
17 OJEDA Tobias 4 231326
18 GONZALEZ Antonio Joel 1768 4 2312,525
19 ZURITA Mariano 1731 4 22,512,525
20 BERNAL Dante 1790 4 201022
21 VISCOMI Giovanni 1786 4 199,7520
22 TENORIO Matias 3½ 2411,7527
23 FONT Jorge 3½ 2311,7525
24 CAMATS Ruli 3½ 19720
25 MENDOZA Nicolas 3½ 18,58,7520
26 BULJUBASICH Pedro 3 2511,2528
27 RE Julian 1668 3 257,526
28 MAISTEGUI Leon 1707 3 23825
29 GABRIELLI Maximo 1619 3 22,5623,5
30 MANSILLA Ariel 1676 3 228,524
31 REY Joaquin 3 20,5822,5
32 ALOMAR Lorenzo 1719 3 20,5621
33 SANTILLAN Uma 1646 3 20,5521
34 CARDINALLI Daniel 3 18720
35 RUSSO Matias 1528 3 15,53,516
36 MARTOGLIO Oscar 1656 2½ 258,7528
37 GONZALEZ Laureano 1561 2½ 18,53,7519,5
38 CALCAGNINO Julio 2 223,522,5
39 VALLES Agustina 1584 2 212,521,5
40 MOISELLO Vito 2 19,5521,5
41 WITTMER Juan Manuel 1655 2 19,5220,5
42 MANUALE Emiliano 1 18,5119,5
43 SANCHEZ SILVA Marcelo 1 172,519
44 VALDEZ Nelida 1384 1 170,517,5
45 SANCHEZ Jeremias 1 15216

BH-1: Buchholz -1 · SB: Sonneborn-Berger · BH: Buchholz. Elo: el que tenía cada jugador en este torneo. Puestos y desempates calculados a partir de los resultados; en caso de empate pueden diferir de la planilla oficial.

Ronda 1 · 01/05/2025

Ronda 2 · 01/05/2025

Ronda 3 · 01/05/2025

Ronda 4 · 01/05/2025

Ronda 5 · 01/05/2025

Ronda 6 · 01/05/2025

Ronda 7 · 01/05/2025