LANZA Luciano
- Elo A.N.D.A.
- 2169
- Ranking
- 2.º
- Torneos
- 6
- Código
- J-000001-3
Memorial Eduardo Talak
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Blancas | WITTMER Juan Manuel | 1 |
| 2 | Negras | VISCOMI Giovanni | 1 |
| 3 | Blancas | SOFFREDI Mateo | 1 |
| 4 | Negras | RUGGIERO Alexis | 0 |
| 5 | Blancas | ALOMAR Lorenzo | 1 |
| 6 | Negras | ZURITA Mariano | 1 |
| 7 | Negras | MIGLIARO Ricardo | 1 |
Torneo Abierto Rapido UTN 2025 - $120.000 EN PREMIOS
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Blancas | CORDOBA Uriel | 1 |
| 2 | Negras | QUARTI Jorge | 1 |
| 3 | Blancas | SANTISO Daniel | 0 |
| 4 | Negras | NOZZI Domingo | 1 |
| 5 | Blancas | SIGNA Juan Jose | 1 |
| 6 | Negras | MORGADO Walter | 1 |
| 7 | Blancas | HARPER Horacio | 1 |
2do Selectivo 2024 "Oscar Azara"
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Blancas | VISCOMI Giovanni | ½ |
| 2 | Negras | ROMANO Raul | 1 |
| 3 | ausente (½) | ||
| 4 | Negras | BERNAL Dante | ½ |
| 5 | Blancas | MIGLIARO Ricardo | 1 |
| 6 | Negras | QUARTI Jorge | sin resultado |
Abierto
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Blancas | VIRGILLITO Cristian | ½ |
| 2 | Negras | PEREYRA Ariel | 1 |
| 3 | Blancas | WITTMER Juan Manuel | 1 |
| 4 | Negras | CABRERIZO Gabriel | 1 |
| 5 | Blancas | CORDOBA Uriel | 1 |
| 6 | Negras | RUGGIERO Alexis | 1 |
| 7 | Blancas | ZILLI Laureano | 1 |
TORNEO MAYOR NICOLEÑO 2022
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | RE Julian | 1 |
| 2 | Blancas | BAEZ Ceferino | 1 |
| 3 | Negras | MIGLIARO Ricardo | 1 |
| 4 | Blancas | VIRGILLITO Cristian | 0 |
| 5 | Negras | RUGGIERO Alexis | 1 |
| 6 | Blancas | QUARTI Jorge | 0 |
| 7 | Negras | ROMANO Raul | 1 |
Primer Selectivo "José Tronchoni"
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | SOFFREDI Mateo | 1 |
| 2 | Blancas | TONELLO Eugenio | 1 |
| 3 | Negras | Buchet Carlos | ½ |
| 4 | Blancas | MIGLIARO Ricardo | 1 |
| 5 | Negras | ROMANO Raul | ½ |
| 6 | Blancas | AHUMADA Valentin | 1 |