A.N.D.A. Asociación Nicoleña de Ajedrez

Torneos

Abierto

Fecha
13/11/2022
Ritmo de juego
sin dato
Rondas
7
Jugadores
44

Clasificación final

#JugadorElo Pts BHBH med.SB
1 LANZA Luciano 6½ 3323,530
2 RUGGIERO Alexis 6 3423,527,5
3 VIRGILLITO Cristian 6 292023
4 QUARTI Jorge 5½ 322323
5 MIGLIARO Ricardo 5 31,52320
6 ZILLI Laureano 5 31,52220
7 SOFFREDI Mateo 5 27,52017,5
8 PRADA Lucas 5 26,518,516,5
9 CONTE Fernando 5 25,51914,5
10 PEREYRA Ariel 4½ 271814
11 CORDOBA Uriel 4 3020,514
12 BRUCELLARIA Ricardo 4 29,521,512
13 GONZALEZ Antonio Joel 4 28,52014
14 KLEIN Joaquin 4 2719,511
15 WITTMER Juan Manuel 4 25,51710
16 COLABELLA Manuel 4 24,51810
17 CARDOZO Patricio 4 24,516,513
18 SIDOR Marcos 4 22,5179,5
19 SMOKVINA Jorge 4 21,515,510,5
20 MARTOGLIO Oscar 4 20,513,511
21 CABRERIZO Gabriel 3½ 292011,25
22 PENA Rafael 3½ 26,519,511,5
23 VISCOMI Giovanni 3½ 21158,75
24 ALOMAR Lorenzo 3½ 20,514,58,5
25 CAMATZ Raul 3 25,517,58,5
26 GOROSTIAGA Lazaro 3 24,518,57,5
27 HERNANDEZ Agustin 3 24,517,57
28 RE Julian 3 24189
29 CONOCCHIARI Luca 3 23167
30 RUSSO Matias 3 21,515,56
31 CAPRIOTTI Sergio 3 20,514,54,5
32 ROMERO Aldana 3 17,512,54,5
33 AHUMADA Valentin 2½ 28,520,58
34 MONTARDIT Roberto 2½ 26187,25
35 FALCIONI Matías 2½ 24175,75
36 MARIO Mateo 2 21163
37 HENRICH Augusto 2 20,515,52,5
38 OPAZO Thiago 2 2014,53,5
39 CAPRIOTTI Federico 2 20144
40 SANABRIA KOZAK Alonzo 2 19,513,56
41 LLOVER Ulises 2 18,513,53,5
42 VALDEZ Nelida 1½ 1611,51,25
43 SIMONATTO Octavio 1 1410,50,5
44 RIVERO Joshua ½ 20,514,50,75

BH: Buchholz · BH med.: Buchholz mediano · SB: Sonneborn-Berger. Elo: el que tenía cada jugador en este torneo. Puestos y desempates calculados a partir de los resultados; en caso de empate pueden diferir de la planilla oficial.

Ronda 1 · 13/11/2022

Ronda 2 · 13/11/2022

Ronda 3 · 13/11/2022

Ronda 4 · 13/11/2022

Ronda 5 · 13/11/2022

Ronda 6 · 13/11/2022

Ronda 7 · 13/11/2022