Abierto
- Fecha
- 13/11/2022
- Ritmo de juego
- sin dato
- Rondas
- 7
- Jugadores
- 44
Clasificación final
| # | Jugador | Elo | Pts | BH | BH med. | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANZA Luciano | 6½ | 33 | 23,5 | 30 | |
| 2 | RUGGIERO Alexis | 6 | 34 | 23,5 | 27,5 | |
| 3 | VIRGILLITO Cristian | 6 | 29 | 20 | 23 | |
| 4 | QUARTI Jorge | 5½ | 32 | 23 | 23 | |
| 5 | MIGLIARO Ricardo | 5 | 31,5 | 23 | 20 | |
| 6 | ZILLI Laureano | 5 | 31,5 | 22 | 20 | |
| 7 | SOFFREDI Mateo | 5 | 27,5 | 20 | 17,5 | |
| 8 | PRADA Lucas | 5 | 26,5 | 18,5 | 16,5 | |
| 9 | CONTE Fernando | 5 | 25,5 | 19 | 14,5 | |
| 10 | PEREYRA Ariel | 4½ | 27 | 18 | 14 | |
| 11 | CORDOBA Uriel | 4 | 30 | 20,5 | 14 | |
| 12 | BRUCELLARIA Ricardo | 4 | 29,5 | 21,5 | 12 | |
| 13 | GONZALEZ Antonio Joel | 4 | 28,5 | 20 | 14 | |
| 14 | KLEIN Joaquin | 4 | 27 | 19,5 | 11 | |
| 15 | WITTMER Juan Manuel | 4 | 25,5 | 17 | 10 | |
| 16 | COLABELLA Manuel | 4 | 24,5 | 18 | 10 | |
| 17 | CARDOZO Patricio | 4 | 24,5 | 16,5 | 13 | |
| 18 | SIDOR Marcos | 4 | 22,5 | 17 | 9,5 | |
| 19 | SMOKVINA Jorge | 4 | 21,5 | 15,5 | 10,5 | |
| 20 | MARTOGLIO Oscar | 4 | 20,5 | 13,5 | 11 | |
| 21 | CABRERIZO Gabriel | 3½ | 29 | 20 | 11,25 | |
| 22 | PENA Rafael | 3½ | 26,5 | 19,5 | 11,5 | |
| 23 | VISCOMI Giovanni | 3½ | 21 | 15 | 8,75 | |
| 24 | ALOMAR Lorenzo | 3½ | 20,5 | 14,5 | 8,5 | |
| 25 | CAMATZ Raul | 3 | 25,5 | 17,5 | 8,5 | |
| 26 | GOROSTIAGA Lazaro | 3 | 24,5 | 18,5 | 7,5 | |
| 27 | HERNANDEZ Agustin | 3 | 24,5 | 17,5 | 7 | |
| 28 | RE Julian | 3 | 24 | 18 | 9 | |
| 29 | CONOCCHIARI Luca | 3 | 23 | 16 | 7 | |
| 30 | RUSSO Matias | 3 | 21,5 | 15,5 | 6 | |
| 31 | CAPRIOTTI Sergio | 3 | 20,5 | 14,5 | 4,5 | |
| 32 | ROMERO Aldana | 3 | 17,5 | 12,5 | 4,5 | |
| 33 | AHUMADA Valentin | 2½ | 28,5 | 20,5 | 8 | |
| 34 | MONTARDIT Roberto | 2½ | 26 | 18 | 7,25 | |
| 35 | FALCIONI Matías | 2½ | 24 | 17 | 5,75 | |
| 36 | MARIO Mateo | 2 | 21 | 16 | 3 | |
| 37 | HENRICH Augusto | 2 | 20,5 | 15,5 | 2,5 | |
| 38 | OPAZO Thiago | 2 | 20 | 14,5 | 3,5 | |
| 39 | CAPRIOTTI Federico | 2 | 20 | 14 | 4 | |
| 40 | SANABRIA KOZAK Alonzo | 2 | 19,5 | 13,5 | 6 | |
| 41 | LLOVER Ulises | 2 | 18,5 | 13,5 | 3,5 | |
| 42 | VALDEZ Nelida | 1½ | 16 | 11,5 | 1,25 | |
| 43 | SIMONATTO Octavio | 1 | 14 | 10,5 | 0,5 | |
| 44 | RIVERO Joshua | ½ | 20,5 | 14,5 | 0,75 |
BH: Buchholz · BH med.: Buchholz mediano · SB: Sonneborn-Berger. Elo: el que tenía cada jugador en este torneo. Puestos y desempates calculados a partir de los resultados; en caso de empate pueden diferir de la planilla oficial.
Ronda 1
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | AHUMADA Valentin | 0 a 1 | MIGLIARO Ricardo |
| 2 | MONTARDIT Roberto | 1 a 0 | ALOMAR Lorenzo |
| 3 | BRUCELLARIA Ricardo | 1 a 0 | OPAZO Thiago |
| 4 | PENA Rafael | 0 a 1 | CABRERIZO Gabriel |
| 5 | CAMATZ Raul | ½ a ½ | PEREYRA Ariel |
| 6 | PRADA Lucas | 1 a 0 | CAPRIOTTI Federico |
| 7 | CAPRIOTTI Sergio | 0 a 1 | QUARTI Jorge |
| 8 | RE Julian | 1 a 0 | CARDOZO Patricio |
| 9 | COLABELLA Manuel | 1 a 0 | RIVERO Joshua |
| 10 | ROMERO Aldana | 0 a 1 | CONOCCHIARI Luca |
| 11 | CONTE Fernando | 0 a 1 | RUGGIERO Alexis |
| 12 | RUSSO Matias | 0 a 1 | CORDOBA Uriel |
| 13 | FALCIONI Matías | 1 a 0 | SANABRIA KOZAK Alonzo |
| 14 | SIDOR Marcos | 0 a 1 | GONZALEZ Antonio Joel |
| 15 | GOROSTIAGA Lazaro | 1 a 0 | SIMONATTO Octavio |
| 16 | SMOKVINA Jorge | 1 a 0 | HENRICH Augusto |
| 17 | HERNANDEZ Agustin | 0 a 1 | SOFFREDI Mateo |
| 18 | VALDEZ Nelida | 0 a 1 | KLEIN Joaquin |
| 19 | LANZA Luciano | ½ a ½ | VIRGILLITO Cristian |
| 20 | VISCOMI Giovanni | 1 a 0 | LLOVER Ulises |
| 21 | MARIO Mateo | 0 a 1 | WITTMER Juan Manuel |
| 22 | ZILLI Laureano | 1 a 0 | MARTOGLIO Oscar |
Ronda 2
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | QUARTI Jorge | 1 a 0 | BRUCELLARIA Ricardo |
| 2 | CABRERIZO Gabriel | ½ a ½ | MONTARDIT Roberto |
| 3 | RUGGIERO Alexis | 1 a 0 | COLABELLA Manuel |
| 4 | CONOCCHIARI Luca | 0 a 1 | PRADA Lucas |
| 5 | CORDOBA Uriel | 1 a 0 | RE Julian |
| 6 | SOFFREDI Mateo | 1 a 0 | FALCIONI Matías |
| 7 | GONZALEZ Antonio Joel | 1 a 0 | SMOKVINA Jorge |
| 8 | WITTMER Juan Manuel | 1 a 0 | GOROSTIAGA Lazaro |
| 9 | KLEIN Joaquin | 1 a 0 | VISCOMI Giovanni |
| 10 | MIGLIARO Ricardo | 1 a 0 | ZILLI Laureano |
| 11 | VIRGILLITO Cristian | 1 a 0 | CAMATZ Raul |
| 12 | PEREYRA Ariel | 0 a 1 | LANZA Luciano |
| 13 | MARTOGLIO Oscar | 0 a 1 | AHUMADA Valentin |
| 14 | ALOMAR Lorenzo | 0 a 1 | PENA Rafael |
| 15 | CAPRIOTTI Federico | 1 a 0 | ROMERO Aldana |
| 16 | OPAZO Thiago | 1 a 0 | CAPRIOTTI Sergio |
| 17 | CARDOZO Patricio | 1 a 0 | RUSSO Matias |
| 18 | RIVERO Joshua | 0 a 1 | CONTE Fernando |
| 19 | HENRICH Augusto | 0 a 1 | SIDOR Marcos |
| 20 | SANABRIA KOZAK Alonzo | 0 a 1 | HERNANDEZ Agustin |
| 21 | LLOVER Ulises | 1 a 0 | VALDEZ Nelida |
| 22 | SIMONATTO Octavio | 0 a 1 | MARIO Mateo |
Ronda 3
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | PRADA Lucas | 0 a 1 | CORDOBA Uriel |
| 2 | QUARTI Jorge | 1 a 0 | GONZALEZ Antonio Joel |
| 3 | RUGGIERO Alexis | 1 a 0 | KLEIN Joaquin |
| 4 | SOFFREDI Mateo | 0 a 1 | MIGLIARO Ricardo |
| 5 | LANZA Luciano | 1 a 0 | WITTMER Juan Manuel |
| 6 | MONTARDIT Roberto | 0 a 1 | VIRGILLITO Cristian |
| 7 | COLABELLA Manuel | 0 a 1 | CABRERIZO Gabriel |
| 8 | AHUMADA Valentin | 1 a 0 | LLOVER Ulises |
| 9 | BRUCELLARIA Ricardo | 1 a 0 | MARIO Mateo |
| 10 | PENA Rafael | 1 a 0 | CAPRIOTTI Federico |
| 11 | SIDOR Marcos | 0 a 1 | CARDOZO Patricio |
| 12 | RE Julian | 1 a 0 | CONOCCHIARI Luca |
| 13 | CONTE Fernando | 1 a 0 | OPAZO Thiago |
| 14 | FALCIONI Matías | 0 a 1 | SMOKVINA Jorge |
| 15 | GOROSTIAGA Lazaro | 1 a 0 | VISCOMI Giovanni |
| 16 | HERNANDEZ Agustin | 0 a 1 | ZILLI Laureano |
| 17 | CAMATZ Raul | ½ a ½ | ALOMAR Lorenzo |
| 18 | CAPRIOTTI Sergio | 0 a 1 | PEREYRA Ariel |
| 19 | RUSSO Matias | 1 a 0 | HENRICH Augusto |
| 20 | SANABRIA KOZAK Alonzo | 1 a 0 | MARTOGLIO Oscar |
| 21 | VALDEZ Nelida | ½ a ½ | RIVERO Joshua |
| 22 | ROMERO Aldana | 1 a 0 | SIMONATTO Octavio |
Ronda 4
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | CORDOBA Uriel | 0 a 1 | QUARTI Jorge |
| 2 | MIGLIARO Ricardo | 0 a 1 | RUGGIERO Alexis |
| 3 | CABRERIZO Gabriel | 0 a 1 | LANZA Luciano |
| 4 | VIRGILLITO Cristian | 1 a 0 | AHUMADA Valentin |
| 5 | SMOKVINA Jorge | 0 a 1 | BRUCELLARIA Ricardo |
| 6 | CARDOZO Patricio | 0 a 1 | PENA Rafael |
| 7 | WITTMER Juan Manuel | 0 a 1 | CONTE Fernando |
| 8 | GONZALEZ Antonio Joel | 0 a 1 | PRADA Lucas |
| 9 | ZILLI Laureano | 1 a 0 | GOROSTIAGA Lazaro |
| 10 | KLEIN Joaquin | 1 a 0 | RE Julian |
| 11 | PEREYRA Ariel | 0 a 1 | SOFFREDI Mateo |
| 12 | CAMATZ Raul | 1 a 0 | MONTARDIT Roberto |
| 13 | CAPRIOTTI Federico | 0 a 1 | RUSSO Matias |
| 14 | MARIO Mateo | 0 a 1 | COLABELLA Manuel |
| 15 | CONOCCHIARI Luca | 1 a 0 | SANABRIA KOZAK Alonzo |
| 16 | OPAZO Thiago | 0 a 1 | FALCIONI Matías |
| 17 | VISCOMI Giovanni | 1 a 0 | HERNANDEZ Agustin |
| 18 | LLOVER Ulises | 0 a 1 | ROMERO Aldana |
| 19 | RIVERO Joshua | 0 a 1 | SIDOR Marcos |
| 20 | ALOMAR Lorenzo | 1 a 0 | VALDEZ Nelida |
| 21 | MARTOGLIO Oscar | 1 a 0 | CAPRIOTTI Sergio |
| 22 | HENRICH Augusto | 1 a 0 | SIMONATTO Octavio |
Ronda 5
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | QUARTI Jorge | 0 a 1 | RUGGIERO Alexis |
| 2 | LANZA Luciano | 1 a 0 | CORDOBA Uriel |
| 3 | BRUCELLARIA Ricardo | 0 a 1 | VIRGILLITO Cristian |
| 4 | CONTE Fernando | 0 a 1 | ZILLI Laureano |
| 5 | SOFFREDI Mateo | 1 a 0 | KLEIN Joaquin |
| 6 | PENA Rafael | 0 a 1 | MIGLIARO Ricardo |
| 7 | PRADA Lucas | 1 a 0 | CABRERIZO Gabriel |
| 8 | AHUMADA Valentin | ½ a ½ | SMOKVINA Jorge |
| 9 | GOROSTIAGA Lazaro | 1 a 0 | CAMATZ Raul |
| 10 | ROMERO Aldana | 0 a 1 | CARDOZO Patricio |
| 11 | COLABELLA Manuel | 1 a 0 | VISCOMI Giovanni |
| 12 | SIDOR Marcos | 1 a 0 | CONOCCHIARI Luca |
| 13 | FALCIONI Matías | 0 a 1 | WITTMER Juan Manuel |
| 14 | RE Julian | 0 a 1 | GONZALEZ Antonio Joel |
| 15 | RUSSO Matias | 0 a 1 | ALOMAR Lorenzo |
| 16 | MONTARDIT Roberto | 0 a 1 | PEREYRA Ariel |
| 17 | MARIO Mateo | 1 a 0 | CAPRIOTTI Federico |
| 18 | MARTOGLIO Oscar | 1 a 0 | HENRICH Augusto |
| 19 | HERNANDEZ Agustin | 1 a 0 | OPAZO Thiago |
| 20 | SANABRIA KOZAK Alonzo | 0 a 1 | LLOVER Ulises |
| 21 | CAPRIOTTI Sergio | 1 a 0 | RIVERO Joshua |
| 22 | SIMONATTO Octavio | 0 a 1 | VALDEZ Nelida |
Ronda 6
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | RUGGIERO Alexis | 0 a 1 | LANZA Luciano |
| 2 | VIRGILLITO Cristian | 1 a 0 | PRADA Lucas |
| 3 | MIGLIARO Ricardo | 0 a 1 | QUARTI Jorge |
| 4 | ZILLI Laureano | 1 a 0 | SOFFREDI Mateo |
| 5 | GONZALEZ Antonio Joel | 0 a 1 | BRUCELLARIA Ricardo |
| 6 | CARDOZO Patricio | 1 a 0 | GOROSTIAGA Lazaro |
| 7 | WITTMER Juan Manuel | 0 a 1 | COLABELLA Manuel |
| 8 | KLEIN Joaquin | 0 a 1 | CONTE Fernando |
| 9 | CORDOBA Uriel | 0 a 1 | SIDOR Marcos |
| 10 | SMOKVINA Jorge | ½ a ½ | PENA Rafael |
| 11 | CABRERIZO Gabriel | 1 a 0 | AHUMADA Valentin |
| 12 | ALOMAR Lorenzo | 0 a 1 | PEREYRA Ariel |
| 13 | CAMATZ Raul | 1 a 0 | MARIO Mateo |
| 14 | CONOCCHIARI Luca | 0 a 1 | MARTOGLIO Oscar |
| 15 | VISCOMI Giovanni | ½ a ½ | FALCIONI Matías |
| 16 | RE Julian | 0 a 1 | HERNANDEZ Agustin |
| 17 | LLOVER Ulises | 0 a 1 | RUSSO Matias |
| 18 | VALDEZ Nelida | 0 a 1 | ROMERO Aldana |
| 19 | CAPRIOTTI Federico | 0 a 1 | MONTARDIT Roberto |
| 20 | HENRICH Augusto | 0 a 1 | CAPRIOTTI Sergio |
| 21 | OPAZO Thiago | 0 a 1 | SANABRIA KOZAK Alonzo |
| 22 | RIVERO Joshua | 0 a 1 | SIMONATTO Octavio |
Ronda 7
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | LANZA Luciano | 1 a 0 | ZILLI Laureano |
| 2 | QUARTI Jorge | ½ a ½ | VIRGILLITO Cristian |
| 3 | BRUCELLARIA Ricardo | 0 a 1 | RUGGIERO Alexis |
| 4 | PRADA Lucas | 1 a 0 | CARDOZO Patricio |
| 5 | COLABELLA Manuel | 0 a 1 | MIGLIARO Ricardo |
| 6 | CONTE Fernando | 1 a 0 | SIDOR Marcos |
| 7 | SOFFREDI Mateo | 1 a 0 | CABRERIZO Gabriel |
| 8 | PEREYRA Ariel | 1 a 0 | PENA Rafael |
| 9 | MARTOGLIO Oscar | 1 a 0 | CAMATZ Raul |
| 10 | ROMERO Aldana | 0 a 1 | CORDOBA Uriel |
| 11 | RUSSO Matias | 0 a 1 | GONZALEZ Antonio Joel |
| 12 | GOROSTIAGA Lazaro | 0 a 1 | KLEIN Joaquin |
| 13 | HERNANDEZ Agustin | 0 a 1 | SMOKVINA Jorge |
| 14 | AHUMADA Valentin | 0 a 1 | WITTMER Juan Manuel |
| 15 | FALCIONI Matías | 0 a 1 | ALOMAR Lorenzo |
| 16 | MONTARDIT Roberto | 0 a 1 | VISCOMI Giovanni |
| 17 | CAPRIOTTI Sergio | 1 a 0 | LLOVER Ulises |
| 18 | MARIO Mateo | 0 a 1 | CONOCCHIARI Luca |
| 19 | SANABRIA KOZAK Alonzo | 0 a 1 | RE Julian |
| 20 | VALDEZ Nelida | 0 a 1 | HENRICH Augusto |
| 21 | SIMONATTO Octavio | 0 a 1 | CAPRIOTTI Federico |
| 22 | RIVERO Joshua | 0 a 1 | OPAZO Thiago |