ALOMAR Lorenzo
- Elo A.N.D.A.
- 1633
- Ranking
- 63.º
- Torneos
- 10
- Código
- J-000020-7
Memorial Eduardo Talak
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | SANCHEZ Jeremias | 1 |
| 2 | Blancas | ZURITA Mariano | 0 |
| 3 | Negras | AGUILAR Lucio | 1 |
| 4 | Blancas | ROMANO Raul | 1 |
| 5 | Negras | LANZA Luciano | 0 |
| 6 | Blancas | SIDOR Marcos | 1 |
| 7 | Negras | CORDOBA Uriel | 0 |
Homenaje Ricardo Brucelaria 2025
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | CONTE Fernando | 0 |
| 2 | Blancas | BAEZ Ceferino | 0 |
| 3 | bye (1) | ||
| 4 | Negras | PENA Rafael | ½ |
| 5 | Blancas | ARIAS Luciano | 1 |
| 6 | Negras | CABRERIZO Gabriel | 1 |
| 7 | Blancas | VISCOMI Giovanni | 1 |
Torneo Abierto Rapido UTN 2025 - $120.000 EN PREMIOS
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | SANCHEZ Jeremias | 1 |
| 2 | Blancas | RUGGIERO Alexis | 0 |
| 3 | Negras | OJEDA Tobias | 0 |
| 4 | Blancas | CAMATS Ruli | 1 |
| 5 | Negras | BULJUBASICH Pedro | 0 |
| 6 | Blancas | TENORIO Matias | 0 |
| 7 | Negras | MOISELLO Vito | 1 |
Abierto Daniel Cámpora
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | SOFFREDI Mateo | 0 |
| 2 | Blancas | WITTMER Juan Manuel | 1 |
| 3 | Negras | GONZALEZ Antonio Joel | 0 |
| 4 | Blancas | TARICO Agustin | 1 |
| 5 | Blancas | CABRERIZO Gabriel | 1 |
| 6 | Negras | SIGNA Juan Jose | 1 |
| 7 | Blancas | MIGLIARO Ricardo | 0 |
3er Torneo Semirrápido
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | BONINO Joaquín | 0 |
| 2 | Blancas | MAMELUCCO AGUSTÍN | 0 |
| 3 | Negras | VALDEZ Nelida | 1 |
| 4 | Blancas | GOROSTIAGA Lazaro | 1 |
| 5 | Negras | SANTILLAN Uma | 1 |
| 6 | Negras | NUÑEZ RICARDO | 1 |
| 7 | Blancas | PINI Juan Ignacio | 1 |
Grand Prix Nicoleño
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | KLEIN Joaquin | 1 |
| 2 | Blancas | CORDOBA Uriel | 1 |
| 3 | Negras | GERMANA Juan Francisco | 1 |
| 4 | Blancas | QUARTI Jorge | ½ |
| 5 | Negras | SIGNA Juan Jose | 0 |
| 6 | Blancas | GONZALEZ Antonio Joel | 0 |
| 7 | Negras | ARGAYO Santiago | 0 |
Grand Prix Nicoleño
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | KLEIN Joaquin | ½ |
| 2 | Blancas | SAEZ Ivo | 1 |
| 3 | Negras | SOFFREDI Mateo | 0 |
| 4 | Blancas | RIVERO Joshua | ½ |
| 5 | Negras | GERMANA Juan Francisco | ½ |
| 6 | Blancas | SIDOR Marcos | 0 |
| 7 | Negras | OLIVERA Marcos | 1 |
Abierto Daniel Campora 2023
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Blancas | MIGLIARO Ricardo | 0 |
| 2 | Negras | TONELLO Eugenio | 1 |
| 3 | Blancas | SIDOR Marcos | 1 |
| 4 | Negras | KLEIN Hugo | 0 |
| 5 | Blancas | KLEIN Joaquin | 0 |
| 6 | Negras | CONOCCHIARI Luca | 1 |
| 7 | Blancas | LEMME Juan Pablo | 0 |
Abierto Mariano Roberto
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Blancas | MIGLIARO Ricardo | 0 |
| 2 | Negras | RUSSO Matias | 1 |
| 3 | Blancas | SOFFREDI Mateo | 1 |
| 4 | Negras | KLEIN Joaquin | 1 |
| 5 | Blancas | VIRGILLITO Cristian | 0 |
| 6 | Negras | VISCOMI Giovanni | 1 |
Abierto
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | MONTARDIT Roberto | 0 |
| 2 | Blancas | PENA Rafael | 0 |
| 3 | Negras | CAMATZ Raul | ½ |
| 4 | Blancas | VALDEZ Nelida | 1 |
| 5 | Negras | RUSSO Matias | 1 |
| 6 | Blancas | PEREYRA Ariel | 0 |
| 7 | Negras | FALCIONI Matías | 1 |