Abierto Mariano Roberto
- Fecha
- 29/11/2022
- Ritmo de juego
- sin dato
- Rondas
- 6
- Jugadores
- 20
Clasificación final
| # | Jugador | Elo | Pts | BH | BH med. | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUARTI Jorge | 6 | 19,5 | 12,5 | 19,5 | |
| 2 | VIRGILLITO Cristian | 5 | 21,5 | 14,5 | 11,5 | |
| 3 | CONOCCHIARI Luca | 4 | 22,5 | 14,5 | 8,5 | |
| 4 | ALOMAR Lorenzo | 4 | 18,5 | 12,5 | 10 | |
| 5 | WITTMER Juan Manuel | 4 | 13 | 9 | 10 | |
| 6 | MIGLIARO Ricardo | 3½ | 21,5 | 13,5 | 10,5 | |
| 7 | SIDOR Marcos | 3 | 21 | 14 | 6 | |
| 8 | GOROSTIAGA Lazaro | 3 | 21 | 13 | 5 | |
| 9 | SOFFREDI Mateo | 3 | 18,5 | 12,5 | 5 | |
| 10 | KLEIN Joaquin | 3 | 18,5 | 11,5 | 5,5 | |
| 11 | VISCOMI Giovanni | 3 | 18 | 12 | 5 | |
| 12 | DIAZ MELON Pablo | 3 | 18 | 11,5 | 6,5 | |
| 13 | CORDOBA Uriel | 3 | 16,5 | 9,5 | 4,5 | |
| 14 | GONZALEZ Antonio Joel | 2 | 17 | 11 | 6 | |
| 15 | AHUMADA Valentin | 2 | 16 | 11 | 1 | |
| 16 | SANABRIA KOZAK Alonzo | 2 | 14 | 9,5 | 3,5 | |
| 17 | AGUILERA Tobias | 1½ | 19,5 | 12,5 | 3,75 | |
| 18 | RUSSO Matias | 1 | 19,5 | 13 | 4 | |
| 19 | NATARELLI Martin | 1 | 12,5 | 8 | 1 | |
| 20 | MOLINA Luisina | ½ | 13,5 | 8 | 0,75 |
BH: Buchholz · BH med.: Buchholz mediano · SB: Sonneborn-Berger. Elo: el que tenía cada jugador en este torneo. Puestos y desempates calculados a partir de los resultados; en caso de empate pueden diferir de la planilla oficial.
Ronda 1
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | AGUILERA Tobias | 1 a 0 | GONZALEZ Antonio Joel |
| 2 | ALOMAR Lorenzo | 0 a 1 | MIGLIARO Ricardo |
| 3 | CORDOBA Uriel | 1 a 0 | NATARELLI Martin |
| 4 | DIAZ MELON Pablo | 0 a 1 | KLEIN Joaquin |
| 5 | SANABRIA KOZAK Alonzo | 1 a 0 | MOLINA Luisina |
| 6 | SIDOR Marcos | 0 a 1 | QUARTI Jorge |
| 7 | WITTMER Juan Manuel | 0 a 1 | RUSSO Matias |
- AHUMADA Valentin: ausente (½)
- CONOCCHIARI Luca: ausente (½)
- GOROSTIAGA Lazaro: ausente (½)
- SOFFREDI Mateo: ausente (½)
- VISCOMI Giovanni: ausente (½)
- VIRGILLITO Cristian: ausente (½)
Ronda 2
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | MIGLIARO Ricardo | ½ a ½ | AGUILERA Tobias |
| 2 | QUARTI Jorge | 1 a 0 | CORDOBA Uriel |
| 3 | KLEIN Joaquin | 1 a 0 | SANABRIA KOZAK Alonzo |
| 4 | RUSSO Matias | 0 a 1 | ALOMAR Lorenzo |
| 5 | NATARELLI Martin | 0 a 1 | DIAZ MELON Pablo |
| 6 | GONZALEZ Antonio Joel | 0 a 1 | SIDOR Marcos |
| 7 | MOLINA Luisina | 0 a 1 | WITTMER Juan Manuel |
- AHUMADA Valentin: ausente (½)
- CONOCCHIARI Luca: ausente (½)
- GOROSTIAGA Lazaro: ausente (½)
- SOFFREDI Mateo: ausente (½)
- VISCOMI Giovanni: ausente (½)
- VIRGILLITO Cristian: ausente (½)
Ronda 3
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | QUARTI Jorge | 1 a 0 | KLEIN Joaquin |
| 2 | AGUILERA Tobias | 0 a 1 | CONOCCHIARI Luca |
| 3 | AHUMADA Valentin | 0 a 1 | MIGLIARO Ricardo |
| 4 | ALOMAR Lorenzo | 1 a 0 | SOFFREDI Mateo |
| 5 | CORDOBA Uriel | 0 a 1 | VISCOMI Giovanni |
| 6 | DIAZ MELON Pablo | 0 a 1 | VIRGILLITO Cristian |
| 7 | SANABRIA KOZAK Alonzo | 0 a 1 | GOROSTIAGA Lazaro |
| 8 | WITTMER Juan Manuel | 0 a 1 | GONZALEZ Antonio Joel |
| 9 | NATARELLI Martin | ½ a ½ | MOLINA Luisina |
| 10 | SIDOR Marcos | 1 a 0 | RUSSO Matias |
Ronda 4
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | MIGLIARO Ricardo | 0 a 1 | QUARTI Jorge |
| 2 | KLEIN Joaquin | 0 a 1 | ALOMAR Lorenzo |
| 3 | CONOCCHIARI Luca | 1 a 0 | SIDOR Marcos |
| 4 | GOROSTIAGA Lazaro | 1 a 0 | VISCOMI Giovanni |
| 5 | VIRGILLITO Cristian | 1 a 0 | AGUILERA Tobias |
| 6 | RUSSO Matias | 0 a 1 | AHUMADA Valentin |
| 7 | SOFFREDI Mateo | 1 a 0 | CORDOBA Uriel |
| 8 | WITTMER Juan Manuel | 1 a 0 | DIAZ MELON Pablo |
| 9 | GONZALEZ Antonio Joel | 1 a 0 | SANABRIA KOZAK Alonzo |
- MOLINA Luisina: ausente (0)
- NATARELLI Martin: ausente (½)
Ronda 5
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | QUARTI Jorge | 1 a 0 | GOROSTIAGA Lazaro |
| 2 | ALOMAR Lorenzo | 0 a 1 | VIRGILLITO Cristian |
| 3 | MIGLIARO Ricardo | 0 a 1 | CONOCCHIARI Luca |
| 4 | AHUMADA Valentin | 0 a 1 | WITTMER Juan Manuel |
| 5 | VISCOMI Giovanni | 1 a 0 | GONZALEZ Antonio Joel |
| 6 | SIDOR Marcos | 1 a 0 | KLEIN Joaquin |
| 7 | AGUILERA Tobias | 0 a 1 | SOFFREDI Mateo |
| 8 | CORDOBA Uriel | 1 a 0 | RUSSO Matias |
| 9 | SANABRIA KOZAK Alonzo | 1 a 0 | NATARELLI Martin |
- DIAZ MELON Pablo: bye (1)
- MOLINA Luisina: ausente (0)
Ronda 6
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | CONOCCHIARI Luca | 0 a 1 | QUARTI Jorge |
| 2 | VIRGILLITO Cristian | 1 a 0 | SIDOR Marcos |
| 3 | VISCOMI Giovanni | 0 a 1 | ALOMAR Lorenzo |
| 4 | GOROSTIAGA Lazaro | 0 a 1 | WITTMER Juan Manuel |
| 5 | SOFFREDI Mateo | 0 a 1 | MIGLIARO Ricardo |
| 6 | GONZALEZ Antonio Joel | 0 a 1 | CORDOBA Uriel |
| 7 | DIAZ MELON Pablo | 1 a 0 | SANABRIA KOZAK Alonzo |
| 8 | KLEIN Joaquin | 1 a 0 | RUSSO Matias |
- AGUILERA Tobias: ausente (0)
- AHUMADA Valentin: ausente (0)
- MOLINA Luisina: ausente (0)
- NATARELLI Martin: ausente (0)