A.N.D.A. Asociación Nicoleña de Ajedrez

Torneos

Abierto Mariano Roberto

Fecha
29/11/2022
Ritmo de juego
sin dato
Rondas
6
Jugadores
20

Clasificación final

#JugadorElo Pts BHBH med.SB
1 QUARTI Jorge 6 19,512,519,5
2 VIRGILLITO Cristian 5 21,514,511,5
3 CONOCCHIARI Luca 4 22,514,58,5
4 ALOMAR Lorenzo 4 18,512,510
5 WITTMER Juan Manuel 4 13910
6 MIGLIARO Ricardo 3½ 21,513,510,5
7 SIDOR Marcos 3 21146
8 GOROSTIAGA Lazaro 3 21135
9 SOFFREDI Mateo 3 18,512,55
10 KLEIN Joaquin 3 18,511,55,5
11 VISCOMI Giovanni 3 18125
12 DIAZ MELON Pablo 3 1811,56,5
13 CORDOBA Uriel 3 16,59,54,5
14 GONZALEZ Antonio Joel 2 17116
15 AHUMADA Valentin 2 16111
16 SANABRIA KOZAK Alonzo 2 149,53,5
17 AGUILERA Tobias 1½ 19,512,53,75
18 RUSSO Matias 1 19,5134
19 NATARELLI Martin 1 12,581
20 MOLINA Luisina ½ 13,580,75

BH: Buchholz · BH med.: Buchholz mediano · SB: Sonneborn-Berger. Elo: el que tenía cada jugador en este torneo. Puestos y desempates calculados a partir de los resultados; en caso de empate pueden diferir de la planilla oficial.

Ronda 1 · 29/11/2022

Ronda 2 · 29/11/2022

Ronda 3 · 29/11/2022

Ronda 4 · 01/12/2022

Ronda 5 · 01/12/2022

Ronda 6 · 06/12/2022