AHUMADA Valentin
- Torneos
- 3
- Código
- J-000051-5
Abierto Mariano Roberto
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | ausente (½) | ||
| 2 | ausente (½) | ||
| 3 | Blancas | MIGLIARO Ricardo | 0 |
| 4 | Negras | RUSSO Matias | 1 |
| 5 | Blancas | WITTMER Juan Manuel | 0 |
| 6 | ausente (0) |
Abierto
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Blancas | MIGLIARO Ricardo | 0 |
| 2 | Negras | MARTOGLIO Oscar | 1 |
| 3 | Blancas | LLOVER Ulises | 1 |
| 4 | Negras | VIRGILLITO Cristian | 0 |
| 5 | Blancas | SMOKVINA Jorge | ½ |
| 6 | Negras | CABRERIZO Gabriel | 0 |
| 7 | Blancas | WITTMER Juan Manuel | 0 |
Primer Selectivo "José Tronchoni"
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | Buchet Carlos | 0 |
| 2 | Blancas | SOFFREDI Mateo | 1 |
| 3 | Negras | TONELLO Eugenio | 1 |
| 4 | Blancas | ROMANO Raul | 0 |
| 5 | Negras | Moreira Armando | 1 |
| 6 | Negras | LANZA Luciano | 0 |