KLEIN Joaquin
- Elo A.N.D.A.
- 1684
- Ranking
- 44.º
- Torneos
- 9
- Código
- J-000065-1
3er Torneo Semirrápido
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Blancas | MARTOGLIO Oscar | 1 |
| 2 | Negras | RUSSO Matias | 1 |
| 3 | Negras | MIGLIARO Ricardo | 0 |
| 4 | Blancas | CABRERIZO Gabriel | 0 |
| 5 | Negras | GONZALEZ Antonio Joel | ½ |
| 6 | Blancas | SIGNA Juan Jose | 0 |
| 7 | Blancas | MAMELUCCO AGUSTÍN | 0 |
Grand Prix Nicoleño
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Blancas | ALOMAR Lorenzo | 0 |
| 2 | Negras | SANTILLAN Uma | 1 |
| 3 | Blancas | VISCOMI Giovanni | 0 |
| 4 | Negras | RUSSO Matias | 1 |
| 5 | Blancas | LEMME Juan Pablo | 0 |
| 6 | Blancas | BONFANTE Mauro | 1 |
| 7 | Negras | RIVERO Joshua | 1 |
Grand Prix Nicoleño
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Blancas | ALOMAR Lorenzo | ½ |
| 2 | Negras | RUGGIERO Alexis | 0 |
| 3 | Blancas | WITTMER Juan Manuel | ½ |
| 4 | Negras | HENRICH Augusto | 1 |
| 5 | Negras | CONOCCHIARI Luca | 0 |
| 6 | Blancas | GALDEANO Bautista | 1 |
| 7 | Negras | RUSSO Matias | 1 |
Segundo Torneo Selectivo 2023
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | LEMME Juan Pablo | 1 |
| 2 | Blancas | VIRGILLITO Cristian | 0 |
| 3 | Negras | SIDOR Marcos | 0 |
| 4 | Blancas | SANTILLAN Uma | 1 |
| 5 | Blancas | KLEIN Hugo | 0 |
| 6 | Negras | CABRERIZO Gabriel | 1 |
| 7 | Negras | PEREYRA Ariel | 0 |
Primer Torneo Selectivo
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | LEMME Juan Pablo | 0 |
| 2 | Blancas | RUSSO Matias | 1 |
| 3 | Negras | SOFFREDI Mateo | 0 |
| 4 | Blancas | RODRIGUEZ Joel | 1 |
| 5 | Negras | PEREYRA Ariel | 0 |
| 6 | Negras | WITTMER Juan Manuel | 1 |
| 7 | Blancas | KLEIN Hugo | 1 |
Abierto Daniel Campora 2023
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | QUARTI Jorge | 0 |
| 2 | Blancas | CORDOBA Uriel | 1 |
| 3 | Negras | RUSSO Matias | 1 |
| 4 | Blancas | GONZALEZ Antonio Joel | 0 |
| 5 | Negras | ALOMAR Lorenzo | 1 |
| 6 | Blancas | WITTMER Juan Manuel | 1 |
| 7 | Negras | SOFFREDI Mateo | 0 |
Circuito Nicoleño de Ajedrez Semirrápido
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | QUARTI Jorge | 0 |
| 2 | Blancas | WITTMER Juan Manuel | 0 |
| 3 | Negras | RIVERO Joshua | 1 |
| 4 | Blancas | RE Julian | 1 |
| 5 | Negras | MARTINEZ Alejandro | 1 |
| 6 | Blancas | KLEIN Hugo | 0 |
Abierto Mariano Roberto
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | DIAZ MELON Pablo | 1 |
| 2 | Blancas | SANABRIA KOZAK Alonzo | 1 |
| 3 | Negras | QUARTI Jorge | 0 |
| 4 | Blancas | ALOMAR Lorenzo | 0 |
| 5 | Negras | SIDOR Marcos | 0 |
| 6 | Blancas | RUSSO Matias | 1 |
Abierto
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | VALDEZ Nelida | 1 |
| 2 | Blancas | VISCOMI Giovanni | 1 |
| 3 | Negras | RUGGIERO Alexis | 0 |
| 4 | Blancas | RE Julian | 1 |
| 5 | Negras | SOFFREDI Mateo | 0 |
| 6 | Blancas | CONTE Fernando | 0 |
| 7 | Negras | GOROSTIAGA Lazaro | 1 |