Segundo Torneo Selectivo 2023
- Fecha
- 06/06/2023
- Ritmo de juego
- sin dato
- Rondas
- 7
- Jugadores
- 19
Clasificación final
| # | Jugador | Elo | Pts | BH | BH med. | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GONZALEZ Antonio Joel | 5½ | 28,5 | 20,5 | 21,75 | |
| 2 | RE Julian | 5½ | 27,5 | 19,5 | 20,5 | |
| 3 | VIRGILLITO Cristian | 5 | 28,5 | 20,5 | 16,25 | |
| 4 | MIGLIARO Ricardo | 4½ | 28,5 | 21 | 16,5 | |
| 5 | SIDOR Marcos | 4½ | 25,5 | 19,5 | 11,5 | |
| 6 | VISCOMI Giovanni | 4½ | 19,5 | 14,5 | 10 | |
| 7 | SOFFREDI Mateo | 4 | 32,5 | 23,5 | 17 | |
| 8 | LEMME Juan Pablo | 4 | 26,5 | 18,5 | 11,25 | |
| 9 | PEREYRA Ariel | 4 | 25 | 18 | 12,5 | |
| 10 | QUARTI Jorge | 3½ | 29,5 | 21,5 | 12,75 | |
| 11 | WITTMER Juan Manuel | 3½ | 23 | 17 | 7 | |
| 12 | KLEIN Joaquin | 3 | 24,5 | 18 | 8 | |
| 13 | KLEIN Hugo | 3 | 24 | 18 | 6 | |
| 14 | CABRERIZO Gabriel | 3 | 23 | 16 | 7 | |
| 15 | VALDEZ Nelida | 3 | 18 | 13,5 | 5,5 | |
| 16 | CONOCCHIARI Luca | 2½ | 23,5 | 16 | 5 | |
| 17 | RUSSO Matias | 2½ | 20,5 | 15,5 | 6,25 | |
| 18 | SANTILLAN Uma | 2 | 18,5 | 13,5 | 4 | |
| 19 | SAEZ Ivo | 1 | 19 | 14 | 3,5 |
BH: Buchholz · BH med.: Buchholz mediano · SB: Sonneborn-Berger. Elo: el que tenía cada jugador en este torneo. Puestos y desempates calculados a partir de los resultados; en caso de empate pueden diferir de la planilla oficial.
Ronda 1
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | QUARTI Jorge | 1 a 0 | WITTMER Juan Manuel |
| 2 | PEREYRA Ariel | 0 a 1 | SOFFREDI Mateo |
| 3 | MIGLIARO Ricardo | 1 a 0 | VISCOMI Giovanni |
| 4 | RE Julian | 1 a 0 | KLEIN Hugo |
| 5 | LEMME Juan Pablo | 0 a 1 | KLEIN Joaquin |
| 6 | CONOCCHIARI Luca | 0 a 1 | GONZALEZ Antonio Joel |
| 7 | SIDOR Marcos | 1 a 0 | SAEZ Ivo |
| 8 | SANTILLAN Uma | 0 a 1 | CABRERIZO Gabriel |
- RUSSO Matias: bye (1)
- VIRGILLITO Cristian: ausente (½)
- VALDEZ Nelida: ausente (0)
Ronda 2
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | CABRERIZO Gabriel | 0 a 1 | QUARTI Jorge |
| 2 | SOFFREDI Mateo | 1 a 0 | SIDOR Marcos |
| 3 | RUSSO Matias | 0 a 1 | MIGLIARO Ricardo |
| 4 | GONZALEZ Antonio Joel | ½ a ½ | RE Julian |
| 5 | KLEIN Joaquin | 0 a 1 | VIRGILLITO Cristian |
| 6 | KLEIN Hugo | 1 a 0 | CONOCCHIARI Luca |
| 7 | WITTMER Juan Manuel | 1 a 0 | SANTILLAN Uma |
| 8 | VISCOMI Giovanni | 0 a 1 | PEREYRA Ariel |
| 9 | SAEZ Ivo | 0 a 1 | VALDEZ Nelida |
- LEMME Juan Pablo: ausente (½)
Ronda 3
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | QUARTI Jorge | 0 a 1 | SOFFREDI Mateo |
| 2 | MIGLIARO Ricardo | 0 a 1 | GONZALEZ Antonio Joel |
| 3 | VIRGILLITO Cristian | ½ a ½ | RE Julian |
| 4 | PEREYRA Ariel | 1 a 0 | KLEIN Hugo |
| 5 | SIDOR Marcos | 1 a 0 | KLEIN Joaquin |
| 6 | CABRERIZO Gabriel | 1 a 0 | RUSSO Matias |
| 7 | VALDEZ Nelida | 0 a 1 | WITTMER Juan Manuel |
| 8 | CONOCCHIARI Luca | 0 a 1 | LEMME Juan Pablo |
| 9 | SANTILLAN Uma | 0 a 1 | VISCOMI Giovanni |
- SAEZ Ivo: bye (1)
Ronda 4
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | SOFFREDI Mateo | ½ a ½ | GONZALEZ Antonio Joel |
| 2 | PEREYRA Ariel | 0 a 1 | QUARTI Jorge |
| 3 | KLEIN Hugo | 1 a 0 | SAEZ Ivo |
| 4 | VISCOMI Giovanni | ½ a ½ | RUSSO Matias |
| 5 | VIRGILLITO Cristian | 0 a 1 | MIGLIARO Ricardo |
| 6 | RE Julian | 1 a 0 | CABRERIZO Gabriel |
| 7 | LEMME Juan Pablo | 1 a 0 | VALDEZ Nelida |
| 8 | KLEIN Joaquin | 1 a 0 | SANTILLAN Uma |
- SIDOR Marcos: ausente (½)
- WITTMER Juan Manuel: ausente (½)
- CONOCCHIARI Luca: ausente (½)
Ronda 5
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | MIGLIARO Ricardo | ½ a ½ | SOFFREDI Mateo |
| 2 | QUARTI Jorge | ½ a ½ | RE Julian |
| 3 | GONZALEZ Antonio Joel | ½ a ½ | LEMME Juan Pablo |
| 4 | WITTMER Juan Manuel | 0 a 1 | SIDOR Marcos |
| 5 | CABRERIZO Gabriel | 0 a 1 | VIRGILLITO Cristian |
| 6 | KLEIN Joaquin | 0 a 1 | KLEIN Hugo |
| 7 | RUSSO Matias | 0 a 1 | PEREYRA Ariel |
| 8 | SAEZ Ivo | 0 a 1 | VISCOMI Giovanni |
| 9 | VALDEZ Nelida | 0 a 1 | CONOCCHIARI Luca |
- SANTILLAN Uma: bye (1)
Ronda 6
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | RE Julian | 1 a 0 | SOFFREDI Mateo |
| 2 | GONZALEZ Antonio Joel | 1 a 0 | QUARTI Jorge |
| 3 | SIDOR Marcos | 1 a 0 | MIGLIARO Ricardo |
| 4 | VIRGILLITO Cristian | 1 a 0 | PEREYRA Ariel |
| 5 | KLEIN Hugo | 0 a 1 | LEMME Juan Pablo |
| 6 | VISCOMI Giovanni | 1 a 0 | WITTMER Juan Manuel |
| 7 | CABRERIZO Gabriel | 0 a 1 | KLEIN Joaquin |
| 8 | CONOCCHIARI Luca | 1 a 0 | RUSSO Matias |
| 9 | SANTILLAN Uma | 1 a 0 | SAEZ Ivo |
- VALDEZ Nelida: bye (1)
Ronda 7
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | GONZALEZ Antonio Joel | 1 a 0 | SIDOR Marcos |
| 2 | LEMME Juan Pablo | 0 a 1 | RE Julian |
| 3 | SOFFREDI Mateo | 0 a 1 | VIRGILLITO Cristian |
| 4 | QUARTI Jorge | 0 a 1 | VISCOMI Giovanni |
| 5 | MIGLIARO Ricardo | 1 a 0 | KLEIN Hugo |
| 6 | PEREYRA Ariel | 1 a 0 | KLEIN Joaquin |
| 7 | WITTMER Juan Manuel | 1 a 0 | CONOCCHIARI Luca |
| 8 | VALDEZ Nelida | 1 a 0 | SANTILLAN Uma |
| 9 | RUSSO Matias | 1 a 0 | SAEZ Ivo |
- CABRERIZO Gabriel: bye (1)