Grand Prix Nicoleño
- Fecha
- 23/07/2023
- Ritmo de juego
- sin dato
- Rondas
- 7
- Jugadores
- 29
Clasificación final
| # | Jugador | Elo | Pts | BH | BH med. | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUARTI Jorge | 6 | 27,5 | 20,5 | 23,5 | |
| 2 | SIGNA Juan Jose | 5½ | 28,5 | 20,5 | 20,75 | |
| 3 | VISCOMI Giovanni | 5½ | 27,5 | 20 | 22,25 | |
| 4 | MIGLIARO Ricardo | 5 | 29,5 | 22 | 18 | |
| 5 | ARGAYO Santiago | 5 | 27,5 | 19,5 | 18 | |
| 6 | CASTIGLIONI Dario | 5 | 24,5 | 17 | 15,5 | |
| 7 | BLUHN Eduardo | 4½ | 32 | 23 | 18 | |
| 8 | GONZALEZ Antonio Joel | 4½ | 29,5 | 21,5 | 17,25 | |
| 9 | LEMME Juan Pablo | 4 | 27 | 20,5 | 14,5 | |
| 10 | CONOCCHIARI Luca | 4 | 24 | 16,5 | 10 | |
| 11 | KLEIN Joaquin | 4 | 23,5 | 16,5 | 10,5 | |
| 12 | GERMANA Juan Francisco | 4 | 23 | 17 | 8,5 | |
| 13 | PINI Juan Ignacio | 4 | 23 | 17 | 8 | |
| 14 | ALOMAR Lorenzo | 3½ | 32 | 23 | 14 | |
| 15 | RODRIGUEZ Joel | 3½ | 27 | 19 | 11,25 | |
| 16 | BONFANTE Mauro | 3½ | 27 | 19 | 9,75 | |
| 17 | CABRERIZO Gabriel | 3½ | 23,5 | 16,5 | 8,75 | |
| 18 | GOROSTIAGA Lazaro | 3 | 27,5 | 19,5 | 11,5 | |
| 19 | WITTMER Juan Manuel | 3 | 27 | 19,5 | 10,5 | |
| 20 | VALLES Agustina | 3 | 22,5 | 17 | 7 | |
| 21 | RIVERO Joshua | 3 | 20,5 | 15 | 6 | |
| 22 | SANTILLAN Uma | 3 | 20,5 | 14 | 6,5 | |
| 23 | CORDOBA Uriel | 3 | 19,5 | 14 | 6 | |
| 24 | MARTINEZ Sebastian | 3 | 17 | 12,5 | 5 | |
| 25 | ARREGUI Kevin | 2 | 21 | 14,5 | 4 | |
| 26 | ARIAS Rodrigo | 2 | 20,5 | 15 | 6,5 | |
| 27 | RUSSO Matias | 2 | 20,5 | 15 | 5 | |
| 28 | FUENTE Benjamin | 2 | 20 | 14 | 2 | |
| 29 | VALDEZ Nelida | 1 | 17,5 | 13 | 3,5 |
BH: Buchholz · BH med.: Buchholz mediano · SB: Sonneborn-Berger. Elo: el que tenía cada jugador en este torneo. Puestos y desempates calculados a partir de los resultados; en caso de empate pueden diferir de la planilla oficial.
Ronda 1
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | KLEIN Joaquin | 0 a 1 | ALOMAR Lorenzo |
| 2 | ARGAYO Santiago | 1 a 0 | LEMME Juan Pablo |
| 3 | MARTINEZ Sebastian | 0 a 1 | ARIAS Rodrigo |
| 4 | ARREGUI Kevin | 0 a 1 | MIGLIARO Ricardo |
| 5 | PINI Juan Ignacio | 0 a 1 | BLUHN Eduardo |
| 6 | BONFANTE Mauro | 0 a 1 | QUARTI Jorge |
| 7 | RIVERO Joshua | 0 a 1 | CABRERIZO Gabriel |
| 8 | CASTIGLIONI Dario | 1 a 0 | RODRIGUEZ Joel |
| 9 | RUSSO Matias | 0 a 1 | CONOCCHIARI Luca |
| 10 | CORDOBA Uriel | 1 a 0 | SANTILLAN Uma |
| 11 | SIGNA Juan Jose | 1 a 0 | FUENTE Benjamin |
| 12 | GERMANA Juan Francisco | 1 a 0 | VALDEZ Nelida |
| 13 | VALLES Agustina | 0 a 1 | GONZALEZ Antonio Joel |
| 14 | GOROSTIAGA Lazaro | 1 a 0 | VISCOMI Giovanni |
- WITTMER Juan Manuel: bye (1)
Ronda 2
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | ALOMAR Lorenzo | 1 a 0 | CORDOBA Uriel |
| 2 | GONZALEZ Antonio Joel | 1 a 0 | ARGAYO Santiago |
| 3 | ARIAS Rodrigo | 0 a 1 | GERMANA Juan Francisco |
| 4 | BLUHN Eduardo | 1 a 0 | GOROSTIAGA Lazaro |
| 5 | CABRERIZO Gabriel | ½ a ½ | SIGNA Juan Jose |
| 6 | MIGLIARO Ricardo | 1 a 0 | CASTIGLIONI Dario |
| 7 | CONOCCHIARI Luca | 1 a 0 | WITTMER Juan Manuel |
| 8 | QUARTI Jorge | 1 a 0 | ARREGUI Kevin |
| 9 | RODRIGUEZ Joel | ½ a ½ | BONFANTE Mauro |
| 10 | FUENTE Benjamin | 0 a 1 | RIVERO Joshua |
| 11 | SANTILLAN Uma | 0 a 1 | KLEIN Joaquin |
| 12 | LEMME Juan Pablo | 1 a 0 | RUSSO Matias |
| 13 | VALDEZ Nelida | 0 a 1 | MARTINEZ Sebastian |
| 14 | VISCOMI Giovanni | 1 a 0 | PINI Juan Ignacio |
- VALLES Agustina: bye (1)
Ronda 3
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | GERMANA Juan Francisco | 0 a 1 | ALOMAR Lorenzo |
| 2 | GONZALEZ Antonio Joel | 0 a 1 | BLUHN Eduardo |
| 3 | QUARTI Jorge | 1 a 0 | CONOCCHIARI Luca |
| 4 | SIGNA Juan Jose | 1 a 0 | MIGLIARO Ricardo |
| 5 | ARGAYO Santiago | 1 a 0 | CABRERIZO Gabriel |
| 6 | RIVERO Joshua | 1 a 0 | ARIAS Rodrigo |
| 7 | CASTIGLIONI Dario | 0 a 1 | LEMME Juan Pablo |
| 8 | CORDOBA Uriel | 0 a 1 | VALLES Agustina |
| 9 | WITTMER Juan Manuel | 1 a 0 | GOROSTIAGA Lazaro |
| 10 | KLEIN Joaquin | 0 a 1 | VISCOMI Giovanni |
| 11 | MARTINEZ Sebastian | 0 a 1 | RODRIGUEZ Joel |
| 12 | BONFANTE Mauro | 1 a 0 | FUENTE Benjamin |
| 13 | ARREGUI Kevin | 0 a 1 | SANTILLAN Uma |
| 14 | PINI Juan Ignacio | 1 a 0 | VALDEZ Nelida |
- RUSSO Matias: bye (1)
Ronda 4
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | ALOMAR Lorenzo | ½ a ½ | QUARTI Jorge |
| 2 | BLUHN Eduardo | 0 a 1 | SIGNA Juan Jose |
| 3 | MIGLIARO Ricardo | 1 a 0 | ARGAYO Santiago |
| 4 | CONOCCHIARI Luca | 1 a 0 | RIVERO Joshua |
| 5 | VALLES Agustina | 0 a 1 | GERMANA Juan Francisco |
| 6 | VISCOMI Giovanni | ½ a ½ | GONZALEZ Antonio Joel |
| 7 | LEMME Juan Pablo | 0 a 1 | WITTMER Juan Manuel |
| 8 | CABRERIZO Gabriel | 0 a 1 | BONFANTE Mauro |
| 9 | RODRIGUEZ Joel | 1 a 0 | CORDOBA Uriel |
| 10 | ARIAS Rodrigo | 0 a 1 | PINI Juan Ignacio |
| 11 | SANTILLAN Uma | 0 a 1 | CASTIGLIONI Dario |
| 12 | GOROSTIAGA Lazaro | 1 a 0 | MARTINEZ Sebastian |
| 13 | RUSSO Matias | 0 a 1 | KLEIN Joaquin |
| 14 | FUENTE Benjamin | 1 a 0 | ARREGUI Kevin |
- VALDEZ Nelida: bye (1)
Ronda 5
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | SIGNA Juan Jose | 1 a 0 | ALOMAR Lorenzo |
| 2 | QUARTI Jorge | ½ a ½ | BLUHN Eduardo |
| 3 | GERMANA Juan Francisco | 1 a 0 | CONOCCHIARI Luca |
| 4 | WITTMER Juan Manuel | 0 a 1 | MIGLIARO Ricardo |
| 5 | BONFANTE Mauro | 0 a 1 | VISCOMI Giovanni |
| 6 | GONZALEZ Antonio Joel | 1 a 0 | RODRIGUEZ Joel |
| 7 | ARGAYO Santiago | 1 a 0 | PINI Juan Ignacio |
| 8 | CASTIGLIONI Dario | 1 a 0 | VALLES Agustina |
| 9 | RIVERO Joshua | 0 a 1 | GOROSTIAGA Lazaro |
| 10 | KLEIN Joaquin | 0 a 1 | LEMME Juan Pablo |
| 11 | ARIAS Rodrigo | 0 a 1 | CABRERIZO Gabriel |
| 12 | CORDOBA Uriel | 1 a 0 | RUSSO Matias |
| 13 | VALDEZ Nelida | 0 a 1 | FUENTE Benjamin |
| 14 | MARTINEZ Sebastian | 1 a 0 | SANTILLAN Uma |
- ARREGUI Kevin: bye (1)
Ronda 6
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | GERMANA Juan Francisco | 0 a 1 | SIGNA Juan Jose |
| 2 | MIGLIARO Ricardo | 0 a 1 | QUARTI Jorge |
| 3 | ALOMAR Lorenzo | 0 a 1 | GONZALEZ Antonio Joel |
| 4 | BLUHN Eduardo | 0 a 1 | VISCOMI Giovanni |
| 5 | GOROSTIAGA Lazaro | 0 a 1 | ARGAYO Santiago |
| 6 | WITTMER Juan Manuel | 0 a 1 | CASTIGLIONI Dario |
| 7 | CONOCCHIARI Luca | 0 a 1 | LEMME Juan Pablo |
| 8 | CABRERIZO Gabriel | 0 a 1 | RODRIGUEZ Joel |
| 9 | KLEIN Joaquin | 1 a 0 | BONFANTE Mauro |
| 10 | PINI Juan Ignacio | 1 a 0 | CORDOBA Uriel |
| 11 | FUENTE Benjamin | 0 a 1 | MARTINEZ Sebastian |
| 12 | VALLES Agustina | 0 a 1 | RIVERO Joshua |
| 13 | RUSSO Matias | 1 a 0 | ARIAS Rodrigo |
| 14 | ARREGUI Kevin | 1 a 0 | VALDEZ Nelida |
- SANTILLAN Uma: bye (1)
Ronda 7
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | SIGNA Juan Jose | 0 a 1 | QUARTI Jorge |
| 2 | CASTIGLIONI Dario | 1 a 0 | GONZALEZ Antonio Joel |
| 3 | VISCOMI Giovanni | 1 a 0 | GERMANA Juan Francisco |
| 4 | LEMME Juan Pablo | 0 a 1 | MIGLIARO Ricardo |
| 5 | ARGAYO Santiago | 1 a 0 | ALOMAR Lorenzo |
| 6 | RODRIGUEZ Joel | 0 a 1 | BLUHN Eduardo |
| 7 | MARTINEZ Sebastian | 0 a 1 | CONOCCHIARI Luca |
| 8 | PINI Juan Ignacio | 1 a 0 | GOROSTIAGA Lazaro |
| 9 | RIVERO Joshua | 0 a 1 | KLEIN Joaquin |
| 10 | BONFANTE Mauro | 1 a 0 | WITTMER Juan Manuel |
| 11 | CABRERIZO Gabriel | 1 a 0 | ARREGUI Kevin |
| 12 | CORDOBA Uriel | 1 a 0 | FUENTE Benjamin |
| 13 | SANTILLAN Uma | 1 a 0 | RUSSO Matias |
| 14 | VALDEZ Nelida | 0 a 1 | VALLES Agustina |
- ARIAS Rodrigo: bye (1)