A.N.D.A. Asociación Nicoleña de Ajedrez

Torneos

2do Torneo Abierto - Club Sportivo Nicoleño

Fecha
17/06/2024
Ritmo de juego
sin dato
Rondas
7
Jugadores
28

Clasificación final

#JugadorElo Pts BHBH med.SB
1 LAGAR Valentin 7 27,520,527,5
2 ALVAREZ Leandro 5½ 32,52323,25
3 MORGADO Walter 5 322219,5
4 VIRGILLITO Cristian 5 322219,5
5 SANTISO Daniel 5 2819,516
6 HERNANDEZ Roberto 4½ 26,51914,75
7 MIGLIARO Ricardo 4½ 251812,75
8 CODINO Juan Martin 4 29,52012,5
9 QUARTI Jorge 4 28,520,514,5
10 HERRERA Solange 4 27,519,513
11 ZURITA Mariano 4 2618,514,5
12 CONTE Fernando 4 24,517,511
13 VISCOMI Giovanni 4 2114,59
14 BLUHN Eduardo 3½ 23,516,511,25
15 CABRERIZO Gabriel 3½ 2115,58,25
16 MAGGE Nicolas 3 26199
17 GONZALEZ Antonio Joel 3 24,5196,5
18 MEDINA Alejandro 3 23,518,58
19 PINI Juan Ignacio 3 21,516,55
20 ARIAS Guillermo 3 20,5146
21 MARTOGLIO Oscar 2½ 23174,75
22 SOFFREDI Mateo 2½ 20,5154,75
23 PENA Rafael 2½ 14,5102,75
24 SIDOR Marcos 2 21,515,53
25 CAMATZ Raul 1½ 24,5163,25
26 COLABELLA Manuel 1½ 2417,52,75
27 ZANZOTTERA Luis 1½ 1810,51,25
28 VALDEZ Nelida ½ 19141,75

BH: Buchholz · BH med.: Buchholz mediano · SB: Sonneborn-Berger. Elo: el que tenía cada jugador en este torneo. Puestos y desempates calculados a partir de los resultados; en caso de empate pueden diferir de la planilla oficial.

Ronda 1 · 17/06/2024

Ronda 2 · 17/06/2024

Ronda 3 · 17/06/2024

Ronda 4 · 17/06/2024

Ronda 5 · 17/06/2024

Ronda 6 · 17/06/2024

Ronda 7 · 17/06/2024