A.N.D.A. Asociación Nicoleña de Ajedrez

Torneos

Blitz Diciembre 2025

Fecha
05/12/2025
Ritmo de juego
sin dato
Rondas
7
Jugadores
16

Clasificación final

#JugadorElo Pts BH-1SBBH
1 CASTIGLIONI Dario 1812 7 2628,528,5
2 SOFFREDI Mateo 1887 6 27,52431
3 SIDOR Marcos 1712 4½ 25,512,2527
4 ZURITA Mariano 1771 4 281330,5
5 PEREYRA Ariel 1752 4 271228,5
6 CORDOBA Uriel 1639 4 248,525,5
7 WITTMER Juan Manuel 1602 4 23,511,525
8 LEMME Juan Pablo 1666 4 23,51125
9 MIGLIARO Ricardo 1797 3½ 238,7524,5
10 GONZALEZ Laureano 1228 3 26928,5
11 PELLEGRINI Martin 1668 3 19,55,521
12 VENDRELL Facundo 1575 3 174,518,5
13 SANTILLAN Uma 1551 2 18,53,520
14 SANCHEZ Jeremias 1562 2 17318,5
15 AGUILAR Lucio 1375 2 16,53,518
16 BERNAL Dante 1789 ½ 18,51,7520

BH-1: Buchholz -1 · SB: Sonneborn-Berger · BH: Buchholz. Elo: el que tenía cada jugador en este torneo. Puestos y desempates calculados a partir de los resultados; en caso de empate pueden diferir de la planilla oficial.

Ronda 1 · 05/12/2025

Ronda 2 · 05/12/2025

Ronda 3 · 05/12/2025

Ronda 4 · 05/12/2025

Ronda 5 · 05/12/2025

Ronda 6 · 05/12/2025

Ronda 7 · 05/12/2025