Blitz Diciembre 2025
- Fecha
- 05/12/2025
- Ritmo de juego
- sin dato
- Rondas
- 7
- Jugadores
- 16
Clasificación final
| # | Jugador | Elo | Pts | BH-1 | SB | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASTIGLIONI Dario | 1812 | 7 | 26 | 28,5 | 28,5 |
| 2 | SOFFREDI Mateo | 1887 | 6 | 27,5 | 24 | 31 |
| 3 | SIDOR Marcos | 1712 | 4½ | 25,5 | 12,25 | 27 |
| 4 | ZURITA Mariano | 1771 | 4 | 28 | 13 | 30,5 |
| 5 | PEREYRA Ariel | 1752 | 4 | 27 | 12 | 28,5 |
| 6 | CORDOBA Uriel | 1639 | 4 | 24 | 8,5 | 25,5 |
| 7 | WITTMER Juan Manuel | 1602 | 4 | 23,5 | 11,5 | 25 |
| 8 | LEMME Juan Pablo | 1666 | 4 | 23,5 | 11 | 25 |
| 9 | MIGLIARO Ricardo | 1797 | 3½ | 23 | 8,75 | 24,5 |
| 10 | GONZALEZ Laureano | 1228 | 3 | 26 | 9 | 28,5 |
| 11 | PELLEGRINI Martin | 1668 | 3 | 19,5 | 5,5 | 21 |
| 12 | VENDRELL Facundo | 1575 | 3 | 17 | 4,5 | 18,5 |
| 13 | SANTILLAN Uma | 1551 | 2 | 18,5 | 3,5 | 20 |
| 14 | SANCHEZ Jeremias | 1562 | 2 | 17 | 3 | 18,5 |
| 15 | AGUILAR Lucio | 1375 | 2 | 16,5 | 3,5 | 18 |
| 16 | BERNAL Dante | 1789 | ½ | 18,5 | 1,75 | 20 |
BH-1: Buchholz -1 · SB: Sonneborn-Berger · BH: Buchholz. Elo: el que tenía cada jugador en este torneo. Puestos y desempates calculados a partir de los resultados; en caso de empate pueden diferir de la planilla oficial.
Ronda 1
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | LEMME Juan Pablo | 0 a 1 | SOFFREDI Mateo |
| 2 | CASTIGLIONI Dario | 1 a 0 | CORDOBA Uriel |
| 3 | WITTMER Juan Manuel | 0 a 1 | MIGLIARO Ricardo |
| 4 | ZURITA Mariano | 1 a 0 | VENDRELL Facundo |
| 5 | SANCHEZ Jeremias | 0 a 1 | PEREYRA Ariel |
| 6 | SIDOR Marcos | 1 a 0 | SANTILLAN Uma |
| 7 | AGUILAR Lucio | 0 a 1 | PELLEGRINI Martin |
- GONZALEZ Laureano: bye (1)
- BERNAL Dante: ausente (½)
Ronda 2
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | SOFFREDI Mateo | 1 a 0 | SIDOR Marcos |
| 2 | PEREYRA Ariel | 0 a 1 | CASTIGLIONI Dario |
| 3 | MIGLIARO Ricardo | 0 a 1 | GONZALEZ Laureano |
| 4 | PELLEGRINI Martin | 0 a 1 | ZURITA Mariano |
| 5 | BERNAL Dante | 0 a 1 | LEMME Juan Pablo |
| 6 | CORDOBA Uriel | 1 a 0 | SANCHEZ Jeremias |
| 7 | SANTILLAN Uma | 0 a 1 | WITTMER Juan Manuel |
| 8 | VENDRELL Facundo | 1 a 0 | AGUILAR Lucio |
Ronda 3
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | ZURITA Mariano | 0 a 1 | SOFFREDI Mateo |
| 2 | GONZALEZ Laureano | 0 a 1 | CASTIGLIONI Dario |
| 3 | LEMME Juan Pablo | 1 a 0 | MIGLIARO Ricardo |
| 4 | CORDOBA Uriel | 0 a 1 | PEREYRA Ariel |
| 5 | SIDOR Marcos | 1 a 0 | VENDRELL Facundo |
| 6 | WITTMER Juan Manuel | 1 a 0 | PELLEGRINI Martin |
| 7 | SANCHEZ Jeremias | 0 a 1 | SANTILLAN Uma |
- AGUILAR Lucio: bye (1)
- BERNAL Dante: ausente (0)
Ronda 4
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | CASTIGLIONI Dario | 1 a 0 | SOFFREDI Mateo |
| 2 | LEMME Juan Pablo | 0 a 1 | ZURITA Mariano |
| 3 | PEREYRA Ariel | 0 a 1 | WITTMER Juan Manuel |
| 4 | GONZALEZ Laureano | 0 a 1 | SIDOR Marcos |
| 5 | MIGLIARO Ricardo | 1 a 0 | AGUILAR Lucio |
| 6 | PELLEGRINI Martin | 1 a 0 | VENDRELL Facundo |
| 7 | SANTILLAN Uma | 0 a 1 | CORDOBA Uriel |
- SANCHEZ Jeremias: bye (1)
- BERNAL Dante: ausente (0)
Ronda 5
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | ZURITA Mariano | 0 a 1 | CASTIGLIONI Dario |
| 2 | SOFFREDI Mateo | 1 a 0 | WITTMER Juan Manuel |
| 3 | SIDOR Marcos | ½ a ½ | MIGLIARO Ricardo |
| 4 | PEREYRA Ariel | 1 a 0 | LEMME Juan Pablo |
| 5 | CORDOBA Uriel | 1 a 0 | PELLEGRINI Martin |
| 6 | VENDRELL Facundo | 0 a 1 | GONZALEZ Laureano |
| 7 | AGUILAR Lucio | 0 a 1 | SANCHEZ Jeremias |
- SANTILLAN Uma: bye (1)
- BERNAL Dante: ausente (0)
Ronda 6
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | CASTIGLIONI Dario | 1 a 0 | SIDOR Marcos |
| 2 | SOFFREDI Mateo | 1 a 0 | PEREYRA Ariel |
| 3 | WITTMER Juan Manuel | 0 a 1 | ZURITA Mariano |
| 4 | GONZALEZ Laureano | 0 a 1 | CORDOBA Uriel |
| 5 | MIGLIARO Ricardo | 1 a 0 | SANCHEZ Jeremias |
| 6 | PELLEGRINI Martin | 1 a 0 | SANTILLAN Uma |
| 7 | AGUILAR Lucio | 0 a 1 | LEMME Juan Pablo |
- VENDRELL Facundo: bye (1)
- BERNAL Dante: ausente (0)
Ronda 7
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | CASTIGLIONI Dario | 1 a 0 | MIGLIARO Ricardo |
| 2 | CORDOBA Uriel | 0 a 1 | SOFFREDI Mateo |
| 3 | ZURITA Mariano | 0 a 1 | SIDOR Marcos |
| 4 | PEREYRA Ariel | 1 a 0 | GONZALEZ Laureano |
| 5 | LEMME Juan Pablo | 1 a 0 | PELLEGRINI Martin |
| 6 | SANCHEZ Jeremias | 0 a 1 | VENDRELL Facundo |
| 7 | SANTILLAN Uma | 0 a 1 | AGUILAR Lucio |
- WITTMER Juan Manuel: bye (1)
- BERNAL Dante: ausente (0)