A.N.D.A. Asociación Nicoleña de Ajedrez

Torneos

Torneo Blitz "José Tronchoni" 2026

Fecha
05/02/2026
Ritmo de juego
sin dato
Rondas
7
Jugadores
23

Clasificación final

#JugadorElo Pts BH-1SBBH
1 PEREYRA Ariel 1752 6 25,52328
2 RUGGIERO Alexis 1878 5 302333
3 CASTIGLIONI Dario 1812 5 29,521,532,5
4 CONTE Fernando 1810 5 28,520,531,5
5 CONOCCHIARI Luca 1708 5 25,517,527,5
6 QUARTI Jorge 1836 5 24,51727
7 SIDOR Marcos 1712 4½ 2314,2525,5
8 LEMME Juan Pablo 1666 4 2613,528,5
9 VISCOMI Giovanni 1673 4 231024,5
10 SANCHEZ Jeremias 1562 4 17918,5
11 PENA Rafael 1682 3½ 248,7524,5
12 WITTMER Juan Manuel 1602 3½ 22,56,7523
13 WITTMER Isabella 1630 3½ 19,5821,5
14 BERNAL Dante 1789 3 25,5928
15 PELLEGRINI Martin 1668 3 25,5727
16 RUSSO Matias 1538 3 22,57,524,5
17 ARIAS Lourdes 3 21,59,524
18 GABRIELLI Santino 3 18518,5
19 ARIAS Luciano 1652 3 17,53,518
20 BADALASSI Franco 1497 2½ 19,56,7521,5
21 GONZALEZ Laureano 1228 2½ 19,53,520
22 ARIAS Mateo 2 18,5319
23 ACEVEDO Santino 1 15,5116,5

BH-1: Buchholz -1 · SB: Sonneborn-Berger · BH: Buchholz. Elo: el que tenía cada jugador en este torneo. Puestos y desempates calculados a partir de los resultados; en caso de empate pueden diferir de la planilla oficial.

Ronda 1 · 05/02/2026

Ronda 2 · 05/02/2026

Ronda 3 · 05/02/2026

Ronda 4 · 05/02/2026

Ronda 5 · 05/02/2026

Ronda 6 · 05/02/2026

Ronda 7 · 05/02/2026