Torneo Blitz "José Tronchoni" 2026
- Fecha
- 05/02/2026
- Ritmo de juego
- sin dato
- Rondas
- 7
- Jugadores
- 23
Clasificación final
| # | Jugador | Elo | Pts | BH-1 | SB | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEREYRA Ariel | 1752 | 6 | 25,5 | 23 | 28 |
| 2 | RUGGIERO Alexis | 1878 | 5 | 30 | 23 | 33 |
| 3 | CASTIGLIONI Dario | 1812 | 5 | 29,5 | 21,5 | 32,5 |
| 4 | CONTE Fernando | 1810 | 5 | 28,5 | 20,5 | 31,5 |
| 5 | CONOCCHIARI Luca | 1708 | 5 | 25,5 | 17,5 | 27,5 |
| 6 | QUARTI Jorge | 1836 | 5 | 24,5 | 17 | 27 |
| 7 | SIDOR Marcos | 1712 | 4½ | 23 | 14,25 | 25,5 |
| 8 | LEMME Juan Pablo | 1666 | 4 | 26 | 13,5 | 28,5 |
| 9 | VISCOMI Giovanni | 1673 | 4 | 23 | 10 | 24,5 |
| 10 | SANCHEZ Jeremias | 1562 | 4 | 17 | 9 | 18,5 |
| 11 | PENA Rafael | 1682 | 3½ | 24 | 8,75 | 24,5 |
| 12 | WITTMER Juan Manuel | 1602 | 3½ | 22,5 | 6,75 | 23 |
| 13 | WITTMER Isabella | 1630 | 3½ | 19,5 | 8 | 21,5 |
| 14 | BERNAL Dante | 1789 | 3 | 25,5 | 9 | 28 |
| 15 | PELLEGRINI Martin | 1668 | 3 | 25,5 | 7 | 27 |
| 16 | RUSSO Matias | 1538 | 3 | 22,5 | 7,5 | 24,5 |
| 17 | ARIAS Lourdes | 3 | 21,5 | 9,5 | 24 | |
| 18 | GABRIELLI Santino | 3 | 18 | 5 | 18,5 | |
| 19 | ARIAS Luciano | 1652 | 3 | 17,5 | 3,5 | 18 |
| 20 | BADALASSI Franco | 1497 | 2½ | 19,5 | 6,75 | 21,5 |
| 21 | GONZALEZ Laureano | 1228 | 2½ | 19,5 | 3,5 | 20 |
| 22 | ARIAS Mateo | 2 | 18,5 | 3 | 19 | |
| 23 | ACEVEDO Santino | 1 | 15,5 | 1 | 16,5 |
BH-1: Buchholz -1 · SB: Sonneborn-Berger · BH: Buchholz. Elo: el que tenía cada jugador en este torneo. Puestos y desempates calculados a partir de los resultados; en caso de empate pueden diferir de la planilla oficial.
Ronda 1
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | LEMME Juan Pablo | 0 a 1 | RUGGIERO Alexis |
| 2 | QUARTI Jorge | 1 a 0 | ARIAS Luciano |
| 3 | WITTMER Isabella | 0 a 1 | CASTIGLIONI Dario |
| 4 | CONTE Fernando | 1 a 0 | WITTMER Juan Manuel |
| 5 | SANCHEZ Jeremias | 0 a 1 | BERNAL Dante |
| 6 | PEREYRA Ariel | 1 a 0 | RUSSO Matias |
| 7 | BADALASSI Franco | ½ a ½ | SIDOR Marcos |
| 8 | CONOCCHIARI Luca | 1 a 0 | GONZALEZ Laureano |
| 9 | ACEVEDO Santino | 0 a 1 | PENA Rafael |
| 10 | VISCOMI Giovanni | 1 a 0 | ARIAS Lourdes |
| 11 | ARIAS Mateo | 0 a 1 | PELLEGRINI Martin |
- GABRIELLI Santino: bye (1)
Ronda 2
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | RUGGIERO Alexis | 1 a 0 | PEREYRA Ariel |
| 2 | PENA Rafael | 0 a 1 | QUARTI Jorge |
| 3 | CASTIGLIONI Dario | 1 a 0 | CONOCCHIARI Luca |
| 4 | PELLEGRINI Martin | 0 a 1 | CONTE Fernando |
| 5 | BERNAL Dante | 1 a 0 | GABRIELLI Santino |
| 6 | SIDOR Marcos | 1 a 0 | VISCOMI Giovanni |
| 7 | ARIAS Luciano | 0 a 1 | BADALASSI Franco |
| 8 | RUSSO Matias | 0 a 1 | LEMME Juan Pablo |
| 9 | GONZALEZ Laureano | ½ a ½ | WITTMER Isabella |
| 10 | WITTMER Juan Manuel | 1 a 0 | ACEVEDO Santino |
| 11 | ARIAS Lourdes | 1 a 0 | SANCHEZ Jeremias |
- ARIAS Mateo: bye (1)
Ronda 3
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | CONTE Fernando | 0 a 1 | RUGGIERO Alexis |
| 2 | QUARTI Jorge | 0 a 1 | CASTIGLIONI Dario |
| 3 | BADALASSI Franco | 0 a 1 | BERNAL Dante |
| 4 | PEREYRA Ariel | 1 a 0 | SIDOR Marcos |
| 5 | CONOCCHIARI Luca | 1 a 0 | WITTMER Juan Manuel |
| 6 | LEMME Juan Pablo | 1 a 0 | PENA Rafael |
| 7 | VISCOMI Giovanni | 1 a 0 | ARIAS Mateo |
| 8 | GABRIELLI Santino | 0 a 1 | PELLEGRINI Martin |
| 9 | WITTMER Isabella | 0 a 1 | ARIAS Lourdes |
| 10 | SANCHEZ Jeremias | 1 a 0 | GONZALEZ Laureano |
| 11 | ACEVEDO Santino | 0 a 1 | ARIAS Luciano |
- RUSSO Matias: bye (1)
Ronda 4
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | RUGGIERO Alexis | 1 a 0 | BERNAL Dante |
| 2 | CASTIGLIONI Dario | 0 a 1 | CONTE Fernando |
| 3 | VISCOMI Giovanni | 0 a 1 | QUARTI Jorge |
| 4 | PELLEGRINI Martin | 0 a 1 | PEREYRA Ariel |
| 5 | ARIAS Lourdes | 0 a 1 | CONOCCHIARI Luca |
| 6 | SIDOR Marcos | 0 a 1 | LEMME Juan Pablo |
| 7 | PENA Rafael | 1 a 0 | BADALASSI Franco |
| 8 | ARIAS Luciano | 0 a 1 | RUSSO Matias |
| 9 | WITTMER Juan Manuel | 1 a 0 | GABRIELLI Santino |
| 10 | ARIAS Mateo | 0 a 1 | SANCHEZ Jeremias |
| 11 | GONZALEZ Laureano | 1 a 0 | ACEVEDO Santino |
- WITTMER Isabella: bye (1)
Ronda 5
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | QUARTI Jorge | 0 a 1 | RUGGIERO Alexis |
| 2 | PEREYRA Ariel | 1 a 0 | CASTIGLIONI Dario |
| 3 | CONTE Fernando | 1 a 0 | CONOCCHIARI Luca |
| 4 | BERNAL Dante | 0 a 1 | LEMME Juan Pablo |
| 5 | SANCHEZ Jeremias | 0 a 1 | PENA Rafael |
| 6 | RUSSO Matias | 0 a 1 | VISCOMI Giovanni |
| 7 | ARIAS Lourdes | 0 a 1 | PELLEGRINI Martin |
| 8 | GONZALEZ Laureano | 0 a 1 | WITTMER Juan Manuel |
| 9 | BADALASSI Franco | 0 a 1 | WITTMER Isabella |
| 10 | ARIAS Luciano | 0 a 1 | SIDOR Marcos |
| 11 | GABRIELLI Santino | 1 a 0 | ARIAS Mateo |
- ACEVEDO Santino: bye (1)
Ronda 6
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | RUGGIERO Alexis | 0 a 1 | CASTIGLIONI Dario |
| 2 | LEMME Juan Pablo | 0 a 1 | CONTE Fernando |
| 3 | BERNAL Dante | 0 a 1 | PEREYRA Ariel |
| 4 | PELLEGRINI Martin | 0 a 1 | QUARTI Jorge |
| 5 | CONOCCHIARI Luca | 1 a 0 | VISCOMI Giovanni |
| 6 | PENA Rafael | ½ a ½ | WITTMER Juan Manuel |
| 7 | SIDOR Marcos | 1 a 0 | WITTMER Isabella |
| 8 | GABRIELLI Santino | 0 a 1 | SANCHEZ Jeremias |
| 9 | RUSSO Matias | 1 a 0 | ARIAS Lourdes |
| 10 | BADALASSI Franco | 1 a 0 | GONZALEZ Laureano |
| 11 | ACEVEDO Santino | 0 a 1 | ARIAS Mateo |
- ARIAS Luciano: bye (1)
Ronda 7
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | CONTE Fernando | 0 a 1 | PEREYRA Ariel |
| 2 | CONOCCHIARI Luca | 1 a 0 | RUGGIERO Alexis |
| 3 | QUARTI Jorge | 1 a 0 | LEMME Juan Pablo |
| 4 | CASTIGLIONI Dario | 1 a 0 | PENA Rafael |
| 5 | WITTMER Juan Manuel | 0 a 1 | SIDOR Marcos |
| 6 | VISCOMI Giovanni | 1 a 0 | BERNAL Dante |
| 7 | SANCHEZ Jeremias | 1 a 0 | PELLEGRINI Martin |
| 8 | WITTMER Isabella | 1 a 0 | RUSSO Matias |
| 9 | ARIAS Lourdes | 1 a 0 | BADALASSI Franco |
| 10 | ARIAS Mateo | 0 a 1 | ARIAS Luciano |
| 11 | ACEVEDO Santino | 0 a 1 | GABRIELLI Santino |
- GONZALEZ Laureano: bye (1)