DELGADO Francisco
- Torneos
- 3
- Código
- J-000217-6
2do Torneo Abierto Rapido en UTN 2025 - $120.000 EN PREMIOS
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | GUNNO Fernando Sebastian | 0 |
| 2 | Blancas | TENORIO Matias | 1 |
| 3 | Negras | QUARTI Jorge | 0 |
| 4 | Blancas | ZANZOTTERA Luis | 1 |
| 5 | Negras | GONZALEZ Antonio Joel | 1 |
| 6 | Negras | RIVERO Valentina | 1 |
| 7 | Blancas | ALVAREZ Leandro | 0 |
4to Semirrápido Grand Prix Nicoleño 60% Recaudación en premios
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Negras | LAGAR Valentin | 0 |
| 2 | Blancas | VALDEZ Nelida | 1 |
| 3 | Negras | SIGNA Juan Jose | 0 |
| 4 | Blancas | OPAZO Thiago | 1 |
| 5 | Negras | BASSO Fausto | 1 |
| 6 | Blancas | HERNÁNDEZ Roberto Adrián | 0 |
| 7 | Blancas | CENTURIÓN Luciano | 1 |
3er Semirrapido Grand Prix Nicoleño 60% Recaudacion en premios
| R. | Color | Rival | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Blancas | MORA Eduardo | 1 |
| 2 | Negras | VIRGILLITO Cristian | 0 |
| 3 | Blancas | KLEIN Hugo | ½ |
| 4 | Negras | QUARTI Jorge | 0 |
| 5 | Blancas | VISCOMI Giovanni | 0 |
| 6 | Negras | GARCIA Emilio | 1 |
| 7 | Blancas | CONTE Fernando | 0 |