A.N.D.A. Asociación Nicoleña de Ajedrez

Torneos

3er Semirrapido Grand Prix Nicoleño 60% Recaudacion en premios

Fecha
04/08/2024
Ritmo de juego
12'+3''
Rondas
7
Jugadores
34
Sede
Club El Fortín, Maipú 270, San Nicolas, Pcia de Buenos Aires
Organiza
Asociacion Nicoleña de Ajedrez

Clasificación final

#JugadorElo Pts BH-1SBBH
1 LAGAR Valentin 2211 6½ 2726,2529
2 VIRGILLITO Cristian 2116 5½ 2520,2527,5
3 LANZA Luciano 2106 5 3122,534,5
4 VILLE Hernan 1722 5 24,518,2527
5 MORA Eduardo 1700 5 22,51724,5
6 CATALA Pablo 1835 5 1912,519
7 SANTISO Daniel 1894 4½ 2514,2527
8 CONOCCHIARI Luca 1680 4½ 23,514,2525,5
9 BERNAL Dante 1795 4½ 23,513,2525,5
10 RUGGIERO Alexis 1891 4 30,517,533,5
11 ZILLI Laureano 1800 4 27,51330
12 CASQUERO Tomás 1563 4 231225,5
13 SOFFREDI Mateo 1665 4 21,51323,5
14 QUARTI Jorge 1875 4 21,512,2523
15 MIGLIARO Ricardo 1794 3½ 2513,528,5
16 CONTE Fernando 1728 3½ 2411,2526,5
17 CORDOBA Uriel 1705 3½ 2411,2526
18 FONT Jorge 2036 3½ 2210,524
19 ZURITA Mariano 1717 3½ 20,59,2522,5
20 VISCOMI Giovanni 1700 3½ 20,58,7522,5
21 ARIAS Guillermo Darío 1649 3½ 19,58,2521
22 ESPINOZA Juan 1700 3 23,5725,5
23 KLEIN Hugo 1700 3 21,56,521,5
24 KLEIN Joaquin 1700 3 18,53,518,5
25 LEMME Juan Pablo 1801 3 18,53,518,5
26 CAMATZ Raul 1700 2½ 26,510,2530
27 PENA Rafael 1701 2½ 24,58,7526,5
28 DELGADO Francisco 1606 2½ 24,58,526,5
29 WITTMER Juan Manuel 1685 2 22,54,524
30 DELGADO Franco 1700 2 20,5422,5
31 GARCIA Emilio 1404 2 20220
32 SAEZ Ivo 1700 2 16,51,516,5
33 BASSO Fausto 1700 1½ 17,5217,5
34 VALDEZ Nelida 1554 0 18019,5

BH-1: Buchholz -1 · SB: Sonneborn-Berger · BH: Buchholz. Elo: el que tenía cada jugador en este torneo. Puestos y desempates calculados a partir de los resultados; en caso de empate pueden diferir de la planilla oficial.

Ronda 1 · 04/08/2024

Ronda 2 · 04/08/2024

Ronda 3 · 04/08/2024

Ronda 4 · 04/08/2024

Ronda 5 · 04/08/2024

Ronda 6 · 04/08/2024

Ronda 7 · 04/08/2024