3er Semirrapido Grand Prix Nicoleño 60% Recaudacion en premios
- Fecha
- 04/08/2024
- Ritmo de juego
- 12'+3''
- Rondas
- 7
- Jugadores
- 34
- Sede
- Club El Fortín, Maipú 270, San Nicolas, Pcia de Buenos Aires
- Organiza
- Asociacion Nicoleña de Ajedrez
Clasificación final
| # | Jugador | Elo | Pts | BH-1 | SB | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAGAR Valentin | 2211 | 6½ | 27 | 26,25 | 29 |
| 2 | VIRGILLITO Cristian | 2116 | 5½ | 25 | 20,25 | 27,5 |
| 3 | LANZA Luciano | 2106 | 5 | 31 | 22,5 | 34,5 |
| 4 | VILLE Hernan | 1722 | 5 | 24,5 | 18,25 | 27 |
| 5 | MORA Eduardo | 1700 | 5 | 22,5 | 17 | 24,5 |
| 6 | CATALA Pablo | 1835 | 5 | 19 | 12,5 | 19 |
| 7 | SANTISO Daniel | 1894 | 4½ | 25 | 14,25 | 27 |
| 8 | CONOCCHIARI Luca | 1680 | 4½ | 23,5 | 14,25 | 25,5 |
| 9 | BERNAL Dante | 1795 | 4½ | 23,5 | 13,25 | 25,5 |
| 10 | RUGGIERO Alexis | 1891 | 4 | 30,5 | 17,5 | 33,5 |
| 11 | ZILLI Laureano | 1800 | 4 | 27,5 | 13 | 30 |
| 12 | CASQUERO Tomás | 1563 | 4 | 23 | 12 | 25,5 |
| 13 | SOFFREDI Mateo | 1665 | 4 | 21,5 | 13 | 23,5 |
| 14 | QUARTI Jorge | 1875 | 4 | 21,5 | 12,25 | 23 |
| 15 | MIGLIARO Ricardo | 1794 | 3½ | 25 | 13,5 | 28,5 |
| 16 | CONTE Fernando | 1728 | 3½ | 24 | 11,25 | 26,5 |
| 17 | CORDOBA Uriel | 1705 | 3½ | 24 | 11,25 | 26 |
| 18 | FONT Jorge | 2036 | 3½ | 22 | 10,5 | 24 |
| 19 | ZURITA Mariano | 1717 | 3½ | 20,5 | 9,25 | 22,5 |
| 20 | VISCOMI Giovanni | 1700 | 3½ | 20,5 | 8,75 | 22,5 |
| 21 | ARIAS Guillermo Darío | 1649 | 3½ | 19,5 | 8,25 | 21 |
| 22 | ESPINOZA Juan | 1700 | 3 | 23,5 | 7 | 25,5 |
| 23 | KLEIN Hugo | 1700 | 3 | 21,5 | 6,5 | 21,5 |
| 24 | KLEIN Joaquin | 1700 | 3 | 18,5 | 3,5 | 18,5 |
| 25 | LEMME Juan Pablo | 1801 | 3 | 18,5 | 3,5 | 18,5 |
| 26 | CAMATZ Raul | 1700 | 2½ | 26,5 | 10,25 | 30 |
| 27 | PENA Rafael | 1701 | 2½ | 24,5 | 8,75 | 26,5 |
| 28 | DELGADO Francisco | 1606 | 2½ | 24,5 | 8,5 | 26,5 |
| 29 | WITTMER Juan Manuel | 1685 | 2 | 22,5 | 4,5 | 24 |
| 30 | DELGADO Franco | 1700 | 2 | 20,5 | 4 | 22,5 |
| 31 | GARCIA Emilio | 1404 | 2 | 20 | 2 | 20 |
| 32 | SAEZ Ivo | 1700 | 2 | 16,5 | 1,5 | 16,5 |
| 33 | BASSO Fausto | 1700 | 1½ | 17,5 | 2 | 17,5 |
| 34 | VALDEZ Nelida | 1554 | 0 | 18 | 0 | 19,5 |
BH-1: Buchholz -1 · SB: Sonneborn-Berger · BH: Buchholz. Elo: el que tenía cada jugador en este torneo. Puestos y desempates calculados a partir de los resultados; en caso de empate pueden diferir de la planilla oficial.
Ronda 1
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | LAGAR Valentin | 1 a 0 | DELGADO Franco |
| 2 | ESPINOZA Juan | 0 a 1 | VIRGILLITO Cristian |
| 3 | LANZA Luciano | 1 a 0 | FONT Jorge |
| 4 | GARCIA Emilio | 0 a 1 | SANTISO Daniel |
| 5 | RUGGIERO Alexis | 1 a 0 | KLEIN Hugo |
| 6 | KLEIN Joaquin | 0 a 1 | ZILLI Laureano |
| 7 | ZURITA Mariano | 1 a 0 | LEMME Juan Pablo |
| 8 | MIGLIARO Ricardo | 1 a 0 | ARIAS Guillermo Darío |
| 9 | DELGADO Francisco | 1 a 0 | MORA Eduardo |
| 10 | PENA Rafael | 0 a 1 | CASQUERO Tomás |
| 11 | BASSO Fausto | ½ a ½ | QUARTI Jorge |
| 12 | SAEZ Ivo | 0 a 1 | BERNAL Dante |
| 13 | CAMATZ Raul | 1 a 0 | SOFFREDI Mateo |
| 14 | VALDEZ Nelida | 0 a 1 | CATALA Pablo |
| 15 | CONOCCHIARI Luca | 0 a 1 | VILLE Hernan |
| 16 | VISCOMI Giovanni | ½ a ½ | CONTE Fernando |
| 17 | CORDOBA Uriel | 1 a 0 | WITTMER Juan Manuel |
Ronda 2
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | CASQUERO Tomás | 0 a 1 | LAGAR Valentin |
| 2 | VIRGILLITO Cristian | 1 a 0 | DELGADO Francisco |
| 3 | BERNAL Dante | 0 a 1 | LANZA Luciano |
| 4 | SANTISO Daniel | ½ a ½ | CAMATZ Raul |
| 5 | CATALA Pablo | 0 a 1 | RUGGIERO Alexis |
| 6 | ZILLI Laureano | 1 a 0 | CORDOBA Uriel |
| 7 | VILLE Hernan | 1 a 0 | ZURITA Mariano |
| 8 | CONTE Fernando | 1 a 0 | MIGLIARO Ricardo |
| 9 | QUARTI Jorge | 1 a 0 | VISCOMI Giovanni |
| 10 | ARIAS Guillermo Darío | 1 a 0 | BASSO Fausto |
| 11 | LEMME Juan Pablo | 0 a 1 | CONOCCHIARI Luca |
| 12 | DELGADO Franco | 0 a 1 | PENA Rafael |
| 13 | MORA Eduardo | 1 a 0 | ESPINOZA Juan |
| 14 | FONT Jorge | 1 a 0 | SAEZ Ivo |
| 15 | SOFFREDI Mateo | 1 a 0 | GARCIA Emilio |
| 16 | KLEIN Hugo | 1 a 0 | VALDEZ Nelida |
| 17 | WITTMER Juan Manuel | 1 a 0 | KLEIN Joaquin |
Ronda 3
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | LAGAR Valentin | 1 a 0 | ZILLI Laureano |
| 2 | RUGGIERO Alexis | 1 a 0 | VIRGILLITO Cristian |
| 3 | LANZA Luciano | 1 a 0 | VILLE Hernan |
| 4 | CONTE Fernando | 0 a 1 | SANTISO Daniel |
| 5 | CAMATZ Raul | 1 a 0 | QUARTI Jorge |
| 6 | ZURITA Mariano | ½ a ½ | FONT Jorge |
| 7 | CORDOBA Uriel | 1 a 0 | ARIAS Guillermo Darío |
| 8 | DELGADO Francisco | ½ a ½ | KLEIN Hugo |
| 9 | MIGLIARO Ricardo | 1 a 0 | CASQUERO Tomás |
| 10 | MORA Eduardo | 1 a 0 | BERNAL Dante |
| 11 | PENA Rafael | 1 a 0 | CATALA Pablo |
| 12 | CONOCCHIARI Luca | 0 a 1 | SOFFREDI Mateo |
| 13 | BASSO Fausto | 0 a 1 | WITTMER Juan Manuel |
| 14 | VISCOMI Giovanni | 1 a 0 | DELGADO Franco |
| 15 | ESPINOZA Juan | 1 a 0 | LEMME Juan Pablo |
| 16 | GARCIA Emilio | 1 a 0 | SAEZ Ivo |
| 17 | KLEIN Joaquin | 1 a 0 | VALDEZ Nelida |
Ronda 4
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | LANZA Luciano | 0 a 1 | LAGAR Valentin |
| 2 | SANTISO Daniel | 1 a 0 | RUGGIERO Alexis |
| 3 | VIRGILLITO Cristian | 1 a 0 | CAMATZ Raul |
| 4 | ZILLI Laureano | 1 a 0 | PENA Rafael |
| 5 | SOFFREDI Mateo | 1 a 0 | CORDOBA Uriel |
| 6 | VILLE Hernan | ½ a ½ | MIGLIARO Ricardo |
| 7 | WITTMER Juan Manuel | 0 a 1 | MORA Eduardo |
| 8 | KLEIN Hugo | 1 a 0 | ZURITA Mariano |
| 9 | QUARTI Jorge | 1 a 0 | DELGADO Francisco |
| 10 | FONT Jorge | 1 a 0 | VISCOMI Giovanni |
| 11 | CASQUERO Tomás | 1 a 0 | CONTE Fernando |
| 12 | ARIAS Guillermo Darío | 0 a 1 | CONOCCHIARI Luca |
| 13 | BERNAL Dante | 1 a 0 | ESPINOZA Juan |
| 14 | CATALA Pablo | 1 a 0 | GARCIA Emilio |
| 15 | BASSO Fausto | 0 a 1 | KLEIN Joaquin |
| 16 | SAEZ Ivo | 0 a 1 | DELGADO Franco |
| 17 | VALDEZ Nelida | 0 a 1 | LEMME Juan Pablo |
Ronda 5
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | LAGAR Valentin | 1 a 0 | SANTISO Daniel |
| 2 | ZILLI Laureano | 0 a 1 | VIRGILLITO Cristian |
| 3 | MORA Eduardo | 0 a 1 | LANZA Luciano |
| 4 | RUGGIERO Alexis | 1 a 0 | SOFFREDI Mateo |
| 5 | CAMATZ Raul | 0 a 1 | VILLE Hernan |
| 6 | MIGLIARO Ricardo | 1 a 0 | FONT Jorge |
| 7 | QUARTI Jorge | 1 a 0 | KLEIN Hugo |
| 8 | CORDOBA Uriel | 1 a 0 | CASQUERO Tomás |
| 9 | PENA Rafael | 0 a 1 | BERNAL Dante |
| 10 | KLEIN Joaquin | 0 a 1 | CATALA Pablo |
| 11 | CONOCCHIARI Luca | 1 a 0 | WITTMER Juan Manuel |
| 12 | ZURITA Mariano | 0 a 1 | CONTE Fernando |
| 13 | DELGADO Francisco | 0 a 1 | VISCOMI Giovanni |
| 14 | ESPINOZA Juan | 0 a 1 | ARIAS Guillermo Darío |
| 15 | DELGADO Franco | 1 a 0 | GARCIA Emilio |
| 16 | LEMME Juan Pablo | 1 a 0 | BASSO Fausto |
| 17 | VALDEZ Nelida | 0 a 1 | SAEZ Ivo |
Ronda 6
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | RUGGIERO Alexis | 0 a 1 | LAGAR Valentin |
| 2 | VIRGILLITO Cristian | 1 a 0 | LANZA Luciano |
| 3 | SANTISO Daniel | 1 a 0 | MIGLIARO Ricardo |
| 4 | VILLE Hernan | ½ a ½ | QUARTI Jorge |
| 5 | SOFFREDI Mateo | 0 a 1 | ZILLI Laureano |
| 6 | BERNAL Dante | ½ a ½ | CONOCCHIARI Luca |
| 7 | CATALA Pablo | 1 a 0 | CORDOBA Uriel |
| 8 | CONTE Fernando | 0 a 1 | MORA Eduardo |
| 9 | VISCOMI Giovanni | 1 a 0 | CAMATZ Raul |
| 10 | FONT Jorge | ½ a ½ | KLEIN Hugo |
| 11 | ARIAS Guillermo Darío | ½ a ½ | PENA Rafael |
| 12 | CASQUERO Tomás | 1 a 0 | KLEIN Joaquin |
| 13 | DELGADO Franco | 0 a 1 | LEMME Juan Pablo |
| 14 | WITTMER Juan Manuel | 0 a 1 | ZURITA Mariano |
| 15 | GARCIA Emilio | 0 a 1 | DELGADO Francisco |
| 16 | SAEZ Ivo | 0 a 1 | ESPINOZA Juan |
| 17 | BASSO Fausto | 1 a 0 | VALDEZ Nelida |
Ronda 7
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | LAGAR Valentin | ½ a ½ | VIRGILLITO Cristian |
| 2 | LANZA Luciano | 1 a 0 | SANTISO Daniel |
| 3 | MORA Eduardo | 1 a 0 | RUGGIERO Alexis |
| 4 | ZILLI Laureano | 0 a 1 | VILLE Hernan |
| 5 | QUARTI Jorge | 0 a 1 | CATALA Pablo |
| 6 | MIGLIARO Ricardo | 0 a 1 | BERNAL Dante |
| 7 | CONOCCHIARI Luca | 1 a 0 | VISCOMI Giovanni |
| 8 | LEMME Juan Pablo | 0 a 1 | CASQUERO Tomás |
| 9 | CORDOBA Uriel | ½ a ½ | FONT Jorge |
| 10 | KLEIN Hugo | 0 a 1 | SOFFREDI Mateo |
| 11 | ZURITA Mariano | 1 a 0 | PENA Rafael |
| 12 | CAMATZ Raul | 0 a 1 | ARIAS Guillermo Darío |
| 13 | DELGADO Francisco | 0 a 1 | CONTE Fernando |
| 14 | KLEIN Joaquin | 1 a 0 | DELGADO Franco |
| 15 | ESPINOZA Juan | 1 a 0 | WITTMER Juan Manuel |
| 16 | SAEZ Ivo | 1 a 0 | BASSO Fausto |
| 17 | VALDEZ Nelida | 0 a 1 | GARCIA Emilio |