2do Torneo Abierto Rapido en UTN 2025 - $120.000 EN PREMIOS
- Fecha
- 16/06/2025
- Ritmo de juego
- 12'+3''
- Rondas
- 7
- Jugadores
- 37
- Sede
- UTN San Nicolás
- Organiza
- Asociacion de Ajedrez de San Nicolás
Clasificación final
| # | Jugador | Elo | Pts | BH-1 | SB | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIRGILLITO Cristian | 2116 | 6 | 29 | 27,75 | 33 |
| 2 | SOSA Hugo Andres | 1862 | 5½ | 28,5 | 22,5 | 30,5 |
| 3 | HERRERA Solange | 1840 | 5 | 29,5 | 22 | 32,5 |
| 4 | PEREYRA Pablo | 5 | 29 | 20 | 31 | |
| 5 | ALVAREZ Leandro | 2096 | 5 | 28,5 | 21,75 | 32,5 |
| 6 | GUNNO Fernando Sebastian | 1815 | 5 | 26 | 19,5 | 29,5 |
| 7 | ACEVEDO Raul | 2027 | 5 | 25,5 | 18,5 | 28 |
| 8 | MORGADO Walter | 1711 | 4½ | 27 | 17 | 30 |
| 9 | VILLACAMPA Mariano | 4½ | 26,5 | 17,25 | 30 | |
| 10 | SOFFREDI Mateo | 1726 | 4½ | 22,5 | 15,25 | 25 |
| 11 | SIGNA Juan Jose | 1690 | 4 | 29,5 | 15,5 | 32 |
| 12 | RIVERO Valentina | 1532 | 4 | 25,5 | 11,5 | 26 |
| 13 | DELGADO Francisco | 4 | 25 | 13,5 | 27,5 | |
| 14 | ZURITA Mariano | 1692 | 4 | 24,5 | 12 | 26,5 |
| 15 | QUARTI Jorge | 1912 | 4 | 23 | 10 | 23,5 |
| 16 | MANSILLA Ariel | 1676 | 4 | 21,5 | 9,5 | 23,5 |
| 17 | GONZALEZ Antonio Joel | 1768 | 4 | 20,5 | 10 | 22,5 |
| 18 | ALOMAR Lorenzo | 1719 | 4 | 20 | 6,5 | 20,5 |
| 19 | NOZZI Domingo | 1805 | 3½ | 24,5 | 11,25 | 27,5 |
| 20 | ZILLI Laureano | 1800 | 3½ | 24 | 11,25 | 26 |
| 21 | RUGGIERO Alexis | 1891 | 3½ | 23 | 9,25 | 24,5 |
| 22 | VISCOMI Giovanni | 1786 | 3½ | 22,5 | 9,75 | 24,5 |
| 23 | DELGADO Franco | 3½ | 18,5 | 6,75 | 19 | |
| 24 | CAMATZ Raul | 3 | 22,5 | 7,5 | 24,5 | |
| 25 | ZANZOTTERA Luis | 3 | 21 | 6 | 22,5 | |
| 26 | TENORIO Matias | 3 | 19,5 | 6 | 21,5 | |
| 27 | GABRIELLI Santino | 3 | 19 | 6,5 | 19,5 | |
| 28 | GONZALEZ Bruno | 3 | 18 | 4 | 18,5 | |
| 29 | MANUALE Emiliano | 3 | 16 | 5 | 16,5 | |
| 30 | WITTMER Juan Manuel | 1655 | 2½ | 22,5 | 7,25 | 25 |
| 31 | SILVA Maximo | 2½ | 17,5 | 4,75 | 19 | |
| 32 | MENDOZA Nicolas | 2 | 21,5 | 3 | 22 | |
| 33 | AGUILAR Lucio | 1522 | 2 | 20 | 2,5 | 20,5 |
| 34 | DICENZO Javier | 2 | 19,5 | 2 | 20 | |
| 35 | BADALASSI Franco | 1617 | 2 | 13,5 | 1 | 14 |
| 36 | SANCHEZ Yamil | 1 | 19 | 2 | 21 | |
| 37 | SANCHEZ Mirko | 1 | 16,5 | 1 | 17,5 |
BH-1: Buchholz -1 · SB: Sonneborn-Berger · BH: Buchholz. Elo: el que tenía cada jugador en este torneo. Puestos y desempates calculados a partir de los resultados; en caso de empate pueden diferir de la planilla oficial.
Ronda 1
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | VIRGILLITO Cristian | 1 a 0 | ALOMAR Lorenzo |
| 2 | MANSILLA Ariel | 0 a 1 | ALVAREZ Leandro |
| 3 | ACEVEDO Raul | 1 a 0 | WITTMER Juan Manuel |
| 4 | BADALASSI Franco | 0 a 1 | RUGGIERO Alexis |
| 5 | SOSA Hugo Andres | 1 a 0 | AGUILAR Lucio |
| 6 | CAMATZ Raul | 0 a 1 | HERRERA Solange |
| 7 | GUNNO Fernando Sebastian | 1 a 0 | DELGADO Francisco |
| 8 | DELGADO Franco | 0 a 1 | ZILLI Laureano |
| 9 | VISCOMI Giovanni | 1 a 0 | DICENZO Javier |
| 10 | GABRIELLI Santino | 0 a 1 | MORGADO Walter |
| 11 | ZURITA Mariano | 1 a 0 | GONZALEZ Bruno |
| 12 | MANUALE Emiliano | 0 a 1 | SIGNA Juan Jose |
| 13 | PEREYRA Pablo | 1 a 0 | MENDOZA Nicolas |
| 14 | SANCHEZ Mirko | 0 a 1 | RIVERO Valentina |
| 15 | QUARTI Jorge | 1 a 0 | SANCHEZ Yamil |
| 16 | TENORIO Matias | 0 a 1 | NOZZI Domingo |
| 17 | GONZALEZ Antonio Joel | 0 a 1 | VILLACAMPA Mariano |
| 18 | ZANZOTTERA Luis | 0 a 1 | SOFFREDI Mateo |
- SILVA Maximo: ausente (½)
Ronda 2
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | MORGADO Walter | 0 a 1 | VIRGILLITO Cristian |
| 2 | ALVAREZ Leandro | 1 a 0 | ZURITA Mariano |
| 3 | SIGNA Juan Jose | 1 a 0 | ACEVEDO Raul |
| 4 | RUGGIERO Alexis | 0 a 1 | PEREYRA Pablo |
| 5 | RIVERO Valentina | 0 a 1 | SOSA Hugo Andres |
| 6 | HERRERA Solange | 1 a 0 | QUARTI Jorge |
| 7 | NOZZI Domingo | 0 a 1 | GUNNO Fernando Sebastian |
| 8 | ZILLI Laureano | ½ a ½ | SOFFREDI Mateo |
| 9 | VILLACAMPA Mariano | 1 a 0 | VISCOMI Giovanni |
| 10 | SILVA Maximo | 0 a 1 | GONZALEZ Antonio Joel |
| 11 | ALOMAR Lorenzo | 0 a 1 | GABRIELLI Santino |
| 12 | DICENZO Javier | 0 a 1 | MANSILLA Ariel |
| 13 | WITTMER Juan Manuel | 1 a 0 | MANUALE Emiliano |
| 14 | GONZALEZ Bruno | 1 a 0 | BADALASSI Franco |
| 15 | AGUILAR Lucio | 1 a 0 | SANCHEZ Mirko |
| 16 | MENDOZA Nicolas | 0 a 1 | CAMATZ Raul |
| 17 | DELGADO Francisco | 1 a 0 | TENORIO Matias |
| 18 | SANCHEZ Yamil | 0 a 1 | DELGADO Franco |
- ZANZOTTERA Luis: bye (1)
Ronda 3
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | VIRGILLITO Cristian | 1 a 0 | SIGNA Juan Jose |
| 2 | GUNNO Fernando Sebastian | 0 a 1 | ALVAREZ Leandro |
| 3 | SOSA Hugo Andres | 1 a 0 | VILLACAMPA Mariano |
| 4 | PEREYRA Pablo | ½ a ½ | HERRERA Solange |
| 5 | ACEVEDO Raul | 1 a 0 | ZILLI Laureano |
| 6 | SOFFREDI Mateo | ½ a ½ | RUGGIERO Alexis |
| 7 | VISCOMI Giovanni | 1 a 0 | WITTMER Juan Manuel |
| 8 | CAMATZ Raul | 0 a 1 | MORGADO Walter |
| 9 | ZURITA Mariano | 1 a 0 | AGUILAR Lucio |
| 10 | DELGADO Franco | 0 a 1 | RIVERO Valentina |
| 11 | QUARTI Jorge | 1 a 0 | DELGADO Francisco |
| 12 | GABRIELLI Santino | 0 a 1 | NOZZI Domingo |
| 13 | GONZALEZ Antonio Joel | 1 a 0 | GONZALEZ Bruno |
| 14 | MANSILLA Ariel | 1 a 0 | ZANZOTTERA Luis |
| 15 | BADALASSI Franco | 0 a 1 | SILVA Maximo |
| 16 | SANCHEZ Mirko | 0 a 1 | ALOMAR Lorenzo |
| 17 | TENORIO Matias | 1 a 0 | DICENZO Javier |
| 18 | MANUALE Emiliano | 0 a 1 | MENDOZA Nicolas |
- SANCHEZ Yamil: bye (1)
Ronda 4
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | ALVAREZ Leandro | 0 a 1 | VIRGILLITO Cristian |
| 2 | HERRERA Solange | 1 a 0 | SOSA Hugo Andres |
| 3 | GUNNO Fernando Sebastian | 0 a 1 | PEREYRA Pablo |
| 4 | NOZZI Domingo | 0 a 1 | ACEVEDO Raul |
| 5 | SOFFREDI Mateo | 1 a 0 | VISCOMI Giovanni |
| 6 | MORGADO Walter | 1 a 0 | QUARTI Jorge |
| 7 | VILLACAMPA Mariano | 1 a 0 | ZURITA Mariano |
| 8 | SIGNA Juan Jose | 1 a 0 | GONZALEZ Antonio Joel |
| 9 | RIVERO Valentina | 1 a 0 | MANSILLA Ariel |
| 10 | ZILLI Laureano | 1 a 0 | SILVA Maximo |
| 11 | RUGGIERO Alexis | 1 a 0 | CAMATZ Raul |
| 12 | ALOMAR Lorenzo | 1 a 0 | SANCHEZ Yamil |
| 13 | WITTMER Juan Manuel | 1 a 0 | GABRIELLI Santino |
| 14 | AGUILAR Lucio | 0 a 1 | TENORIO Matias |
| 15 | DELGADO Francisco | 1 a 0 | ZANZOTTERA Luis |
| 16 | GONZALEZ Bruno | 0 a 1 | DELGADO Franco |
| 17 | MENDOZA Nicolas | 1 a 0 | SANCHEZ Mirko |
| 18 | DICENZO Javier | 1 a 0 | BADALASSI Franco |
- MANUALE Emiliano: bye (1)
Ronda 5
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | VIRGILLITO Cristian | ½ a ½ | HERRERA Solange |
| 2 | PEREYRA Pablo | ½ a ½ | ALVAREZ Leandro |
| 3 | ACEVEDO Raul | 1 a 0 | RIVERO Valentina |
| 4 | SOSA Hugo Andres | 1 a 0 | SIGNA Juan Jose |
| 5 | MORGADO Walter | ½ a ½ | SOFFREDI Mateo |
| 6 | RUGGIERO Alexis | 0 a 1 | VILLACAMPA Mariano |
| 7 | VISCOMI Giovanni | 1 a 0 | ZILLI Laureano |
| 8 | MANSILLA Ariel | 0 a 1 | GUNNO Fernando Sebastian |
| 9 | ZURITA Mariano | 1 a 0 | WITTMER Juan Manuel |
| 10 | QUARTI Jorge | 1 a 0 | MENDOZA Nicolas |
| 11 | DELGADO Franco | 0 a 1 | NOZZI Domingo |
| 12 | GONZALEZ Antonio Joel | 0 a 1 | DELGADO Francisco |
| 13 | TENORIO Matias | 0 a 1 | ALOMAR Lorenzo |
| 14 | SILVA Maximo | 0 a 1 | AGUILAR Lucio |
| 15 | CAMATZ Raul | 1 a 0 | GONZALEZ Bruno |
| 16 | SANCHEZ Yamil | 0 a 1 | DICENZO Javier |
| 17 | GABRIELLI Santino | 0 a 1 | MANUALE Emiliano |
| 18 | ZANZOTTERA Luis | 1 a 0 | BADALASSI Franco |
- SANCHEZ Mirko: bye (1)
Ronda 6
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | SOSA Hugo Andres | ½ a ½ | VIRGILLITO Cristian |
| 2 | HERRERA Solange | 0 a 1 | ACEVEDO Raul |
| 3 | VILLACAMPA Mariano | 0 a 1 | PEREYRA Pablo |
| 4 | ALVAREZ Leandro | ½ a ½ | MORGADO Walter |
| 5 | SOFFREDI Mateo | 0 a 1 | ZURITA Mariano |
| 6 | ALOMAR Lorenzo | 0 a 1 | GUNNO Fernando Sebastian |
| 7 | NOZZI Domingo | ½ a ½ | VISCOMI Giovanni |
| 8 | SIGNA Juan Jose | 1 a 0 | QUARTI Jorge |
| 9 | RIVERO Valentina | 0 a 1 | DELGADO Francisco |
| 10 | ZILLI Laureano | 1 a 0 | RUGGIERO Alexis |
| 11 | DICENZO Javier | 0 a 1 | GONZALEZ Antonio Joel |
| 12 | MENDOZA Nicolas | 0 a 1 | MANSILLA Ariel |
| 13 | WITTMER Juan Manuel | ½ a ½ | DELGADO Franco |
| 14 | AGUILAR Lucio | 0 a 1 | ZANZOTTERA Luis |
| 15 | MANUALE Emiliano | 0 a 1 | CAMATZ Raul |
| 16 | SILVA Maximo | 0 a 1 | TENORIO Matias |
| 17 | SANCHEZ Mirko | 0 a 1 | GABRIELLI Santino |
| 18 | GONZALEZ Bruno | 1 a 0 | SANCHEZ Yamil |
- BADALASSI Franco: bye (1)
Ronda 7
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | VIRGILLITO Cristian | 1 a 0 | PEREYRA Pablo |
| 2 | ACEVEDO Raul | 0 a 1 | SOSA Hugo Andres |
| 3 | DELGADO Francisco | 0 a 1 | ALVAREZ Leandro |
| 4 | ZURITA Mariano | 0 a 1 | HERRERA Solange |
| 5 | GUNNO Fernando Sebastian | 1 a 0 | SIGNA Juan Jose |
| 6 | MORGADO Walter | ½ a ½ | VILLACAMPA Mariano |
| 7 | NOZZI Domingo | 0 a 1 | SOFFREDI Mateo |
| 8 | QUARTI Jorge | 1 a 0 | ZILLI Laureano |
| 9 | VISCOMI Giovanni | 0 a 1 | RIVERO Valentina |
| 10 | GONZALEZ Antonio Joel | 1 a 0 | CAMATZ Raul |
| 11 | ZANZOTTERA Luis | 0 a 1 | ALOMAR Lorenzo |
| 12 | MANSILLA Ariel | 1 a 0 | TENORIO Matias |
| 13 | RUGGIERO Alexis | 1 a 0 | WITTMER Juan Manuel |
| 14 | DELGADO Franco | 1 a 0 | DICENZO Javier |
| 15 | GONZALEZ Bruno | 1 a 0 | AGUILAR Lucio |
| 16 | GABRIELLI Santino | 1 a 0 | MENDOZA Nicolas |
| 17 | SANCHEZ Yamil | 0 a 1 | MANUALE Emiliano |
| 18 | BADALASSI Franco | 1 a 0 | SANCHEZ Mirko |
- SILVA Maximo: bye (1)