IRT Rápido "COPA SAN NICOLAS"
- Fecha
- 28/09/2025
- Ritmo de juego
- 12min + 3seg de incremento
- Rondas
- 7
- Jugadores
- 30
- Sede
- UTN San Nilolas - Colón N° 332 - San Nicolas
- Organiza
- AI OI Santianes Nahuel
- Árbitro
- Sidor Marcos
Clasificación final
| # | Jugador | Elo | Pts | BH-1 | SB | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LORENZINI Martin | 2401 | 7 | 28,5 | 31,5 | 31,5 |
| 2 | MARTINEZ Francisco | 1948 | 5 | 29,5 | 20,75 | 32,5 |
| 3 | FALCON Benjamín | 2212 | 5 | 29,5 | 19,5 | 31,5 |
| 4 | SOSA Hugo Andres | 1862 | 5 | 27 | 17,5 | 29 |
| 5 | ALVAREZ Leandro | 2084 | 5 | 27 | 16,5 | 28,5 |
| 6 | Mizzau Pablo | 2141 | 5 | 26 | 19,5 | 29,5 |
| 7 | VIRGILLITO Cristian | 2116 | 4½ | 29 | 18 | 32,5 |
| 8 | RUGGIERO Alexis | 1891 | 4½ | 21,5 | 13,75 | 24,5 |
| 9 | CASCO Ezequiel | 1747 | 4 | 27,5 | 13 | 29,5 |
| 10 | MORGADO Walter | 1711 | 4 | 26 | 14,5 | 29 |
| 11 | SOFFREDI Mateo | 4 | 24 | 12,25 | 25,5 | |
| 12 | VILLACAMPA Mariano | 4 | 23,5 | 12 | 25,5 | |
| 13 | GISLER Walter Ruben | 4 | 22,5 | 10,5 | 23,5 | |
| 14 | ARIAS Guillermo Darío | 1623 | 4 | 22 | 11 | 24 |
| 15 | ZURITA Mariano | 1731 | 3½ | 24,5 | 9,25 | 25,5 |
| 16 | GONZALEZ Antonio Joel | 3½ | 22 | 10 | 24 | |
| 17 | ALOMAR Lorenzo | 3 | 23,5 | 5,5 | 25 | |
| 18 | LEMME Juan Pablo | 3 | 21,5 | 7 | 23,5 | |
| 19 | Ramirez Mario | 1632 | 3 | 20,5 | 6,5 | 22,5 |
| 20 | MAISTEGUI Leon | 3 | 19,5 | 6,5 | 21 | |
| 21 | SANTILLAN Sergio Leopoldo | 3 | 18 | 5 | 19,5 | |
| 22 | WITTMER Juan Manuel | 3 | 16,5 | 4,5 | 17,5 | |
| 23 | ARGAYO Santiago | 1663 | 2 | 23,5 | 4 | 24,5 |
| 24 | BREITBURG Oscar Alejandro | 2 | 22,5 | 4 | 24,5 | |
| 25 | MENDOZA Nicolas | 2 | 21 | 5 | 23 | |
| 26 | MIRANDA Maximo | 2 | 17,5 | 4,5 | 19 | |
| 27 | VALLES Agustina | 2 | 15,5 | 2,5 | 16,5 | |
| 28 | GONZALEZ Laureano | 2 | 15 | 2,5 | 16 | |
| 29 | AGUILAR Lucio | 2 | 14,5 | 2 | 15,5 | |
| 30 | VALDEZ Nelida | 1 | 17,5 | 1,5 | 19 |
BH-1: Buchholz -1 · SB: Sonneborn-Berger · BH: Buchholz. Elo: el que tenía cada jugador en este torneo. Puestos y desempates calculados a partir de los resultados; en caso de empate pueden diferir de la planilla oficial.
Ronda 1
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | ALOMAR Lorenzo | 0 a 1 | LORENZINI Martin |
| 2 | FALCON Benjamín | 1 a 0 | BREITBURG Oscar Alejandro |
| 3 | GISLER Walter Ruben | 0 a 1 | Mizzau Pablo |
| 4 | VIRGILLITO Cristian | 1 a 0 | GONZALEZ Antonio Joel |
| 5 | GONZALEZ Laureano | 0 a 1 | ALVAREZ Leandro |
| 6 | MARTINEZ Francisco | 1 a 0 | LEMME Juan Pablo |
| 7 | MAISTEGUI Leon | 0 a 1 | RUGGIERO Alexis |
| 8 | SOSA Hugo Andres | 1 a 0 | MENDOZA Nicolas |
| 9 | MIRANDA Maximo | 0 a 1 | CASCO Ezequiel |
| 10 | ZURITA Mariano | 1 a 0 | SANTILLAN Sergio Leopoldo |
| 11 | SOFFREDI Mateo | 0 a 1 | MORGADO Walter |
| 12 | ARGAYO Santiago | 1 a 0 | VALDEZ Nelida |
| 13 | VALLES Agustina | 0 a 1 | Ramirez Mario |
| 14 | ARIAS Guillermo Darío | 0 a 1 | VILLACAMPA Mariano |
| 15 | WITTMER Juan Manuel | 1 a 0 | AGUILAR Lucio |
Ronda 2
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | LORENZINI Martin | 1 a 0 | SOSA Hugo Andres |
| 2 | CASCO Ezequiel | 0 a 1 | FALCON Benjamín |
| 3 | Mizzau Pablo | 1 a 0 | ZURITA Mariano |
| 4 | MORGADO Walter | 0 a 1 | VIRGILLITO Cristian |
| 5 | ALVAREZ Leandro | 1 a 0 | ARGAYO Santiago |
| 6 | Ramirez Mario | 0 a 1 | MARTINEZ Francisco |
| 7 | RUGGIERO Alexis | 1 a 0 | WITTMER Juan Manuel |
| 8 | VILLACAMPA Mariano | 1 a 0 | ALOMAR Lorenzo |
| 9 | MENDOZA Nicolas | 0 a 1 | ARIAS Guillermo Darío |
| 10 | AGUILAR Lucio | 0 a 1 | MAISTEGUI Leon |
| 11 | BREITBURG Oscar Alejandro | 1 a 0 | MIRANDA Maximo |
| 12 | SANTILLAN Sergio Leopoldo | 0 a 1 | GISLER Walter Ruben |
| 13 | GONZALEZ Antonio Joel | ½ a ½ | SOFFREDI Mateo |
| 14 | VALDEZ Nelida | 1 a 0 | GONZALEZ Laureano |
| 15 | LEMME Juan Pablo | 1 a 0 | VALLES Agustina |
Ronda 3
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | ALVAREZ Leandro | 0 a 1 | LORENZINI Martin |
| 2 | FALCON Benjamín | 1 a 0 | RUGGIERO Alexis |
| 3 | MARTINEZ Francisco | 1 a 0 | Mizzau Pablo |
| 4 | VIRGILLITO Cristian | 1 a 0 | VILLACAMPA Mariano |
| 5 | SOSA Hugo Andres | 1 a 0 | BREITBURG Oscar Alejandro |
| 6 | ARIAS Guillermo Darío | 0 a 1 | CASCO Ezequiel |
| 7 | ZURITA Mariano | 1 a 0 | VALDEZ Nelida |
| 8 | GISLER Walter Ruben | 0 a 1 | MORGADO Walter |
| 9 | ARGAYO Santiago | 1 a 0 | LEMME Juan Pablo |
| 10 | MAISTEGUI Leon | 1 a 0 | Ramirez Mario |
| 11 | WITTMER Juan Manuel | 0 a 1 | GONZALEZ Antonio Joel |
| 12 | SOFFREDI Mateo | 1 a 0 | AGUILAR Lucio |
| 13 | ALOMAR Lorenzo | 1 a 0 | MIRANDA Maximo |
| 14 | GONZALEZ Laureano | 0 a 1 | SANTILLAN Sergio Leopoldo |
| 15 | VALLES Agustina | 0 a 1 | MENDOZA Nicolas |
Ronda 4
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | LORENZINI Martin | 1 a 0 | VIRGILLITO Cristian |
| 2 | MARTINEZ Francisco | 1 a 0 | FALCON Benjamín |
| 3 | Mizzau Pablo | 1 a 0 | ARGAYO Santiago |
| 4 | MORGADO Walter | 0 a 1 | ALVAREZ Leandro |
| 5 | RUGGIERO Alexis | ½ a ½ | ZURITA Mariano |
| 6 | VILLACAMPA Mariano | 0 a 1 | SOSA Hugo Andres |
| 7 | CASCO Ezequiel | 1 a 0 | MAISTEGUI Leon |
| 8 | GONZALEZ Antonio Joel | 1 a 0 | Ramirez Mario |
| 9 | BREITBURG Oscar Alejandro | 0 a 1 | SOFFREDI Mateo |
| 10 | SANTILLAN Sergio Leopoldo | 0 a 1 | ARIAS Guillermo Darío |
| 11 | MENDOZA Nicolas | 0 a 1 | ALOMAR Lorenzo |
| 12 | VALDEZ Nelida | 0 a 1 | GISLER Walter Ruben |
| 13 | LEMME Juan Pablo | 1 a 0 | WITTMER Juan Manuel |
| 14 | AGUILAR Lucio | 0 a 1 | VALLES Agustina |
| 15 | MIRANDA Maximo | 1 a 0 | GONZALEZ Laureano |
Ronda 5
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | LORENZINI Martin | 1 a 0 | MARTINEZ Francisco |
| 2 | FALCON Benjamín | 1 a 0 | ALVAREZ Leandro |
| 3 | SOSA Hugo Andres | 1 a 0 | Mizzau Pablo |
| 4 | VIRGILLITO Cristian | 1 a 0 | CASCO Ezequiel |
| 5 | SOFFREDI Mateo | 1 a 0 | RUGGIERO Alexis |
| 6 | ZURITA Mariano | 1 a 0 | GONZALEZ Antonio Joel |
| 7 | ALOMAR Lorenzo | 0 a 1 | MORGADO Walter |
| 8 | ARIAS Guillermo Darío | 1 a 0 | LEMME Juan Pablo |
| 9 | GISLER Walter Ruben | 1 a 0 | VILLACAMPA Mariano |
| 10 | MAISTEGUI Leon | 0 a 1 | MENDOZA Nicolas |
| 11 | Ramirez Mario | 1 a 0 | SANTILLAN Sergio Leopoldo |
| 12 | VALLES Agustina | 0 a 1 | BREITBURG Oscar Alejandro |
| 13 | WITTMER Juan Manuel | 0 a 1 | MIRANDA Maximo |
| 14 | AGUILAR Lucio | 1 a 0 | VALDEZ Nelida |
- GONZALEZ Laureano: bye (1)
- ARGAYO Santiago: ausente (0)
Ronda 6
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | FALCON Benjamín | 0 a 1 | LORENZINI Martin |
| 2 | MARTINEZ Francisco | ½ a ½ | VIRGILLITO Cristian |
| 3 | SOFFREDI Mateo | ½ a ½ | SOSA Hugo Andres |
| 4 | ALVAREZ Leandro | 1 a 0 | ZURITA Mariano |
| 5 | Mizzau Pablo | 1 a 0 | ARIAS Guillermo Darío |
| 6 | CASCO Ezequiel | 1 a 0 | GISLER Walter Ruben |
| 7 | MORGADO Walter | 1 a 0 | GONZALEZ Antonio Joel |
| 8 | RUGGIERO Alexis | 1 a 0 | ALOMAR Lorenzo |
| 9 | MENDOZA Nicolas | 0 a 1 | Ramirez Mario |
| 10 | BREITBURG Oscar Alejandro | 0 a 1 | MAISTEGUI Leon |
| 11 | MIRANDA Maximo | 0 a 1 | LEMME Juan Pablo |
| 12 | VILLACAMPA Mariano | 1 a 0 | VALLES Agustina |
| 13 | GONZALEZ Laureano | 1 a 0 | AGUILAR Lucio |
| 14 | VALDEZ Nelida | 0 a 1 | WITTMER Juan Manuel |
- SANTILLAN Sergio Leopoldo: bye (1)
- ARGAYO Santiago: ausente (0)
Ronda 7
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | LORENZINI Martin | 1 a 0 | CASCO Ezequiel |
| 2 | SOSA Hugo Andres | ½ a ½ | MARTINEZ Francisco |
| 3 | VIRGILLITO Cristian | 0 a 1 | Mizzau Pablo |
| 4 | MORGADO Walter | 0 a 1 | FALCON Benjamín |
| 5 | ALVAREZ Leandro | 1 a 0 | SOFFREDI Mateo |
| 6 | Ramirez Mario | 0 a 1 | RUGGIERO Alexis |
| 7 | ZURITA Mariano | 0 a 1 | ARIAS Guillermo Darío |
| 8 | GISLER Walter Ruben | 1 a 0 | MAISTEGUI Leon |
| 9 | LEMME Juan Pablo | 0 a 1 | VILLACAMPA Mariano |
| 10 | GONZALEZ Antonio Joel | 1 a 0 | BREITBURG Oscar Alejandro |
| 11 | ALOMAR Lorenzo | 1 a 0 | GONZALEZ Laureano |
| 12 | WITTMER Juan Manuel | 1 a 0 | MENDOZA Nicolas |
| 13 | SANTILLAN Sergio Leopoldo | 1 a 0 | MIRANDA Maximo |
| 14 | VALLES Agustina | 1 a 0 | VALDEZ Nelida |
- AGUILAR Lucio: bye (1)
- ARGAYO Santiago: ausente (0)