A.N.D.A. Asociación Nicoleña de Ajedrez

Torneos

1er Semirrapido Gran Prix Nicoleño 2024

Fecha
01/05/2024
Ritmo de juego
sin dato
Rondas
7
Jugadores
54

Clasificación final

#JugadorElo Pts BH-1SBBH
1 BALLARI Patricio 1895 6½ 27,527,7530,5
2 ALVAREZ Leandro 2173 5½ 32,525,7535
3 VIRGILLITO Cristian 2102 5½ 27,522,2529
4 CASTIGLIONI Dario 1750 5½ 27,521,2530
5 RUGGIERO Alexis 1884 5½ 252228
6 BANEGAS Adrian 1873 5 2719,7530
7 MOREA Adrian 1893 5 2719,530,5
8 ROSSI Maximiliano 2013 5 26,51930
9 CÓRDOBA Ian 1876 5 26,51627
10 MORGADO Walter 1728 5 23,515,525,5
11 ZILLI Laureano 1800 4½ 26,518,2530
12 CONTE Fernando 1700 4½ 2212,2523,5
13 OSAFRAN Santiago 1700 4½ 2112,2523
14 LANSELOTTO Anibal 1700 4½ 19,512,7521
15 MENDEZ Cristian 1926 4 2914,532
16 HERNÁNDEZ Roberto Adrián 1837 4 2815,2528,5
17 HERRERA Solange 1862 4 25,515,529
18 MIGLIARO Santiago 1700 4 24,51226,5
19 SIGNA Juan Jose 1682 4 24,511,527
20 MIGLIARO Ricardo 1796 4 241226,5
21 PUCCIO Hector 1700 4 22,510,7524,5
22 ARGAYO Santiago 1700 4 211123
23 SPEISKY Mateo 1759 4 197,520,5
24 PENA Rafael 1700 3½ 2912,2531
25 REYNOSO Carlos 1700 3½ 26,51229
26 QUARTI Jorge 1875 3½ 23,510,7525,5
27 MAMELUCCO Agustín 1566 3½ 23,59,7525,5
28 ARIAS Guillermo Darío 1649 3½ 239,7524,5
29 LUCCI Ludmila 1585 3½ 21,511,524
30 VALLEJOS Matias 1700 3½ 20,57,7522
31 BERNAL Dante 1700 3½ 20922
32 VISCOMI Giovanni 1688 3½ 19,58,7521
33 NICHEA Felipe 1740 3 24,58,2526,5
34 ANCHAVA Thiago 1685 3 24825,5
35 NOZZI Domingo 1700 3 23,59,525,5
36 DIOSES Ismael 1716 3 23725
37 CONOCCHIARI Luca 1708 2½ 22,56,2524,5
38 GALICHINI Salvi 1700 2½ 228,2524,5
39 MARTI Oscar 1552 2½ 19,54,7521
40 OSAFRAN Arturo 1700 2½ 195,2521
41 WITTMER Juan Manuel 1672 2½ 185,2520
42 CIANCIO Damian 1427 2½ 184,519,5
43 GABRIELLI Santino 1700 2½ 15,53,2516
44 SOFFREDI Mateo 1713 2 24,5627
45 JAIME Jorge 1700 2 20,53,522
46 BULJUBASICH Pedro 1604 2 19,54,521,5
47 BONGIOVANNI Alvaro 1700 2 17217,5
48 SANTILLAN Uma 1700 2 16,5418,5
49 ARIAS Dana 1541 2 15,5316
50 RUSSO Matias 1562 1½ 20,52,7522
51 CORDOBA Uriel 1700 1 201,521,5
52 VALDEZ Nelida 1625 1 17,50,518
53 ARREGUI Kevin 1700 1 170,517,5
54 GARCIA Emilio 1404 1 16117

BH-1: Buchholz -1 · SB: Sonneborn-Berger · BH: Buchholz. Elo: el que tenía cada jugador en este torneo. Puestos y desempates calculados a partir de los resultados; en caso de empate pueden diferir de la planilla oficial.

Ronda 1 · 01/05/2024

Ronda 2 · 01/05/2024

Ronda 3 · 01/05/2024

Ronda 4 · 01/05/2024

Ronda 5 · 01/05/2024

Ronda 6 · 01/05/2024

Ronda 7 · 01/05/2024