A.N.D.A. Asociación Nicoleña de Ajedrez

Torneos

Torneo Abierto Daniel Cámpora 2026

Fecha
31/03/2026
Ritmo de juego
sin dato
Rondas
7
Jugadores
20

Clasificación final

#JugadorElo Pts BH-1SBBH
1 LANZA Luciano 2151 6½ 26,527,2530
2 NOZZI Domingo 1865 5½ 2722,7529,5
3 SOFFREDI Mateo 1814 5 26,516,528,5
4 ROMANO Raul 1843 4½ 2616,7528,5
5 SALAZAR Horacio 1744 4½ 24,51627
6 CONTE Fernando 1810 4 281330
7 QUARTI Jorge 1836 4 24,512,526,5
8 BAEZ Ceferino 1687 4 22,5722,5
9 LEMME Juan Pablo 1666 4 20,58,520,5
10 WITTMER Juan Manuel 1603 4 18,5920,5
11 PEREYRA Ariel 1789 3½ 281330
12 MIGLIARO Ricardo 1817 3½ 2812,7530,5
13 BERNAL Dante 1789 3½ 206,2520
14 LOPEZ Laura 3 20,5622,5
15 CORDOBA Uriel 1639 2½ 258,7527,5
16 RUSSO Matias 1538 2½ 213,7521
17 SANCHEZ Jeremias 1532 2 21221
18 MUSSO Jeremias 1623 2 18218
19 BARBOSA DURAN Maximo 2 16,5216,5
20 GONZALEZ Laureano 1228 0 18020

BH-1: Buchholz -1 · SB: Sonneborn-Berger · BH: Buchholz. Elo: el que tenía cada jugador en este torneo. Puestos y desempates calculados a partir de los resultados; en caso de empate pueden diferir de la planilla oficial.

Ronda 1 · 31/03/2026

Ronda 2 · 31/03/2026

Ronda 3 · 07/04/2026

Ronda 4 · 07/04/2026

Ronda 5 · 09/04/2026

Ronda 6 · 09/04/2026

Ronda 7 · 14/04/2026