Torneo Abierto Daniel Cámpora 2026
- Fecha
- 31/03/2026
- Ritmo de juego
- sin dato
- Rondas
- 7
- Jugadores
- 20
Clasificación final
| # | Jugador | Elo | Pts | BH-1 | SB | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANZA Luciano | 2151 | 6½ | 26,5 | 27,25 | 30 |
| 2 | NOZZI Domingo | 1865 | 5½ | 27 | 22,75 | 29,5 |
| 3 | SOFFREDI Mateo | 1814 | 5 | 26,5 | 16,5 | 28,5 |
| 4 | ROMANO Raul | 1843 | 4½ | 26 | 16,75 | 28,5 |
| 5 | SALAZAR Horacio | 1744 | 4½ | 24,5 | 16 | 27 |
| 6 | CONTE Fernando | 1810 | 4 | 28 | 13 | 30 |
| 7 | QUARTI Jorge | 1836 | 4 | 24,5 | 12,5 | 26,5 |
| 8 | BAEZ Ceferino | 1687 | 4 | 22,5 | 7 | 22,5 |
| 9 | LEMME Juan Pablo | 1666 | 4 | 20,5 | 8,5 | 20,5 |
| 10 | WITTMER Juan Manuel | 1603 | 4 | 18,5 | 9 | 20,5 |
| 11 | PEREYRA Ariel | 1789 | 3½ | 28 | 13 | 30 |
| 12 | MIGLIARO Ricardo | 1817 | 3½ | 28 | 12,75 | 30,5 |
| 13 | BERNAL Dante | 1789 | 3½ | 20 | 6,25 | 20 |
| 14 | LOPEZ Laura | 3 | 20,5 | 6 | 22,5 | |
| 15 | CORDOBA Uriel | 1639 | 2½ | 25 | 8,75 | 27,5 |
| 16 | RUSSO Matias | 1538 | 2½ | 21 | 3,75 | 21 |
| 17 | SANCHEZ Jeremias | 1532 | 2 | 21 | 2 | 21 |
| 18 | MUSSO Jeremias | 1623 | 2 | 18 | 2 | 18 |
| 19 | BARBOSA DURAN Maximo | 2 | 16,5 | 2 | 16,5 | |
| 20 | GONZALEZ Laureano | 1228 | 0 | 18 | 0 | 20 |
BH-1: Buchholz -1 · SB: Sonneborn-Berger · BH: Buchholz. Elo: el que tenía cada jugador en este torneo. Puestos y desempates calculados a partir de los resultados; en caso de empate pueden diferir de la planilla oficial.
Ronda 1
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | LANZA Luciano | 1 a 0 | BAEZ Ceferino |
| 2 | LEMME Juan Pablo | 0 a 1 | NOZZI Domingo |
| 3 | ROMANO Raul | ½ a ½ | CORDOBA Uriel |
| 4 | MUSSO Jeremias | 0 a 1 | QUARTI Jorge |
| 5 | MIGLIARO Ricardo | 1 a 0 | WITTMER Juan Manuel |
| 6 | RUSSO Matias | 0 a 1 | SOFFREDI Mateo |
| 7 | CONTE Fernando | 1 a 0 | SANCHEZ Jeremias |
| 8 | GONZALEZ Laureano | 0 a 1 | BERNAL Dante |
| 9 | PEREYRA Ariel | 1 a 0 | BARBOSA DURAN Maximo |
| 10 | LOPEZ Laura | 0 a 1 | SALAZAR Horacio |
Ronda 2
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | SOFFREDI Mateo | 0 a 1 | LANZA Luciano |
| 2 | NOZZI Domingo | 1 a 0 | CONTE Fernando |
| 3 | QUARTI Jorge | ½ a ½ | PEREYRA Ariel |
| 4 | BERNAL Dante | ½ a ½ | MIGLIARO Ricardo |
| 5 | SALAZAR Horacio | ½ a ½ | ROMANO Raul |
| 6 | CORDOBA Uriel | 1 a 0 | LEMME Juan Pablo |
| 7 | BAEZ Ceferino | 1 a 0 | GONZALEZ Laureano |
| 8 | SANCHEZ Jeremias | 1 a 0 | MUSSO Jeremias |
| 9 | WITTMER Juan Manuel | 1 a 0 | LOPEZ Laura |
| 10 | BARBOSA DURAN Maximo | 0 a 1 | RUSSO Matias |
Ronda 3
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | LANZA Luciano | ½ a ½ | NOZZI Domingo |
| 2 | SALAZAR Horacio | ½ a ½ | QUARTI Jorge |
| 3 | MIGLIARO Ricardo | 1 a 0 | CORDOBA Uriel |
| 4 | PEREYRA Ariel | 1 a 0 | BERNAL Dante |
| 5 | ROMANO Raul | 1 a 0 | BAEZ Ceferino |
| 6 | SANCHEZ Jeremias | 0 a 1 | SOFFREDI Mateo |
| 7 | CONTE Fernando | 1 a 0 | WITTMER Juan Manuel |
| 8 | LEMME Juan Pablo | 1 a 0 | GONZALEZ Laureano |
| 9 | MUSSO Jeremias | 1 a 0 | BARBOSA DURAN Maximo |
- LOPEZ Laura: bye (1)
- RUSSO Matias: ausente (½)
Ronda 4
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | MIGLIARO Ricardo | 0 a 1 | LANZA Luciano |
| 2 | NOZZI Domingo | 0 a 1 | PEREYRA Ariel |
| 3 | QUARTI Jorge | 0 a 1 | ROMANO Raul |
| 4 | SOFFREDI Mateo | 1 a 0 | SALAZAR Horacio |
| 5 | BERNAL Dante | 0 a 1 | CONTE Fernando |
| 6 | CORDOBA Uriel | 1 a 0 | RUSSO Matias |
| 7 | BAEZ Ceferino | 1 a 0 | SANCHEZ Jeremias |
| 8 | WITTMER Juan Manuel | 0 a 1 | LEMME Juan Pablo |
| 9 | LOPEZ Laura | 1 a 0 | MUSSO Jeremias |
| 10 | GONZALEZ Laureano | 0 a 1 | BARBOSA DURAN Maximo |
Ronda 5
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | LANZA Luciano | 1 a 0 | PEREYRA Ariel |
| 2 | CONTE Fernando | 0 a 1 | SOFFREDI Mateo |
| 3 | ROMANO Raul | ½ a ½ | MIGLIARO Ricardo |
| 4 | CORDOBA Uriel | 0 a 1 | NOZZI Domingo |
| 5 | SALAZAR Horacio | 1 a 0 | BAEZ Ceferino |
| 6 | LEMME Juan Pablo | 1 a 0 | LOPEZ Laura |
| 7 | RUSSO Matias | 0 a 1 | QUARTI Jorge |
| 8 | MUSSO Jeremias | 0 a 1 | BERNAL Dante |
| 9 | BARBOSA DURAN Maximo | 0 a 1 | WITTMER Juan Manuel |
| 10 | SANCHEZ Jeremias | 1 a 0 | GONZALEZ Laureano |
Ronda 6
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | ROMANO Raul | 0 a 1 | LANZA Luciano |
| 2 | SOFFREDI Mateo | 0 a 1 | NOZZI Domingo |
| 3 | PEREYRA Ariel | 0 a 1 | CONTE Fernando |
| 4 | QUARTI Jorge | 1 a 0 | LEMME Juan Pablo |
| 5 | MIGLIARO Ricardo | ½ a ½ | SALAZAR Horacio |
| 6 | BERNAL Dante | 1 a 0 | CORDOBA Uriel |
| 7 | WITTMER Juan Manuel | 1 a 0 | SANCHEZ Jeremias |
| 8 | BAEZ Ceferino | 1 a 0 | RUSSO Matias |
| 9 | BARBOSA DURAN Maximo | 0 a 1 | LOPEZ Laura |
| 10 | GONZALEZ Laureano | 0 a 1 | MUSSO Jeremias |
Ronda 7
| Mesa | Blancas Blancas | Resultado | Negras Negras |
|---|---|---|---|
| 1 | LANZA Luciano | 1 a 0 | CONTE Fernando |
| 2 | NOZZI Domingo | 1 a 0 | QUARTI Jorge |
| 3 | SOFFREDI Mateo | 1 a 0 | MIGLIARO Ricardo |
| 4 | PEREYRA Ariel | 0 a 1 | ROMANO Raul |
| 5 | SALAZAR Horacio | 1 a 0 | BERNAL Dante |
| 6 | LOPEZ Laura | 0 a 1 | BAEZ Ceferino |
| 7 | CORDOBA Uriel | 0 a 1 | WITTMER Juan Manuel |
| 8 | LEMME Juan Pablo | 1 a 0 | MUSSO Jeremias |
| 9 | SANCHEZ Jeremias | 0 a 1 | BARBOSA DURAN Maximo |
| 10 | RUSSO Matias | 1 a 0 | GONZALEZ Laureano |